專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
文史(10人) | ||||||||||
金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 3 | |
商務英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
理工(70人) | ||||||||||
經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
應用物理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
生物技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
工程力學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
工業(yè)設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
材料化學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
物聯(lián)網工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
包裝工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
農業(yè)機械化及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 5 | |
食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 4 | |
食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 3 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 5 | |
園藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
種子科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 1 | |
法醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科第二批 | 2 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 5 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 3 | |
工業(yè)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科第二批 | 3 | |
電子商務 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科第二批 | 5 | |
上述計劃以各省(自治區(qū)、直轄市)教育考試院或招生辦公室公布的為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網