地區(qū) | 聯(lián)社 | 招錄人數(shù) | 招生條件 | 面試加試語種 | |
昆明 (152) | 呈貢 | 21 | 本科及以上 | 英語 | |
晉寧 | 10 | 本科及以上 | 英語 | ||
官渡 | 25 | 本科及以上 | 英語 | ||
五華 | 14 | 本科及以上 | 英語 | ||
盤龍 | 14 | 本科及以上 | 英語 | ||
祿勸 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
石林 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
宜良 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
西山 | 20 | 本科及以上 | 英語 | ||
嵩明 | 7 | 本科及以上 | 英語 | ||
尋甸 | 8 | 本科及以上 | 英語 | ||
富民 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
東川 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
安寧 | 10 | 本科及以上 | 英語 | ||
營(yíng)業(yè)部 | 6 | 本科及以上 | 英語 | ||
曲靖(37) | 宣威 | 4 | 本科及以上 | 英語 | |
麒麟 | 11 | 本科及以上 | 英語 | ||
陸良 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
羅平 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
會(huì)澤 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
富源 | 0 | ||||
師宗 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
馬龍 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
沾益 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
楚雄(19) | 元謀 | 1 | 本科及以上 | 英語 | |
武定 | 0 | ||||
永仁 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
祿豐 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
大姚 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
楚雄 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
雙柏 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
南華 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
姚安 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
牟定 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
版納(13) | 勐海 | 3 | 本科及以上 | 英語1人,泰語1人,老撾語1人 | |
景洪 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
勐臘 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
大理(34) | 大理 | 9 | 本科及以上 | 英語 | |
祥云 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
彌渡 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
云龍 | 2 | 本科及以上 | 白語、傈僳語、彝語(任選其一) | ||
鶴慶 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
南澗 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
漾濞 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
巍山 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
劍川 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
永平 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
洱源 | 0 | ||||
賓川 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
保山(21) | 騰沖 | 10 | 本科及以上 | 英語 | |
施甸 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
隆陽 | 6 | 本科及以上 | 英語 | ||
龍陵 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
昌寧 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
德宏(11) | 盈江 | 3 | 本科及以上 | 傈僳語、景頗語(任選其一) | |
隴川 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
瑞麗 | 3 | 本科及以上 | 英語2人,緬甸語1人 | ||
梁河 | 1 | 本科及以上 | 傣族語 | ||
芒市 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
臨滄(20) | 臨翔 | 3 | 本科及以上 | 英語 | |
鎮(zhèn)康 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
滄源 | 2 | 本科及以上 | 佤語2人,并加試才藝表演 | ||
永德 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
雙江 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
鳳慶 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
耿馬 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
云縣 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
紅河(33) | 瀘西 | 0 | |||
紅河 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
開遠(yuǎn) | 2 | 本科及以上 | 英語1人 | 彝語1人 | |
個(gè)舊 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
綠春 | 1 | 本科及以上 | 哈尼族語 | ||
河口 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
金平 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
元陽 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
彌勒 | 8 | 本科及以上 | 英語 | ||
石屏 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
蒙自 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
建水 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
屏邊 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
麗江(15) | 玉龍 | 3 | 本科及以上 | 納西語、藏語、普米族語(任選其一) | |
寧蒗 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
古城 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
華坪 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
永勝 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
怒江(0) | 貢山 | 0 | |||
福貢 | 0 | ||||
蘭坪 | 0 | ||||
瀘水 | 0 | ||||
玉溪(28) | 紅塔 | 9 | 本科及以上 | 英語4人 | 彝語5人 |
峨山 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
通海 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
華寧 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
新平 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
江川 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
元江 | 1 | 本科及以上 | 彝族、哈尼語(任選其一) | ||
澄江 | 0 | ||||
易門 | 0 | ||||
普洱(30) | 瀾滄 | 5 | 本科及以上 | 英語3人 | 佤族語、拉祜族語2人(任選其一) |
鎮(zhèn)沅 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
景東 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
江城 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
西盟 | 1 | 本科及以上 | 佤族語 | ||
寧洱 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
孟連 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
景谷 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
墨江 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
思茅 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
文山 (19) | 丘北 | 1 | 本科及以上 | 英語 | |
富寧 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
西疇 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
文山 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
麻栗坡 | 2 | 本科及以上 | 越南語2人 | ||
馬關(guān) | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
廣南 | 4 | 本科及以上 | 英語 | ||
硯山 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
昭通(24) | 巧家 | 3 | 本科及以上 | 英語 | |
鹽津 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
大關(guān) | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
鎮(zhèn)雄 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
水富 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
綏江 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
昭陽 | 5 | 本科及以上 | 英語 | ||
彝良 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
魯?shù)?/TD> | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||
永善 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||
威信 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
迪慶(3) | 香格里拉 | 1 | 本科及以上 | 英語 | |
德欽 | 1 | 本科及以上 | 傈僳語、藏語(任選其一) | ||
維西 | 1 | 本科及以上 | 英語 | ||
合計(jì) | 472 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名