序號 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 |
1 | 261237291013 | 山東警察學院 |
2 | 261211193008 | 中國人民公安大學 |
3 | 261211201905 | 中國人民公安大學 |
4 | 261211190327 | 中國人民公安大學 |
5 | 261211190704 | 中國人民公安大學 |
6 | 261237082524 | 山東警察學院 |
7 | 261221420221 | 中國刑事警察學院 |
8 | 261211191204 | 中國人民公安大學 |
9 | 261221480410 | 中國刑事警察學院 |
10 | 261271303019 | 中國人民公安大學 |
11 | 261211194018 | 中國人民公安大學 |
12 | 261237071621 | 山東警察學院 |
13 | 261242223006 | 中南財經(jīng)政法大學 |
14 | 261211190719 | 中國人民公安大學 |
15 | 261221581417 | 中國刑事警察學院 |
16 | 261221691115 | 中國刑事警察學院 |
17 | 261221510128 | 中國刑事警察學院 |
18 | 261221411326 | 中國刑事警察學院 |
19 | 261221190406 | 遼寧警官高等??茖W校 |
20 | 261221140307 | 遼寧警官高等專科學校 |
21 | 261221631825 | 中國刑事警察學院 |
22 | 261211192004 | 中國人民公安大學 |
23 | 261211190808 | 中國人民公安大學 |
24 | 261239501402 | 山東理工大學 |
25 | 261211202323 | 延邊大學 |
26 | 261211192130 | 中國人民公安大學 |
27 | 261211202725 | 中國人民公安大學 |
28 | 261221210804 | 遼寧警官高等??茖W校 |
29 | 261232100824 | 南京航空航天大學 |
30 | 261271300511 | 北京林業(yè)大學 |
31 | 261271311424 | 北京理工大學 |
32 | 261270390821 | 北方工業(yè)大學 |
33 | 261211191902 | 中國人民公安大學 |
34 | 261241122525 | 鄭州大學 |
35 | 261239701528 | 山東大學(威海) |
36 | 261214120421 | 山西大學商務學院 |
37 | 261270060411 | 北京郵電大學世紀學院 |
38 | 261232164914 | 蘇州科技學院 |
39 | 261271312610 | 中國青年政治學院 |
40 | 261233176811 | 浙江理工大學 |
41 | 261237141321 | 濟南大學 |
42 | 261271330322 | 北京交通大學 |
43 | 261270041423 | 燕山大學 |
44 | 261239140622 | 中國海洋大學 |
45 | 261234011905 | 安徽大學 |
46 | 261232480709 | 揚州大學文學院 |
47 | 261239711316 | 江南大學 |
48 | 261250051101 | 西南大學 |
49 | 261239820902 | 曲阜師范大學 |
50 | 261213086106 | 河北師范大學 |
51 | 261233218606 | 上海鐳基光電技術有限公司 |
52 | 261270012019 | 北京銳安科技有限公司 |
53 | 261270051111 | 星球地圖出版社 |
54 | 261223093502 | 哈爾濱世紀橋編輯部 |
55 | 261231391017 | 碩科圖像(上海)有限公司 |
56 | 261271510102 | 山東省德州市公安局 |
57 | 261232411711 | 江蘇省連云港市灌云縣陡溝鄉(xiāng)王范村 |
58 | 261270030225 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 |
59 | 272212431013 | 天津市東麗區(qū)新立街小東莊村 |
60 | 261211120602 | 中國政法大學(待業(yè)) |
61 | 334214081313 | 臨汾市洪洞縣淹底鄉(xiāng)曲家溝村 |
62 | 261211161810 | 北京順鑫天河文化發(fā)展有限公司 |
63 | 261251133718 | 成都市邛崍縣高埂鎮(zhèn)聯(lián)合村 |
64 | 261232232614 | 南京工程學院 |
65 | 261221600727 | 沈陽工業(yè)大學 |
66 | 261239300130 | 中國石油大學(華東) |
67 | 261271261809 | 國際關系學院 |
68 | 261271091703 | 中國傳媒大學 |
69 | 261237260203 | 山東大學 |
更多信息請查看國家公務員考試網(wǎng)