號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 總分 | 是否進(jìn)入面方試 | 名次 | 備注 | ||
分?jǐn)?shù) | 50% | 分?jǐn)?shù) | 實(shí)際得分 | |||||||
1 | 東林街道 | 生殖健康服務(wù)中心 | 24121015018 | 62 | 31 | 62 | 31 | 是 | 1 | |
2 | 東林街道 | 生殖健康服務(wù)中心 | 24121015019 | 46.5 | 23.25 | 46.5 | 23.25 | 是 | 2 | |
3 | 東林街道 | 生殖健康服務(wù)中心 | 24121015016 | 33.5 | 16.75 | 33.5 | 16.75 | 是 | 3 | |
4 | 萬盛街道 | 文化服務(wù)中心 | 24121015015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
5 | 萬盛街道 | 文化服務(wù)中心 | 24121015013 | 53 | 26.5 | 53 | 26.5 | 是 | 1 | |
6 | 萬盛街道 | 文化服務(wù)中心 | 24121015017 | 50 | 25 | 50 | 25 | 是 | 2 | |
7 | 萬盛街道 | 文化服務(wù)中心 | 24121015014 | 33.5 | 16.75 | 33.5 | 16.75 | 是 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名