序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專業(yè)考核 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實得分(占%) | 測評分(100分) | 實得分(占%) | ||||||||
1 | 12120820201 | 張穎婕 | 管理科學與工程(中共玉溪市委黨校,教師,崗位代碼201220102) | 66 | 33.00 | 88.80 | 44.40 | 77.40 | 1 | 是 | |
2 | 12120820203 | 許亞萍 | 社會學(中共玉溪市委黨校,教師,崗位代碼201220103) | 72.5 | 36.25 | 90.40 | 45.20 | 81.45 | 1 | 是 | |
3 | 12120820205 | 蔡俊輝 | 社會學(中共玉溪市委黨校,教師,崗位代碼201220103) | 64.5 | 32.25 | 83.20 | 41.60 | 73.85 | 2 | ||
4 | 12120820107 | 王霞 | 公共事業(yè)管理(中共玉溪市委黨校,教師,崗位代碼201220104) | 65 | 32.50 | 86.00 | 43.00 | 75.50 | 1 | 是 | |
5 | 12120820112 | 唐靜 | 公共事業(yè)管理(中共玉溪市委黨校,教師,崗位代碼201220104) | 65 | 32.50 | 84.40 | 42.20 | 74.70 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓報班