漯河市2012年市直教育系統(tǒng)招聘漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師筆試成績
來源:漯河人事考試網(wǎng) 閱讀:1406 次 日期:2012-12-19 08:50:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“漯河市2012年市直教育系統(tǒng)招聘漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 報(bào)考專業(yè) 崗位代碼 成績 名次
10712011102 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 61.8 1
10712012305 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 60.6 2
10712011725 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 60 3
10712014330 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 59.6 4
10712013720 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 57.5 5
10712011812 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 57.1 6
10712012718 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.7 7
10712013029 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.5 8
10712010327 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 56.3 9
10712012816 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 55.8 10
10712013524 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 54 11
10712011907 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 53.1 12
10712011728 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.9 13
10712012106 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.8 14
10712014523 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.7 15
10712012716 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 51.1 16
10712012614 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 50.5 17
10712014222 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.7 18
10712013216 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.5 19
10712010412 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.2 20
10712014323 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 48.1 21
10712011112 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 47.6 22
10712013023 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 46.5 23
10712014122 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.7 24
10712012023 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.6 25
10712012025 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 45.3 26
10712012510 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 44.2 27
10712014326 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 43.4 28
10712010629 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 42.9 29
10712013008 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 41.7 30
10712014107 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 41.5 31
10712013112 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 38.8 32
10712012130 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 37.9 33
10712012513 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 36.7 34
10712012418 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 31.5 35
10712011821 語文漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1401 缺考  
10712013704 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 68.7 1
10712014827 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 65 2
10712012306 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 64.4 3
10712014813 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 62.6 4
10712011225 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 62.5 5
10712014626 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 60.4 6
10712011418 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 60.1 7
10712013303 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 58.7 8
10712012423 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 57.8 9
10712012618 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 57.1 10
10712014314 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 54.6 11
10712011220 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.8 12
10712013718 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.3 13
10712010710 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.2 14
10712011614 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 53.2 14
10712012517 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 52.3 16
10712010103 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 48.6 17
10712011009 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 48.4 18
10712011030 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 45.9 19
10712014004 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 42.6 20
10712014705 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 41.7 21
10712013516 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 39.4 22
10712011427 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 37.5 23
10712011921 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712012702 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712014622 數(shù)學(xué)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1402 缺考  
10712011715 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 78.6 1
10712013004 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 77.6 2
10712011726 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.9 3
10712012627 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.3 4
10712012507 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 63.1 5
10712014505 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 61.2 6
10712010430 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.9 7
10712014223 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.5 8
10712010406 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 60.4 9
10712013810 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 59 10
10712011410 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.9 11
10712012729 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.7 12
10712012827 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 58.7 12
10712014401 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 56.4 14
10712011312 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 55.3 15
10712014118 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 54.9 16
10712012520 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 54.5 17
10712013028 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.8 18
10712013406 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.8 18
10712011703 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.7 20
10712012817 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.6 21
10712013204 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 53.4 22
10712011408 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 52.2 23
10712013411 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.9 24
10712012929 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.6 25
10712013109 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 51.6 25
10712013104 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 50.9 27
10712013827 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 50.8 28
10712011416 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 49.1 29
10712011528 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 49 30
10712010523 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.9 31
10712011604 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.9 31
10712013904 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.6 33
10712013801 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 48.4 34
10712012210 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 47.6 35
10712014211 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 46.7 36
10712011629 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 46.3 37
10712010320 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 45.5 38
10712010410 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.7 39
10712012623 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.7 39
10712010316 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.3 41
10712011016 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 44.2 42
10712014414 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 43.9 43
10712010716 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 43.8 44
10712013211 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.4 45
10712011029 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.3 46
10712014501 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.3 46
10712011713 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.1 48
10712014112 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 42.1 48
10712011329 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 40.8 50
10712010515 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 40.4 51
10712014516 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 39.8 52
10712014720 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 39.8 52
10712010315 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 38 54
10712011122 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 37.4 55
10712012127 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 37.1 56
10712011717 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 36.4 57
10712012024 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 36.2 58
10712011810 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 31.1 59
10712011126 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 缺考  
10712014230 計(jì)算機(jī)漯河市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 1403 缺考  

更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)