序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位情況 | 資格條件要求 | ||||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 年齡 | 性別 | 工作經(jīng)歷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 其他要求 | ||||
1 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)教師進修學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 心理健康教研員 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類研究生學歷 | 心理學 | 高中教師資格 | ||||
2 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)教師進修學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 教育科研教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類研究生學歷 | 教育學 | 高中教師資格 | ||||
3 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)教師進修學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 教育理論教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類研究生學歷 | 教育學 | 高中教師資格 | ||||
4 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中政治教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 政治 | 高中教師資格 | ||||
5 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中語文教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 中文類 | 高中教師資格 | ||||
6 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 數(shù)學 | 高中教師資格 | ||||
7 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中英語教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 英語 | 高中教師資格 | ||||
8 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中化學教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 化學 | 高中教師資格 | ||||
9 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中生物教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 生物 | 高中教師資格 | ||||
10 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中歷史教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 歷史 | 高中教師資格 | ||||
11 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中地理教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 地理 | 高中教師資格 | ||||
12 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中體育教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 體育 | 高中教師資格 | ||||
13 | 教育局 | 重慶市第四十九中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中影視傳媒教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 影視傳媒 | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
14 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中語文教師 | 3 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 中文類 | 高中教師資格 | ||||
15 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 數(shù)學 | 高中教師資格 | ||||
16 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中英語教師 | 3 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 英語 | 高中教師資格 | ||||
18 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中歷史教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 歷史 | 高中教師資格 | ||||
19 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中音樂教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 音樂 | 高中教師資格 | ||||
20 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中體育教師 | 3 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 體育 | 高中教師資格 | ||||
21 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 美術(shù) | 高中教師資格 | ||||
23 | 教育局 | 重慶市進盛實驗中學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中播音與編導教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 播音與主持 | 高中教師資格 | ||||
24 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 語文教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 中文類 | 高中教師資格 | ||||
16 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 高中英語教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 英語 | 高中教師資格 | ||||
25 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 數(shù)學教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 數(shù)學 | 高中教師資格 | ||||
26 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 音樂教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 音樂 | 高中教師資格 | ||||
27 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 體育教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 體育 | 高中教師資格 | ||||
28 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 普通話教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 高中教師資格 | ||||
29 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 播音與主持教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 播音與主持 | 高中教師資格 | ||||
30 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 旅游專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 旅游 | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
31 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 計算機專業(yè)教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 計算機 | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
32 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 財經(jīng)專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 財經(jīng) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
33 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 機械加工實習指導教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 機械類專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
34 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 汽修實習指導教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 汽車運用與維修及機械類專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
35 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 鉗工實習指導教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 機械類專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
36 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 廣告設計指導教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 廣告設計專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
37 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額事業(yè) | 專技 | 新聞、中文專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 新聞、中文 | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
38 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 專技 | 導游專業(yè)教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 導游專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | 有導游資格證或外語流利者優(yōu)先 | |||
39 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 專技 | 旅游專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 旅游商品開發(fā)相關(guān)專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
40 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 專技 | 旅游專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 旅游文化開發(fā)相關(guān)專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
41 | 教育局 | 萬盛職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 專技 | 旅游專業(yè)教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 市場營銷相關(guān)專業(yè) | 一年內(nèi)取得高中教師資格證 | ||||
43 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 舞蹈教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 小學教師資格 | ||||
44 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 幼兒教師 | 2 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 學前教育及音樂專業(yè) | 幼兒園教師資格 | ||||
45 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)中盛小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 音樂教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 音樂專業(yè) | 小學教師資格 | ||||
46 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)中盛小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 幼兒教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 學前教育及音樂專業(yè) | 幼兒園教師資格 | ||||
47 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)和平小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 舞蹈教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 小學教師資格 | ||||
48 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)和平小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 幼兒教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 學前教育及音樂專業(yè) | 幼兒園教師資格 | ||||
16 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)和平小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 英語教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 英語 | 小學教師資格 | ||||
49 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)新華小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 舞蹈教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 小學教師資格 | ||||
50 | 教育局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)東林明德小學校 | 全額事業(yè) | 專技 | 體育教師 | 1 | 2013屆全日制普通高等院校師范類本科及以上學歷 | 體育 | 小學教師資格 | ||||
合 計 | 66 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)