序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 準考證 | 畢業(yè)學校及專業(yè) |
1 | 中國船政文化博物館 | 1 | 魏萍 | 女 | 1989.4.17 | 本科 | 111120104009688 | 福建師范大學心理學專業(yè) |
2 | 福州市羅星塔公園管理所 | 1 | 翁兆霞 | 女 | 1986.7.29 | 研究生 | 111130104012032 | 福建農(nóng)林大學生物化學與分子生物學專業(yè) |
沈鑫 | 女 | 1989.2.22 | 本科 | 111130104003269 | 閩江學院政治學與行政學專業(yè) | |||
2 | 張超 | 男 | 1989.8.5 | 本科 | 111130204000389 | 福建農(nóng)林大學植物保護專業(yè) | ||
3 | 于翠云 | 女 | 1987.5.7 | 研究生 | 111130304008188 | 福建師范大學體育人文社會學體育產(chǎn)業(yè)研究專業(yè) | ||
3 | 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)110服務中心 | 1 | 徐澤中 | 男 | 1986.9.2 | 本科 | 111140104016694 | 江西財經(jīng)大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) |
4 | 馬尾區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 1 | 陳奇 | 男 | 1986.5.20 | 本科 | 111150104004222 | 福建工程學院給水排水工程專業(yè) |
2 | 姚穎 | 女 | 1983.12.21 | 本科 | 111150204000624 | 蘇州科技學院資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | ||
3 | 陳晟 | 男 | 1982.9.24 | 本科 | 111150304015648 | 福州大學藝術設計專業(yè) | ||
5 | 周錚 | 女 | 1985.6.18 | 本科 | 111150504006274 | 福建農(nóng)林大學會計學專業(yè) | ||
6 | 葉智宗 | 男 | 1986.8.6 | 本科 | 111150604008672 | 福建師范大學環(huán)境科學專業(yè) | ||
5 | 馬尾區(qū)海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊羅星中隊 | 1 | 梅寒丹 | 女 | 1988.9.23 | 本科 | 111160104006314 | 福建警察學院法學專業(yè) |
3 | 潘悅 | 女 | 1990.1.18 | 本科 | 111160304016479 | 福建中醫(yī)藥大學食品科學與工程專業(yè) | ||
6 | 馬尾區(qū)海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊瑯岐中隊 | 3 | 陳偉 | 男 | 1988.12.16 | 本科 | 111170304001378 | 集美大學食品科學與工程專業(yè) |
7 | 馬尾區(qū)水利工程建設管理處 | 1 | 白麗珍 | 女 | 1988.6.29 | 研究生 | 111180104016688 | 上海海事大學港口、海岸及近海工程專業(yè) |
8 | 馬尾區(qū)公路養(yǎng)護管理所 | 1 | 曾峰 | 女 | 1988.7.11 | 本科 | 111190104011372 | 漳州師范學院英語教育專業(yè) |
2 | 林江鍵 | 男 | 1987.3.26 | 本科 | 111190204012044 | 莆田學院會計學專業(yè) | ||
9 | 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)勞動就業(yè)管理中心 | 1 | 施麗強 | 男 | 1989.5.3 | 本科 | 111200104010527 | 福建農(nóng)林大學東方學院計算機科學與技術專業(yè) |
2 | 蘇巧玲 | 女 | 1988.10.25 | 本科 | 111200204012956 | 福建工程學院會計學專業(yè) | ||
10 | 馬尾區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心 | 1 | 董禮軍 | 男 | 1984.8.13 | 本科 | 111210104008084 | 閩江學院計算機科學與技術專業(yè) |
11 | 馬尾區(qū)未成年人保護委員會辦公室 | 1 | 林珍文 | 女 | 1983.10.9 | 本科 | 111230104006897 | 山西財經(jīng)大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) |
12 | 馬尾區(qū)計劃生育服務站 | 1 | 黃文熹 | 女 | 1984.6.30 | 本科 | 111250104008703 | 福州大學計算機科學與技術專業(yè) |
13 | 瑯岐海堤管理所 | 2 | 劉婷 | 女 | 1986.11.27 | 本科 | 111260204016482 | 福州大學行政管理專業(yè) |
3 | 黃惠敏 | 女 | 1984.10.10 | 本科 | 111260304000906 | 福州大學資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | ||
14 | 瑯岐國庫集中支付中心 | 1 | 林堅 | 男 | 1986.6.16 | 本科 | 111270104003948 | 漳州師范學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) |
2 | 葉莉莉 | 女 | 1987.7.7 | 本科 | 111270204010283 | 漳州師范學院信息與計算科學專業(yè) | ||
15 | 瑯岐城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 1 | 陳慶 | 男 | 1987.10.1 | 本科 | 111280104004582 | 仰恩大學金融學專業(yè) |
林海騰 | 男 | 1988.5.6 | 本科 | 111280104009427 | 福建農(nóng)林大學國際經(jīng)濟貿(mào)易專業(yè) | |||
徐鑫 | 女 | 1988.8.13 | 本科 | 111280104013472 | 東北農(nóng)業(yè)大學電子信息工程專業(yè) | |||
吳珺 | 女 | 1984.6.13 | 研究生 | 111280104014954 | 電子科技大學工商管理專業(yè) | |||
蔡葉升 | 男 | 1988.7.21 | 本科 | 111280104000884 | 福州大學材料科學與工程專業(yè) | |||
2 | 楊波 | 男 | 1989.07.14 | 本科 | 111280204014777 | 漳州師范學院法學專業(yè) | ||
謝麗庭 | 女 | 1989.2.19 | 本科 | 111280204012492 | 漳州師范學院物理學專業(yè) | |||
潘嘉祺 | 男 | 1989.8.28 | 本科 | 111280204008035 | 山東大學海洋生物資源與環(huán)境專業(yè) | |||
3 | 陳輝 | 男 | 1987.10.23 | 本科 | 111280304011347 | 福建師范大學協(xié)和學院英語專業(yè) | ||
楊斌 | 男 | 1988.3.25 | 本科 | 111280304002817 | 吉林財經(jīng)大學市場營銷專業(yè) | |||
4 | 謝光雄 | 男 | 1985.8.24 | 本科 | 111280404016050 | 福州大學工商管理專業(yè) | ||
林翔 | 男 | 1987.6.24 | 本科 | 111280404002043 | 東北農(nóng)業(yè)大學工業(yè)工程專業(yè) | |||
葉佳琪 | 女 | 1990.2.24 | 本科 | 111280404002162 | 南昌航空大學新聞學專業(yè) | |||
王勤 | 女 | 1987.3.16 | 本科 | 111280404015342 | 福建師范大學英語專業(yè) | |||
5 | 劉小珍 | 女 | 1989.4.5 | 本科 | 111280504010105 | 廈門理工大學財務管理專業(yè) | ||
16 | 馬尾城市管理行政執(zhí)法大隊 | 1 | 范艷艷 | 女 | 1985.12.10 | 研究生 | 111290104012708 | 廈門大學世界史專業(yè) |
陳理雙 | 男 | 1989.9.9 | 本科 | 111290104016033 | 集美大學計算機科學與技術專業(yè) | |||
周瑩 | 女 | 1989.1.29 | 本科 | 111290104001523 | 福建農(nóng)林大學農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) | |||
陳勻穎 | 女 | 1988.12.4 | 本科 | 111290104014618 | 福建農(nóng)林大學物流管理專業(yè) | |||
2 | 黃誠浩 | 男 | 1989.1.23 | 本科 | 111290204011525 | 福建農(nóng)林大學法學專業(yè) | ||
林丁乾 | 女 | 1988.3.14 | 本科 | 111290204013755 | 福州大學行政管理專業(yè) | |||
3 | 張燕鳴 | 女 | 1986.12.8 | 本科 | 111290304003815 | 三明學院電子信息工程專業(yè) | ||
魯夢云 | 女 | 1991.7.2 | 本科 | 111290304007877 | 福州大學陽光學院工商管理專業(yè) | |||
沈鑫 | 女 | 1980.1.28 | 本科 | 111290304014629 | 東北師范大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | |||
4 | 金蓉 | 女 | 1983.11.25 | 研究生 | 111290404013989 | 福建師范大學自然地理學專業(yè) | ||
楊智斌 | 男 | 1986.4.7 | 本科 | 111290404008892 | 福建農(nóng)林大學金融學專業(yè) | |||
吳曉婷 | 女 | 1990.5.21 | 本科 | 111290404013992 | 福州大學食品科學與工程專業(yè) |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)