玉溪市民族中學2025年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試成績 (保留2位小數) |
綜合成績 (保留3位小數) |
是否進入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數) |
|||||||||
1 | 4253042502412 | 女 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000001 | 161 | 53.67 | 67.20 | 60.435 | 否 | |
2 | 4253042500326 | 女 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000001 | 159 | 53.00 | 78.40 | 65.700 | 是 | |
3 | 4253042501018 | 女 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000001 | 144.5 | 48.17 | 65.00 | 56.585 | 否 | |
4 | 4253042501507 | 女 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000002 | 194.5 | 64.83 | 79.80 | 72.315 | 是 | |
5 | 4253042502102 | 男 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000002 | 188.5 | 62.83 | 66.00 | 64.415 | 否 | |
6 | 4253042500312 | 女 | 玉溪市民族中學 | 15304001004000002 | 179.5 | 59.83 | 63.20 | 61.515 | 否 |
玉溪市民族中學
2025年6月19日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31924351&cateid=4