昭通市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數據(截至2024年9月24日11時)
昭通市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數據(截至2024年9月24日11時).xlsx
昭通市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數據(截至2024年9月24日11時) | |||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
中共昭通市委組織部新聞和網絡中心 | 新聞宣傳 | 15306001001001001 | 1 | 38 | 31 |
昭通市民營企業(yè)服務中心 | 文秘 | 15306001002001001 | 1 | 73 | 35 |
昭通市民營企業(yè)服務中心 | 法律服務 | 15306001002001002 | 1 | 56 | 24 |
昭通市保密技術服務中心 | 保密技術服務 | 15306001003001001 | 1 | 73 | 36 |
昭通市保密技術服務中心 | 保密技術服務 | 15306001003001002 | 1 | 35 | 24 |
昭通市紀委監(jiān)委宣傳教育中心 | 紀法宣傳 | 15306001004001001 | 1 | 19 | 11 |
昭通市紅十字會備災救災中心 | 文秘 | 15306001005001001 | 1 | 197 | 105 |
昭通市公務用車服務中心 | 資產管理 | 15306001006001001 | 1 | 81 | 45 |
昭通市水利局財務管理服務站 | 水務管理 | 15306001007001001 | 1 | 43 | 23 |
昭通市水利水電勘測設計研究院 | 水工設計 | 15306001007002001 | 2 | 55 | 32 |
昭通漁洞水庫管理局 | 水資源保護 | 15306001007003001 | 1 | 95 | 58 |
昭通漁洞水庫管理局 | 水庫運行管理 | 15306001007003002 | 1 | 44 | 21 |
昭通市地方公路管理處 | 交通運輸 | 15306001008001001 | 1 | 123 | 61 |
昭通市食品藥品評審技術服務中心 | 食品技術評審 | 15306001009001001 | 1 | 172 | 94 |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 麻醉手術室醫(yī)師 | 15306001010001001 | 1 | 6 | 3 |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 產前診斷中心醫(yī)師 | 15306001010001002 | 1 | 1 | 1 |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 心理門診醫(yī)師 | 15306001010001005 | 1 | 0 | 0 |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 產科醫(yī)師 | 15306001010001010 | 1 | 0 | 0 |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 15306001010001012 | 1 | 0 | 0 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 心血管內科(一) | 15306001010002001 | 5 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 心胸外科(一) | 15306001010002003 | 3 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 心胸外科(二) | 15306001010002004 | 1 | 1 | 0 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 神經內科(一) | 15306001010002005 | 1 | 1 | 0 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 神經內科(二) | 15306001010002006 | 4 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 神經內科(三) | 15306001010002007 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 神經外科(一) | 15306001010002008 | 1 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 腫瘤內科(一) | 15306001010002011 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 腫瘤內科(二) | 15306001010002012 | 1 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 腫瘤外科(二) | 15306001010002014 | 3 | 7 | 7 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 腫瘤婦科(一) | 15306001010002015 | 4 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 腫瘤婦科(二) | 15306001010002016 | 3 | 4 | 4 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 泌尿腫瘤外科 | 15306001010002018 | 1 | 3 | 3 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 皮膚科 | 15306001010002019 | 1 | 2 | 2 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 內分泌科 | 15306001010002021 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 15306001010002022 | 2 | 3 | 3 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科(一) | 15306001010002023 | 1 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科(二) | 15306001010002024 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科(三) | 15306001010002025 | 4 | 4 | 3 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 急診科(二) | 15306001010002027 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 急診科(三) | 15306001010002028 | 4 | 5 | 3 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科(一) | 15306001010002031 | 1 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科(二) | 15306001010002032 | 3 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科(三) | 15306001010002033 | 3 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 檢驗科(二) | 15306001010002035 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 病理科(一) | 15306001010002036 | 2 | 0 | 0 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 病理科(二) | 15306001010002037 | 2 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 呼吸中心臨床(一) | 15306001010002041 | 3 | 1 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 呼吸中心臨床(三) | 15306001010002043 | 3 | 2 | 1 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 創(chuàng)傷中心(一) | 15306001010002044 | 3 | 3 | 3 |
云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 | 創(chuàng)傷中心(二) | 15306001010002045 | 2 | 4 | 3 |
昭通市婦幼保健院 | 兒科 | 15306001010003001 | 1 | 44 | 30 |
昭通市婦幼保健院 | 婦產科 | 15306001010003002 | 1 | 1 | 1 |
昭通市防治艾滋病服務中心 | 辦公室(一) | 15306001010004001 | 2 | 32 | 21 |
昭通市防治艾滋病服務中心 | 辦公室(二) | 15306001010004002 | 2 | 54 | 33 |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 臨床 | 15306001010005001 | 1 | 36 | 26 |
昭通市醫(yī)療事故服務中心 | 醫(yī)學鑒定(一) | 15306001010006001 | 1 | 175 | 104 |
昭通市醫(yī)療事故服務中心 | 醫(yī)學鑒定(二) | 15306001010006002 | 1 | 13 | 9 |
昭通市中心血站 | 護理 | 15306001010007001 | 1 | 510 | 288 |
昭通市中心血站 | 會計 | 15306001010007002 | 1 | 93 | 52 |
昭通市中心血站 | 檢驗 | 15306001010007003 | 1 | 162 | 93 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 新聞宣傳 | 15306001010008001 | 1 | 80 | 50 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 新媒體運營 | 15306001010008002 | 1 | 319 | 185 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 文秘 | 15306001010008003 | 1 | 90 | 56 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 計算機運用 | 15306001010008004 | 1 | 209 | 127 |
昭通市文化館 | 編劇 | 15306001011001001 | 1 | 1 | 0 |
昭通市文化館 | 編導 | 15306001011001002 | 1 | 1 | 1 |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 高職眼視光學教師 | 15306001012001001 | 1 | 2 | 1 |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 科研辦(對外交流中心)工作人員 | 15306001012001002 | 1 | 2 | 2 |
昭通市實驗小學 | 小學科學教師 | 15306001012003001 | 2 | 25 | 15 |
昭通市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 15306001012004001 | 4 | 679 | 292 |
昭通市學生資助管理中心 | 昭通市學生資助管理中心 | 15306001012005001 | 1 | 224 | 138 |
昭通市財政支付服務中心 | 財政管理(一) | 15306001013001001 | 1 | 74 | 44 |
昭通市財政支付服務中心 | 財政管理(二) | 15306001013001002 | 1 | 90 | 56 |
昭通市公安局后勤服務中心 | 綜合管理 | 15306001014001001 | 1 | 114 | 55 |
昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛人考試服務中心 | 綜合管理 | 15306001014002001 | 1 | 83 | 54 |
昭通市關心下一代工作委員會辦公室 | 文秘 | 15306001015001001 | 2 | 1175 | 905 |
昭陽區(qū)行政審批服務中心 | 法律 | 15306002001001001 | 1 | 7 | 7 |
昭陽區(qū)畜牧獸醫(yī)技術推廣服務中心 | 畜禽養(yǎng)殖技術推廣 | 15306002002001001 | 2 | 15 | 15 |
昭陽區(qū)城市管理服務中心 | 城市園林綠化管理 | 15306002003001001 | 1 | 9 | 9 |
昭陽區(qū)水利工程管理站 | 水質檢測 | 15306002004001001 | 1 | 2 | 2 |
昭陽區(qū)水利工程管理站 | 工程管理 | 15306002004001002 | 1 | 4 | 4 |
昭陽區(qū)融媒體中心 | 文秘 | 15306002005001001 | 1 | 67 | 36 |
昭陽區(qū)融媒體中心 | 動畫編輯 | 15306002005001002 | 1 | 46 | 27 |
魯甸縣綜治中心 | 法律顧問 | 15306003001001001 | 1 | 33 | 19 |
魯甸縣法律援助中心 | 法律援助 | 15306003002001001 | 1 | 26 | 15 |
魯甸縣南城中學 | 財務管理 | 15306003004001001 | 2 | 131 | 77 |
魯甸縣職業(yè)技術高級中學 | 職高汽車運用與維修教師 | 15306003004002001 | 2 | 9 | 8 |
魯甸縣職業(yè)技術高級中學 | 職高建筑管理教師 | 15306003004002002 | 1 | 8 | 2 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中政治教師 | 15306003004003001 | 1 | 73 | 37 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中歷史教師 | 15306003004003002 | 2 | 60 | 34 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中地理教師 | 15306003004003003 | 2 | 92 | 52 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中生物教師 | 15306003004003004 | 2 | 184 | 119 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中物理教師 | 15306003004003005 | 3 | 215 | 128 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中英語教師 | 15306003004003006 | 6 | 225 | 142 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中數學教師 | 15306003004003007 | 5 | 172 | 112 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中語文教師 | 15306003004003008 | 2 | 159 | 80 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學音樂教師 | 15306003004004001 | 1 | 85 | 48 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語教師 | 15306003004004002 | 2 | 93 | 43 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數學教師 | 15306003004004003 | 5 | 1382 | 885 |
魯甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15306003004004004 | 9 | 1320 | 891 |
巧家縣第六中學 | 會計 | 15306004001001001 | 1 | 51 | 35 |
巧家縣第六中學 | 初中語文 | 15306004001001002 | 3 | 176 | 90 |
巧家縣第六中學 | 初中數學 | 15306004001001003 | 3 | 121 | 68 |
巧家縣第六中學 | 初中英語 | 15306004001001004 | 5 | 203 | 111 |
巧家縣第六中學 | 初中道德與法治 | 15306004001001005 | 2 | 113 | 54 |
巧家縣第六中學 | 初中地理 | 15306004001001006 | 1 | 67 | 35 |
巧家縣第六中學 | 初中音樂 | 15306004001001007 | 2 | 80 | 46 |
巧家縣第六中學 | 初中美術 | 15306004001001008 | 1 | 75 | 42 |
巧家縣第六中學 | 初中體育 | 15306004001001009 | 2 | 177 | 87 |
巧家縣第六中學 | 初中信息技術 | 15306004001001010 | 1 | 92 | 43 |
巧家縣崇溪中學 | 初中語文 | 15306004001002001 | 1 | 54 | 17 |
巧家縣崇溪中學 | 初中數學 | 15306004001002002 | 1 | 27 | 11 |
巧家縣崇溪中學 | 初中化學 | 15306004001002003 | 1 | 150 | 70 |
巧家縣第四中學 | 初中語文 | 15306004001003001 | 2 | 129 | 62 |
巧家縣第四中學 | 初中道德與法治 | 15306004001003002 | 1 | 73 | 30 |
巧家縣東坪中學 | 初中歷史 | 15306004001004001 | 1 | 40 | 13 |
巧家縣東坪中學 | 初中生物 | 15306004001004002 | 1 | 83 | 42 |
巧家縣教育體育局電教室 | 電化教育 | 15306004001005001 | 2 | 96 | 48 |
巧家縣立鶴小學 | 小學英語 | 15306004001006001 | 3 | 117 | 48 |
巧家縣爐房鄉(xiāng)九年一貫制學校 | 初中地理 | 15306004001007001 | 1 | 37 | 19 |
巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學校 | 初中數學 | 15306004001008001 | 1 | 19 | 7 |
巧家縣貧困學生資助管理中心 | 資助管理 | 15306004001009001 | 1 | 65 | 20 |
巧家縣體育服務中心 | 體育服務 | 15306004001010001 | 1 | 85 | 35 |
巧家縣新店中學 | 初中音樂 | 15306004001011001 | 1 | 42 | 18 |
巧家縣新華小學 | 小學英語 | 15306004001012001 | 5 | 161 | 87 |
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15306004002001001 | 1 | 26 | 16 |
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002002001 | 1 | 15 | 10 |
巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002003001 | 1 | 5 | 4 |
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002004001 | 1 | 4 | 3 |
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002004002 | 3 | 32 | 25 |
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002005001 | 1 | 22 | 7 |
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002005002 | 1 | 11 | 10 |
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 | 臨床 | 15306004002006001 | 1 | 11 | 4 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復 | 15306004002007001 | 1 | 94 | 44 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002007002 | 1 | 4 | 3 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15306004002007003 | 1 | 32 | 21 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 15306004002007004 | 1 | 69 | 32 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002007005 | 2 | 20 | 14 |
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學 | 15306004002008001 | 1 | 58 | 32 |
巧家縣融媒體中心 | 編輯 | 15306004003001001 | 1 | 46 | 21 |
巧家縣巡察信息服務中心 | 綜合管理 | 15306004004001001 | 1 | 371 | 263 |
巧家縣巡察信息服務中心 | 文秘 | 15306004004001002 | 1 | 103 | 61 |
巧家縣紀檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 紀檢監(jiān)察 | 15306004005001001 | 1 | 22 | 13 |
巧家縣綜治中心 | 會計 | 15306004007001001 | 1 | 55 | 29 |
巧家縣水電移民服務中心 | 文秘 | 15306004012001001 | 1 | 210 | 107 |
巧家縣水電移民服務中心 | 工程管理 | 15306004012001002 | 1 | 175 | 100 |
巧家縣水電移民服務中心 | 法律 | 15306004012001003 | 1 | 24 | 4 |
巧家縣水電移民服務中心 | 會計 | 15306004012001004 | 1 | 50 | 33 |
巧家縣會計核算服務中心 | 綜合管理 | 15306004013001001 | 2 | 133 | 71 |
巧家縣水利運行調度中心 | 水行政執(zhí)法 | 15306004014001001 | 1 | 17 | 10 |
巧家縣建筑工程質量監(jiān)督站 | 工程監(jiān)督 | 15306004015001001 | 1 | 114 | 67 |
巧家縣保障性住房管理中心 | 房建管理 | 15306004015002001 | 2 | 118 | 72 |
巧家縣機關事務服務中心 | 綜合管理 | 15306004016001001 | 1 | 488 | 348 |
巧家縣機關事務服務中心 | 文秘崗 | 15306004016001002 | 1 | 43 | 23 |
巧家縣機關事務服務中心 | 財務管理 | 15306004016001003 | 1 | 48 | 22 |
巧家縣植保植檢站 | 植保 | 15306004018001001 | 1 | 157 | 75 |
巧家縣農村經濟經營管理站 | 會計 | 15306004018002001 | 1 | 28 | 14 |
巧家縣農機安全監(jiān)理站 | 農機監(jiān)理 | 15306004018003001 | 1 | 496 | 351 |
巧家縣畜牧站 | 畜牧技術推廣 | 15306004018004001 | 2 | 66 | 29 |
巧家縣動物疫病預防和控制中心 | 動物防疫 | 15306004018005001 | 1 | 55 | 30 |
巧家縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農業(yè)環(huán)境保護與監(jiān)測 | 15306004018006001 | 1 | 33 | 12 |
巧家縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農產品檢測 | 15306004018007002 | 1 | 126 | 64 |
巧家縣外資扶貧項目管理中心 | 項目管理 | 15306004018008001 | 1 | 76 | 30 |
巧家縣藝術團 | 舞蹈編導 | 15306004026001001 | 1 | 71 | 37 |
巧家縣文物管理所 | 文物保護、管理 | 15306004026002001 | 1 | 76 | 47 |
巧家縣退役軍人服務中心 | 法律咨詢 | 15306004027001001 | 1 | 90 | 46 |
巧家縣退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 15306004027001002 | 1 | 1312 | 1025 |
云南藥山國家級自然保護區(qū)管護局紅山管護站 | 資源保護 | 15306004028001001 | 1 | 55 | 28 |
中共巧家縣委組織部新聞和網絡中心 | 新聞宣傳(一) | 15306004029001001 | 1 | 20 | 6 |
中共巧家縣委組織部新聞和網絡中心 | 新聞宣傳(二) | 15306004029001002 | 1 | 26 | 16 |
巧家縣老干部活動管理辦公室 | 綜合管理(一) | 15306004029002001 | 1 | 36 | 18 |
巧家縣老干部活動管理辦公室 | 綜合管理(二) | 15306004029002002 | 1 | 62 | 36 |
鎮(zhèn)雄縣林草資源和野生動植物保護站 | 林草資源管理 | 15306005001001001 | 1 | 49 | 17 |
鎮(zhèn)雄縣林業(yè)草原項目辦 | 林草資源管理 | 15306005001002001 | 1 | 38 | 15 |
鎮(zhèn)雄縣天然林保護及退耕還林辦公室 | 林草資源管理 | 15306005001003001 | 1 | 36 | 18 |
云南省鎮(zhèn)雄縣公證處 | 公證員 | 15306005002001001 | 1 | 94 | 44 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 15306005003001001 | 2 | 23 | 19 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)生 | 15306005003001002 | 4 | 5 | 4 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 15306005003001003 | 5 | 10 | 5 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 15306005003001004 | 4 | 2 | 0 |
鎮(zhèn)雄縣疾病預防控制中心 | 會計 | 15306005003002001 | 1 | 83 | 47 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 會計 | 15306005004001001 | 1 | 84 | 42 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 農產品檢驗檢測 | 15306005004001002 | 1 | 79 | 52 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 畜產品檢驗檢測 | 15306005004001003 | 1 | 56 | 33 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 食品檢驗檢測 | 15306005004001004 | 1 | 129 | 59 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 藥品檢驗檢測 | 15306005004001005 | 2 | 202 | 108 |
鎮(zhèn)雄縣機構編制信息中心 | 機構編制管理(一) | 15306005005001001 | 1 | 140 | 94 |
鎮(zhèn)雄縣機構編制信息中心 | 機構編制管理(二) | 15306005005001002 | 1 | 36 | 24 |
彝良縣奎香苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 急診醫(yī)生 | 15306006001001001 | 1 | 10 | 6 |
彝良縣奎香苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)生 | 15306006001001003 | 1 | 3 | 2 |
彝良縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306006001002001 | 1 | 26 | 15 |
彝良縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 15306006001002002 | 1 | 13 | 10 |
彝良縣龍街苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306006001003001 | 1 | 15 | 7 |
彝良縣龍街苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001003002 | 1 | 10 | 4 |
彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001004001 | 1 | 19 | 11 |
彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 15306006001004002 | 1 | 28 | 23 |
彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001005001 | 1 | 14 | 12 |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001006001 | 1 | 12 | 7 |
中國共產黨彝良縣委員會黨校 | 教育教學 | 15306006002001001 | 1 | 4 | 3 |
彝良縣機關事務服務中心 | 辦公室 | 15306006003001001 | 1 | 517 | 382 |
彝良縣農村經濟經營管理站 | 土地糾紛調解 | 15306006004001001 | 1 | 97 | 51 |
彝良縣農機管理站 | 農業(yè)機械推廣 | 15306006004002001 | 1 | 20 | 14 |
彝良縣奎香水庫建設管理局 | 文秘 | 15306006005001001 | 1 | 35 | 13 |
彝良縣紀檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 宣傳 | 15306006006001001 | 1 | 37 | 20 |
威信縣公證處 | 財務會計 | 15306007001001001 | 1 | 55 | 31 |
威信縣公證處 | 公證員 | 15306007001002001 | 1 | 26 | 12 |
威信縣國有林場 | 財務會計 | 15306007002001001 | 1 | 46 | 17 |
鹽津縣困難職工幫扶服務中心 | 文秘 | 15306008001001001 | 1 | 36 | 15 |
鹽津縣計劃生育協會 | 文秘 | 15306008002001001 | 1 | 58 | 15 |
鹽津縣檔案館 | 文秘 | 15306008003001001 | 2 | 63 | 36 |
鹽津縣融媒體中心 | 文秘 | 15306008004001001 | 1 | 30 | 15 |
鹽津縣機關事務服務中心 | 文秘 | 15306008005001001 | 2 | 57 | 25 |
鹽津縣地方公路管理段 | 會計 | 15306008006001001 | 1 | 44 | 24 |
鹽津縣地方公路管理段 | 文秘 | 15306008006001002 | 1 | 22 | 13 |
鹽津縣資源林政管理站 | 會計 | 15306008007001001 | 1 | 49 | 26 |
鹽津縣消費者協會辦公室 | 法學 | 15306008008001001 | 1 | 17 | 9 |
鹽津縣消費者協會辦公室 | 綜合管理 | 15306008008001002 | 1 | 269 | 137 |
鹽津縣水利勘測設計建設管理站 | 水利工程 | 15306008009001001 | 1 | 31 | 13 |
鹽津縣退役軍人服務中心 | 文秘 | 15306008010001001 | 1 | 31 | 18 |
鹽津縣豆沙風景名勝區(qū)管理中心 | 旅游管理 | 15306008011001001 | 1 | 351 | 175 |
鹽津縣圖書館 | 圖書檔案 | 15306008011002001 | 1 | 17 | 9 |
鹽津縣牛寨敬老院 | 綜合管理 | 15306008012001001 | 1 | 1153 | 838 |
鹽津縣民政局低保中心 | 文秘 | 15306008012002001 | 1 | 33 | 16 |
鹽津縣教師管理中心 | 心理健康教育 | 15306008013001001 | 1 | 80 | 49 |
鹽津縣學生資助管理中心 | 法學 | 15306008013002001 | 1 | 29 | 9 |
鹽津縣疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 15306008014001001 | 1 | 19 | 7 |
鹽津縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)學影像 | 15306008014001002 | 1 | 196 | 108 |
鹽津縣婦幼保健院 | 臨床 | 15306008014002001 | 1 | 13 | 9 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15306008014003001 | 1 | 4 | 3 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 15306008014003002 | 1 | 1 | 1 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 15306008014003003 | 1 | 132 | 77 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 設備維護 | 15306008014003004 | 1 | 31 | 23 |
中共大關縣委黨校 | 會計 | 15306009001001001 | 1 | 95 | 50 |
大關縣普查中心 | 會計 | 15306009002001001 | 1 | 53 | 23 |
大關縣竹產業(yè)發(fā)展中心 | 運營管理 | 15306009003001001 | 1 | 184 | 97 |
大關縣農村水利管理站 | 水務執(zhí)法 | 15306009004001001 | 1 | 20 | 12 |
大關縣小型水利工程建設管理所 | 水務管理 | 15306009004002001 | 1 | 36 | 19 |
大關縣文化館 | 戲曲表演 | 15306009005001001 | 1 | 7 | 4 |
大關縣不動產登記中心 | 地籍調查 | 15306009006001001 | 2 | 114 | 61 |
大關縣土地儲備交易中心 | 土地儲備 | 15306009006002001 | 1 | 58 | 19 |
大關縣土地儲備交易中心 | 財務管理 | 15306009006002002 | 1 | 81 | 41 |
大關縣人民醫(yī)院 | 重癥監(jiān)護 | 15306009007001001 | 2 | 22 | 15 |
大關縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 15306009007001002 | 2 | 48 | 31 |
大關縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 口腔 | 15306009007002001 | 1 | 12 | 9 |
大關縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科 | 15306009007002002 | 2 | 21 | 13 |
永善縣科技成果轉化中心 | 辦公室 | 15306010001001001 | 1 | 511 | 358 |
永善縣林業(yè)調查規(guī)劃設計隊 | 森林資源管理 | 15306010002001001 | 1 | 100 | 55 |
永善縣國有林場 | 財務 | 15306010002002002 | 1 | 75 | 30 |
永善縣融媒體中心 | 全媒體記者(一) | 15306010003001001 | 2 | 62 | 36 |
永善縣融媒體中心 | 全媒體記者(二) | 15306010003001002 | 2 | 79 | 38 |
永善縣融媒體中心 | 辦公室文秘 | 15306010003001003 | 1 | 38 | 22 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 15306010004001001 | 1 | 185 | 108 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004001002 | 1 | 3 | 1 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 15306010004001003 | 1 | 7 | 5 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復治療 | 15306010004001004 | 1 | 86 | 48 |
永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004002001 | 3 | 50 | 25 |
永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(黃坪分院) | 口腔醫(yī)生 | 15306010004003001 | 1 | 9 | 7 |
永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬和分院) | 口腔醫(yī)生 | 15306010004004001 | 1 | 6 | 4 |
永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(萬和分院) | 臨床醫(yī)生 | 15306010004004002 | 1 | 11 | 5 |
永善縣碼口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004005001 | 2 | 21 | 12 |
永善縣碼口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 15306010004005002 | 1 | 9 | 3 |
永善縣墨翰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004006001 | 1 | 12 | 10 |
永善縣青勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 15306010004007001 | 1 | 89 | 50 |
永善縣青勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15306010004007002 | 1 | 68 | 35 |
永善縣水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004008001 | 1 | 13 | 3 |
永善縣團結鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 15306010004009001 | 1 | 94 | 54 |
永善縣務基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 15306010004010001 | 1 | 72 | 42 |
永善縣務基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生管理 | 15306010004010002 | 1 | 59 | 33 |
