紅河學院2024年普通本科招生分專業(yè)招生計劃表
紅河學院2024年普通本科招生分專業(yè)招生計劃表 | |||||||
學院 | 專業(yè)代號 | 招生專業(yè) | 科類 | 合計 | 學制 | 授予 學位 | 學費(元/生·年) |
馬克思主義學院 | A1 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 100 | 4年 | 法學 | 3400 |
人文學院 | B1 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 120 | 4年 | 文學 | 3400 |
B2 | 漢語國際教育 | 文史 | 60 | 4年 | 文學 | 3400 | |
B3 | 歷史學(師范) | 文史 | 120 | 4年 | 歷史學 | 3400 | |
B4 | 中國少數(shù)民族語言文學(哈尼語) | 文史 | 10 | 4年 | 文學 | 3400 | |
B4 | 中國少數(shù)民族語言文學(哈尼語) | 理工 | 5 | 4年 | 文學 | 3400 | |
B5 | 中國少數(shù)民族語言文學(彝語) | 文史 | 10 | 4年 | 文學 | 3400 | |
B5 | 中國少數(shù)民族語言文學(彝語) | 理工 | 5 | 4年 | 文學 | 3400 | |
B6 | 社會工作 | 文史 | 50 | 4年 | 法學 | 3400 | |
新聞傳媒學院 | C1 | 廣播電視學 | 文史 | 40 | 4年 | 文學 | 3400 |
C1 | 廣播電視學 | 理工 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
C2 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 80 | 4年 | 文學 | 3400 | |
C2 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 40 | 4年 | 文學 | 3400 | |
教師教育學院 | D1 | 小學教育(文科師范) | 文史 | 60 | 4年 | 教育學 | 3400 |
D1 | 小學教育(理科師范) | 理工 | 60 | 4年 | 教育學 | 3400 | |
D2 | 學前教育(師范) | 文史 | 25 | 4年 | 教育學 | 3400 | |
D2 | 學前教育(師范) | 理工 | 25 | 4年 | 教育學 | 3400 | |
D3 | 應用心理學 | 文史 | 30 | 4年 | 理學 | 4500 | |
D3 | 應用心理學 | 理工 | 30 | 4年 | 理學 | 4500 | |
國際語言文化學院 | E1 | 英語 | 文史 | 40 | 4年 | 文學 | 3400 |
E1 | 英語 | 理工 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E2 | 越南語 | 文史 | 35 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E2 | 越南語 | 理工 | 25 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E3 | 泰語 | 文史 | 35 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E3 | 泰語 | 理工 | 25 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E4 | 柬埔寨語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E4 | 柬埔寨語 | 理工 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E5 | 老撾語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E5 | 老撾語 | 理工 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E6 | 緬甸語 | 文史 | 20 | 4年 | 文學 | 3400 | |
E6 | 緬甸語 | 理工 | 15 | 4年 | 文學 | 3400 | |
商學院(數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)學院) | F1 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 60 | 4年 | 經(jīng)濟學 | 4000 |
F1 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 60 | 4年 | 經(jīng)濟學 | 4000 | |
F2 | 財務管理 | 文史 | 45 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F2 | 財務管理 | 理工 | 45 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F3 | 物流管理 | 文史 | 25 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F3 | 物流管理 | 理工 | 25 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F4 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F4 | 酒店管理 | 理工 | 30 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F5 | 跨境電子商務 | 文史 | 50 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
F5 | 跨境電子商務 | 理工 | 70 | 4年 | 管理學 | 4000 | |
工學院(人工智能產(chǎn)業(yè)學院) | G1 | 計算機科學與技術 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 |
G2 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 | |
G3 | 機械工程 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 | |
G4 | 通信工程 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
G5 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
G6 | 物理學(師范) | 理工 | 60 | 4年 | 理學 | 4500 | |
G7 | 人工智能 | 理工 | 90 | 4年 | 工學 | 4500 | |
化學與資源工程學院 | H1 | 化學 | 理工 | 120 | 4年 | 理學 | 4500 |
H2 | 冶金工程 | 理工 | 120 | 4年 | 工學 | 4500 | |
H3 | 食品質量與安全 | 理工 | 100 | 4年 | 工學 | 4500 | |
生物科學與農(nóng)學學院 | J1 | 生物科學 | 理工 | 100 | 4年 | 理學 | 4500 |
J2 | 農(nóng)學 | 理工 | 100 | 4年 | 農(nóng)學 | 4500 | |
J3 | 植物保護 | 理工 | 100 | 4年 | 農(nóng)學 | 4500 | |
J4 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | K1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 100 | 4年 | 理學 | 4500 |
K2 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 50 | 4年 | 理學 | 4500 | |
K3 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 60 | 4年 | 工學 | 4500 | |
音樂舞蹈學院 | Y1 | 音樂學(師范) | 藝術 | 80 | 4年 | 藝術學 | 7000 |
Y2 | 舞蹈表演 | 藝術 | 40 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
Y3 | 舞蹈學(師范) | 藝術 | 50 | 4年 | 藝術學 | 7000 | |
體育學院 | T1 | 體育教育(師范) | 體育 | 150 | 4年 | 教育學 | 3400 |
T2 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 50 | 4年 | 教育學 | 3400 | |
美術學院(建水紫陶產(chǎn)業(yè)學院) | M1 | 繪畫 | 藝術 | 30 | 4年 | 藝術學 | 7000 |
M2 | 工藝美術 | 藝術 | 150 | 4年 | 藝術學 | 7000 |
來源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1005/2070.htm