2022年宜賓市筠連縣高校畢業(yè)生三支一扶招募資格復(fù)審及面試公告
來源:三江人才網(wǎng) 閱讀:2320 次 日期:2022-07-20 16:00:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2022年宜賓市筠連縣高校畢業(yè)生三支一扶招募資格復(fù)審及面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

筠連縣2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審及面試公告

根據(jù)《四川省2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》要求,現(xiàn)將筠連縣2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格審查及面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

一、資格復(fù)審時間及地點(diǎn)

(一)資格復(fù)審地點(diǎn)。筠連縣人力資源和社會保障局三樓人力資源股(筠連縣筠連鎮(zhèn)煤都大道402號1幢。

(二)資格復(fù)審時間。2022年7月25日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:00)。

(三)遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時間。2022年7月26日(上午8:30-12:00)。

二、資格復(fù)審對象

詳見附件《筠連縣2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單》。

三、資格復(fù)審所需資料

(一)《四川省2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考生信息表》1份(請?jiān)谒拇ㄈ耸驴荚嚲W(wǎng)上自行打印);

(二)本人有效居民身份證原件和復(fù)印件1份;

(三)有效的畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份(暫未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證<無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系、學(xué)歷層次和專業(yè)等情況證明>);

(四)其他與報(bào)考資格相關(guān)的材料。

其中暫未取得教師資格證書的人員出具有效期內(nèi)的中小學(xué)教師資格考試合格證明或筆試合格成績。留學(xué)人員應(yīng)持國家教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證學(xué)歷、學(xué)位參加資格審查,留學(xué)期間所學(xué)專業(yè)未列入國家教育行政部門頒布的學(xué)科專業(yè)目錄的,可按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行第三方專業(yè)認(rèn)定,認(rèn)定與招聘專業(yè)為相似專業(yè)的視為專業(yè)條件合格。若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。

四、注意事項(xiàng)

(一)資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場發(fā)放面試通知單。面試時間為2022年7月30日(星期六),具體時間及地點(diǎn)詳見面試通知單。

(二)因資格復(fù)審不合格或考生自動放棄出現(xiàn)面試人選缺額,在報(bào)考同一崗位的考生中,按筆試成績由高到低的順序依次遞補(bǔ)(僅遞補(bǔ)一次)。未在規(guī)定時限內(nèi)參加面試資格審查的,視為考生自動放棄面試資格。

請排名與入闈資格復(fù)審考生名次接近且有遞補(bǔ)希望的考生保持通訊暢通,以便相關(guān)考務(wù)工作人員及時與遞補(bǔ)考生取得聯(lián)系,無法聯(lián)系或逾期不再遞補(bǔ)。

(三)對有人參加筆試,無人參加面試的崗位,可在本縣(市、區(qū))報(bào)考同一項(xiàng)目、參加面試、符合崗位需求且同意調(diào)劑的考生中,按考試總成績從高到低進(jìn)行調(diào)劑招募。

因報(bào)考者不主動、不按要求登錄相關(guān)網(wǎng)站查閱相關(guān)信息或聯(lián)系電話留錯、不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。

五、疫情防控要求

(一)請廣大考生務(wù)必做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”及“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并于現(xiàn)場資格審查、面試前14天起持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。

(二)考生前往參加現(xiàn)場資格審查、面試時如乘坐公共交通工具,需要全程規(guī)范佩戴口罩,保持安全社交距離,做好手部衛(wèi)生。

(三)為避免影響考試,來自國(境)外地區(qū)的考生,現(xiàn)場資格審查、面試前應(yīng)至少提前11天入境,按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,接受相應(yīng)隔離觀察、健康管理和核酸檢測。

(四)面試前,考生應(yīng)至少提前1小時到達(dá)考點(diǎn)。在考點(diǎn)入場檢測處,請所有考生提前準(zhǔn)備好當(dāng)天本人天府健康通防疫健康碼、通信大數(shù)據(jù)行程卡、核酸檢測陰性證明、紙質(zhì)準(zhǔn)考證、有效身份證件,并配合工作人員做好入場掃碼及體溫檢測工作。

(五)考生入場時,須按以下要求提供核酸檢測陰性證明。

1.現(xiàn)場資格審查、面試前7天內(nèi)有四川省外旅居史的考生需持本人現(xiàn)場資格審查、面試前3天內(nèi)2次核酸檢測陰性證明(參加面試考生第一次采樣時間為7月27日及以后,第二次采樣時間與第一次采樣時間間隔須≥24小時,以考生提供紙質(zhì)或電子版顯示的采樣時間為準(zhǔn))。

2.現(xiàn)場資格審查、面試前7天內(nèi)有低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)(中、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)所在縣、市、區(qū)、旗的其他地區(qū)為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū))旅居史的考生需持本人現(xiàn)場資格審查、面試前3天內(nèi)2次核酸檢測陰性證明(參加面試的考生第一次采樣時間為7月27日及以后,第二次采樣時間與第一次采樣時間間隔須≥24小時,以考生提供紙質(zhì)或電子版顯示的采樣時間為準(zhǔn))。

3.其余所有考生須持現(xiàn)場資格審查、面試前48小時(參加面試的考生采樣時間為7月28日及以后)內(nèi)核酸檢測陰性報(bào)告證明(以考生提供紙質(zhì)或電子版顯示的采樣時間為準(zhǔn))。為盡量避免出現(xiàn)因新增低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)等疫情情況變化導(dǎo)致不能參考的情形,考生也可按照“考前3天內(nèi)2次核酸檢測陰性證明(第一次采樣時間為7月27日及以后,第二次采樣時間與第一次采樣時間間隔須≥24小時,以考生提供紙質(zhì)或電子版顯示的采樣時間為準(zhǔn))”要求做好準(zhǔn)備工作。

(六)考生須健康碼和行程卡為綠色,并持相關(guān)核酸檢測陰性報(bào)告證明(以采樣時間計(jì)算),經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀,方可入場參加現(xiàn)場資格審查、面試;現(xiàn)場確認(rèn)有體溫異?;蚝粑喇惓0Y狀者,不再參加此次考試,應(yīng)配合到定點(diǎn)收治醫(yī)院發(fā)熱門診就診。

(七)有以下情況之一者,不得參加本次考試:

1.健康碼或行程卡為“紅碼”、“黃碼”的人員。

2.經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)有體溫異常(≥37.3℃)或呼吸道異常癥狀的考生。

3.現(xiàn)場資格審查、面試前10天內(nèi)有國(境)外旅居史,尚未完成居家健康監(jiān)測、居家隔離醫(yī)學(xué)觀察等健康管理的考生。

4.新冠肺炎確診病例、疑似病例和無癥狀感染者及其密切接觸者或次密接者,尚未完成居家健康監(jiān)測、居家隔離醫(yī)學(xué)觀察等健康管理的考生。

5.現(xiàn)場資格審查、面試前7天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史,正在實(shí)施居家隔離及居家健康監(jiān)測等健康管理的考生。

6.為進(jìn)口貨物、入境口岸相關(guān)從業(yè)人員、集中隔離點(diǎn)工作人員等高風(fēng)險(xiǎn)崗位從業(yè)人員,尚未完成居家健康監(jiān)測、居家隔離醫(yī)學(xué)觀察等健康管理的考生。

7.現(xiàn)場資格審查、面試前7天內(nèi)其共同居住者未完成居家隔離醫(yī)學(xué)觀察的考生。

8.現(xiàn)場資格審查、面試當(dāng)天,未按要求提供相應(yīng)核酸檢測陰性證明及其他有關(guān)證明的考生。

(八)考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離、居家隔離、居家健康監(jiān)測,現(xiàn)場資格審查、面試當(dāng)天無法到達(dá)考點(diǎn)的,視為主動放棄考試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加考試的考生,視為主動放棄考試資格。

(九)請考生注意個人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時按要求臨時摘除口罩外,進(jìn)出考點(diǎn)、參加現(xiàn)場資格審查、面試應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。

(十)現(xiàn)場資格審查、面試期間,考生要自覺遵守考場秩序,保持1米以上安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,現(xiàn)場資格審查、面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場??忌诿嬖囘^程中被發(fā)現(xiàn)或主動報(bào)告身體不適,經(jīng)復(fù)測復(fù)查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行個案預(yù)判,具備繼續(xù)完成考試條件的考生,安排在備用隔離考場繼續(xù)考試,考生從普通考場轉(zhuǎn)移至備用隔離考場所耽誤的時間,不再予以追加;不具備繼續(xù)完成考試條件的考生,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定妥善處置。

(十一)請考生持續(xù)做好自我健康管理,并隨時關(guān)注“宜賓市疾控中心”微信公眾號發(fā)布的重點(diǎn)地區(qū)具體名單及相應(yīng)管控措施,嚴(yán)格按照最新防疫要求執(zhí)行。

咨詢電話:0831—7728456。

附件:筠連縣2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單

筠連縣人力資源和社會保障局

2022年7月18日

筠連縣2022年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單
序號 職位編碼 準(zhǔn)考證號 服務(wù)單位 服務(wù)類別 筆試成績 排名
1 15090001 7071150300302 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 67.0 1
2 15090001 7071150304612 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 67.0 1
3 15090001 7071150100728 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 65.0 3
4 15090001 7071150302101 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 65.0 3
5 15090001 7071150501616 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 65.0 3
6 15090001 7071150102124 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 65.0 3
7 15090001 7071150203116 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 64.0 7
8 15090001 7071150403621 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 63.0 8
9 15090001 7071150403901 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 63.0 8
10 15090001 7071150402403 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 63.0 8
11 15090001 7071150403407 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 63.0 8
12 15090001 7071150300807 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 62.0 12
13 15090001 7071150405419 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 62.0 12
14 15090001 7071150201129 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 62.0 12
15 15090001 7071150405302 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 61.0 15
16 15090001 7071150200924 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 61.0 15
17 15090001 7071150405411 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 60.0 17
18 15090001 7071150501424 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
19 15090001 7071150101602 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
20 15090001 7071150303727 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
21 15090001 7071150202520 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
22 15090001 7071150407011 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
23 15090001 7071150404020 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
24 15090001 7071150304016 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 支農(nóng)計(jì)劃 59.0 18
25 15090002 7071150303302 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 67.0 1
26 15090002 7071150305522 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 66.0 2
27 15090002 7071150301116 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 65.0 3
28 15090002 7071150101829 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 64.0 4
29 15090002 7071150300502 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 64.0 4
30 15090002 7071150500311 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 64.0 4
31 15090002 7071150400122 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 63.0 7
32 15090002 7071150302615 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 63.0 7
33 15090002 7071150400304 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 63.0 7
34 15090002 7071150403916 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 62.0 10
35 15090002 7071150400621 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 62.0 10
36 15090002 7071150301510 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 62.0 10
37 15090002 7071150102728 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 62.0 10
38 15090002 7071150301114 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 62.0 10
39 15090002 7071150305914 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 61.0 15
40 15090002 7071150407512 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 61.0 15
41 15090002 7071150400902 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 61.0 15
42 15090002 7071150501206 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 61.0 15
43 15090002 7071150100209 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 幫扶鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 61.0 15
44 15090003 7071150306303 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 61.0 1
45 15090003 7071150501401 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 61.0 1
46 15090003 7071150201420 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 61.0 1
47 15090003 7071150100813 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 59.0 4
48 15090003 7071150200914 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 57.0 5
49 15090003 7071150502116 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 6
50 15090003 7071150306702 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 6
51 15090003 7071150406607 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 6
52 15090003 7071150406401 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 6
53 15090003 7071150501008 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 6
54 15090003 7071150500306 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 55.0 11
55 15090003 7071150402103 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 55.0 11
56 15090003 7071150306026 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 55.0 11
57 15090004 7071150305119 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 59.0 1
58 15090004 7071150104113 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 57.0 2
59 15090004 7071150500630 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 56.0 3
60 15090004 7071150301703 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 55.0 4
61 15090004 7071150202119 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 54.0 5
62 15090004 7071150500227 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 54.0 5
63 15090004 7071150304310 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 54.0 5
64 15090004 7071150403505 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 支教計(jì)劃 54.0 5
65 15090005 7071150402419 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 68.0 1
66 15090005 7071150306924 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 59.0 2
67 15090005 7071150303424 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 58.0 3
68 15090005 7071150502213 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 56.0 4
69 15090005 7071150202718 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 56.0 4
70 15090005 7071150302906 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 56.0 4
71 15090005 7071150500926 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 55.0 7
72 15090005 7071150300922 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
73 15090005 7071150404011 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
74 15090005 7071150400810 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
75 15090005 7071150403427 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
76 15090005 7071150500208 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
77 15090005 7071150303829 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
78 15090005 7071150103521 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 54.0 8
79 15090005 7071150101911 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 支教計(jì)劃 53.0 15
80 15090006 7071150300416 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 55.0 1
81 15090006 7071150200724 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 53.0 2
82 15090006 7071150101402 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 53.0 2
83 15090006 7071150405129 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 4
84 15090006 7071150402010 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 40.0 5
85 15090007 7071150103119 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 57.0 1
86 15090007 7071150102226 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 53.0 2
87 15090007 7071150402223 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 52.0 3
88 15090007 7071150401307 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 50.0 4
89 15090007 7071150502417 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 50.0 4
90 15090007 7071150302814 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 48.0 6
91 15090007 7071150201804 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 7
92 15090007 7071150403124 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 8
93 15090007 7071150403617 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 45.0 9
94 15090007 7071150102614 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 45.0 9
95 15090007 7071150101719 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 44.0 11
96 15090007 7071150400109 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 44.0 11
97 15090008 7071150200103 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 52.0 1
98 15090008 7071150200223 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 52.0 1
99 15090008 7071150502102 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 52.0 1
100 15090008 7071150301814 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 52.0 1
101 15090008 7071150201107 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 5
102 15090008 7071150407520 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 5
103 15090008 7071150102515 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 5
104 15090008 7071150300728 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 49.0 8
105 15090008 7071150305113 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 49.0 8
106 15090008 7071150502107 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 48.0 10
107 15090008 7071150303415 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 48.0 10
108 15090008 7071150306129 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 48.0 10
109 15090008 7071150301727 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
110 15090008 7071150500503 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
111 15090008 7071150500408 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
112 15090008 7071150406220 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
113 15090008 7071150305115 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
114 15090008 7071150405521 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
115 15090008 7071150402527 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
116 15090008 7071150302322 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
117 15090008 7071150103229 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
118 15090008 7071150302530 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 47.0 13
119 15090008 7071150302413 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 23
120 15090008 7071150400717 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 23
121 15090008 7071150301904 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 23
122 15090008 7071150203309 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 46.0 23
123 15090008 7071150104314 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 45.0 27
124 15090008 7071150103003 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 45.0 27
125 15090008 7071150100815 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 44.0 29
126 15090008 7071150102019 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 44.0 29
127 15090008 7071150306207 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
128 15090008 7071150101001 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
129 15090008 7071150103903 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
130 15090008 7071150306729 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
131 15090008 7071150500629 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
132 15090008 7071150201906 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 43.0 31
133 15090009 7071150402029 筠連縣大雪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 65.0 1
134 15090009 7071150406930 筠連縣大雪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 62.0 2
135 15090009 7071150103216 筠連縣大雪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 58.0 3
136 15090010 7071150304919 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 55.0 1
137 15090010 7071150304024 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 53.0 2
138 15090010 7071150306515 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 3
139 15090010 7071150101924 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 3
140 15090010 7071150404217 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 51.0 3
141 15090010 7071150305425 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 50.0 6

來源:https://www.ybrc128.com/exam/20803/23684_1.html

