2021年寧德市考試錄用公務(wù)員面試成績(5月16日上午)
來源:寧德市人社局網(wǎng)站 閱讀:2029 次 日期:2021-05-19 18:03:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年寧德市考試錄用公務(wù)員面試成績(5月16日上午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

寧德市2021年考試錄用公務(wù)員面試成績(5月16日上午)

單位 代碼 單位名稱 職位 代碼 職位名稱 招考 人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折 算成績 面試 成績 綜合成績 綜合 排名
91006 中共福安市委政法委 01 辦公室一級(jí)科員 1 119100601015191 71.1 76.36 147.46 1
91006 中共福安市委政法委 01 辦公室一級(jí)科員 1 119100601019884 66.4 72.12 138.52 2
91006 中共福安市委政法委 01 辦公室一級(jí)科員 1 119100601210314 65.15 49.04 114.19 3
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 一股一級(jí)科員 1 919102101130076 73.5 80.2 153.7 1
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 一股一級(jí)科員 1 919102101130476 68.55 79.64 148.19 2
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 一股一級(jí)科員 1 119102101137670 69.4 缺考 69.4 3
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 二股一級(jí)科員 1 919102102130342 69.15 81.42 150.57 1
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 二股一級(jí)科員 1 919102102131036 68.75 78.82 147.57 2
91021 中共福安市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 二股一級(jí)科員 1 919102102130576 66.95 75.06 142.01 3
91030 福安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 普及部一級(jí)科員 1 919103001081434 67.65 83.48 151.13 1
91030 福安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 普及部一級(jí)科員 1 919103001080465 73.35 75.12 148.47 2
91030 福安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01 普及部一級(jí)科員 1 919103001081441 68.5 79.88 148.38 3
91045 福安市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 919104501081119 71.15 80.42 151.57 1
91045 福安市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 919104501081213 68.15 82.56 150.71 2
91045 福安市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 919104501081166 67.45 79.44 146.89 3
91052 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福安市委員會(huì) 01 綜合一股一級(jí)科員 1 919105201080888 70.65 77.34 147.99 1
91052 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福安市委員會(huì) 01 綜合一股一級(jí)科員 1 919105201081553 67.9 79.58 147.48 2
91052 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福安市委員會(huì) 01 綜合一股一級(jí)科員 1 119105201088961 68 缺考 68 3
91053 福安市中華職業(yè)教育社 01 辦公室一級(jí)科員 1 919105301080071 70.55 80.86 151.41 1
91053 福安市中華職業(yè)教育社 01 辦公室一級(jí)科員 1 919105301081479 71.2 79.94 151.14 2
91053 福安市中華職業(yè)教育社 01 辦公室一級(jí)科員 1 119105301080319 69 81.08 150.08 3
91054 福安市人民政府辦公室 01 綜合一股一級(jí)科員 1 919105401031538 68.8 81.5 150.3 1
91054 福安市人民政府辦公室 01 綜合一股一級(jí)科員 1 919105401034500 65.5 80.86 146.36 2
91054 福安市人民政府辦公室 01 綜合一股一級(jí)科員 1 419105401038659 67.35 78.88 146.23 3
91056 福安市發(fā)展和改革局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119105601037725 71.75 79.44 151.19 1
91056 福安市發(fā)展和改革局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119105601234651 70.55 76.94 147.49 2
91056 福安市發(fā)展和改革局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919105601035401 68.15 缺考 68.15 3
91058 福安市工業(yè)和信息化局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919105801032564 67.55 81.98 149.53 1
91058 福安市工業(yè)和信息化局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919105801032418 66.9 76.32 143.22 2
91058 福安市工業(yè)和信息化局 01 辦公室一級(jí)科員 1 419105801038274 67.05 75.82 142.87 3
91058 福安市工業(yè)和信息化局 02 能源股一級(jí)科員 1 719105802035056 74.6 83.22 157.82 1
91058 福安市工業(yè)和信息化局 02 能源股一級(jí)科員 1 219105802032097 66.35 82.12 148.47 2
91058 福安市工業(yè)和信息化局 02 能源股一級(jí)科員 1 419105802030021 66.75 77.38 144.13 3
91060 福安市公安局 01 曉陽派出所一級(jí)警員 1 129106001100169 61.68 80.52 142.2 1
91060 福安市公安局 01 曉陽派出所一級(jí)警員 1 929106001100193 60.42 77.68 138.1 2
91060 福安市公安局 01 曉陽派出所一級(jí)警員 1 129106001100519 60.08 73.98 134.06 3
91060 福安市公安局 03 范坑派出所一級(jí)警員 1 969106003100383 62.26 83.3 145.56 1
91060 福安市公安局 03 范坑派出所一級(jí)警員 1 969106003100275 61.5 82.16 143.66 2
91060 福安市公安局 03 范坑派出所一級(jí)警員 1 969106003100374 58.23 77.4 135.63 3
91065 福安市自然資源局 01 確權(quán)登記股一級(jí)科員 1 919106501030821 75 81.62 156.62 1
91065 福安市自然資源局 01 確權(quán)登記股一級(jí)科員 1 219106501033252 72.55 78.48 151.03 2
91065 福安市自然資源局 01 確權(quán)登記股一級(jí)科員 1 919106501032225 64.5 72 136.5 3
91075 福安市應(yīng)急管理局 01 應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股一級(jí)科員一級(jí)科員 1 919107501032106 70.8 79.94 150.74 1
91075 福安市應(yīng)急管理局 01 應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股一級(jí)科員一級(jí)科員 1 919107501034930 72.35 77.84 150.19 2
91075 福安市應(yīng)急管理局 01 應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股一級(jí)科員一級(jí)科員 1 919107501033748 69.2 76.52 145.72 3
91075 福安市應(yīng)急管理局 02 審批股一級(jí)科員 1 919107502035100 66.5 81.98 148.48 1
91075 福安市應(yīng)急管理局 02 審批股一級(jí)科員 1 719107502036358 63.45 81.12 144.57 2
91075 福安市應(yīng)急管理局 02 審批股一級(jí)科員 1 719107502030262 67.5 76.54 144.04 3
91076 福安市審計(jì)局 01 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與法規(guī)股一級(jí)科員 1 919107601030002 73.9 76.06 149.96 1
91076 福安市審計(jì)局 01 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與法規(guī)股一級(jí)科員 1 119107601431822 67.75 80.3 148.05 2
91076 福安市審計(jì)局 01 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與法規(guī)股一級(jí)科員 1 119107601231571 67.85 76.98 144.83 3
91079 福安市林業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 219107901030429 62.7 77.96 140.66 1
91079 福安市林業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119107901038282 62.95 76.26 139.21 2
91079 福安市林業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919107901030313 58.1 67.76 125.86 3
91079 福安市林業(yè)局 02 辦公室一級(jí)科員 1 919107902032119 66.2 79.04 145.24 1
91079 福安市林業(yè)局 02 辦公室一級(jí)科員 1 919107902030336 65.4 79.76 145.16 2
91079 福安市林業(yè)局 02 辦公室一級(jí)科員 1 119107902036173 67.8 74.68 142.48 3
91080 福安市海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 219108001030846 70.1 78.8 148.9 1
91080 福安市海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919108001032198 68.45 79.68 148.13 2
91080 福安市海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119108001236774 69.85 76.08 145.93 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 01 城陽管理所一級(jí)科員 1 919108101035718 61.4 79.94 141.34 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 01 城陽管理所一級(jí)科員 1 119108101231147 61.15 78.26 139.41 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 01 城陽管理所一級(jí)科員 1 119108101430309 63.95 73.94 137.89 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 919108102031404 70.1 79.2 149.3 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 819108102032468 68.15 80.78 148.93 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 119108102039558 67.3 81.02 148.32 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 419108102235986 68.95 77.12 146.07 4
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 919108102035829 66.65 78.72 145.37 5
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 02 城陽、陽頭管理所一級(jí)科員 2 419108102030525 67.7 68.86 136.56 6
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 03 溪北洋管理所一級(jí)科員 1 919108103031132 68.6 82.84 151.44 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 03 溪北洋管理所一級(jí)科員 1 619108103034311 66.8 81.56 148.36 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 03 溪北洋管理所一級(jí)科員 1 919108103030399 68.4 77.66 146.06 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 04 城北管理所一級(jí)科員 1 119108104237275 67.2 73.3 140.5 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 04 城北管理所一級(jí)科員 1 919108104030372 63.85 71.76 135.61 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 04 城北管理所一級(jí)科員 1 319108104035986 70.75 4 74.75 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 05 賽岐管理所一級(jí)科員 1 119108105237865 68.45 82.22 150.67 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 05 賽岐管理所一級(jí)科員 1 119108105236076 68.7 80.1 148.8 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 05 賽岐管理所一級(jí)科員 1 919108105035957 67.8 79.88 147.68 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 06 賽岐管理所一級(jí)科員 1 919108106032732 64.85 82.52 147.37 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 06 賽岐管理所一級(jí)科員 1 919108106032049 66.65 80.36 147.01 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 06 賽岐管理所一級(jí)科員 1 919108106034788 62.85 78.18 141.03 3
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 07 城南管理所一級(jí)科員 1 919108107032322 69.95 81.18 151.13 1
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 07 城南管理所一級(jí)科員 1 119108107436009 68.55 79.98 148.53 2
91081 福安市市場監(jiān)督管理局 07 城南管理所一級(jí)科員 1 119108107039979 68.25 78.72 146.97 3
91094 福安市城市管理局 01 辦公室一級(jí)科員 1 919109401033054 73.35 77.93 151.28 1
91094 福安市城市管理局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119109401236559 70.4 77.04 147.44 2
91094 福安市城市管理局 01 辦公室一級(jí)科員 1 119109401234981 68.1 78.22 146.32 3
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 119110001033238 69.35 82.78 152.13 1
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 119110001235552 68 79.88 147.88 2
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 919110001035320 70.35 77.28 147.63 3
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 119110001036645 70.9 75.28 146.18 4
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 919110001032337 68.55 77.4 145.95 5
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 01 市市場監(jiān)管局城南管理所、市人社局工資福利與退休股一級(jí)科員 2 319110001036407 66.7 78.26 144.96 6
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 119110002237706 66.1 78.17 144.27 1
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 419110002236126 62.25 78.6 140.85 2
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 119110002235080 62.45 77.22 139.67 3
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 919110002031314 59 76.68 135.68 4
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 419110002238325 60.25 74.18 134.43 5
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 02 市市場監(jiān)管局城北管理所、市衛(wèi)健局辦公室一級(jí)科員 2 919110002035742 59.9 72.74 132.64 6
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 919110003035358 73.05 77.5 150.55 1
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 519110003034363 71.45 76.14 147.59 2
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 119110003038523 68.8 77.92 146.72 3
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 119110003437471 71.15 75.28 146.43 4
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 919110003035591 69.5 76.86 146.36 5
91100 福安市市直機(jī)關(guān)單位(大職位) 03 市市場監(jiān)管局賽岐管理所、市人社局辦公室一級(jí)科員 2 919110003032681 68.55 77.4 145.95 6
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 01 茶業(yè)技術(shù)推廣股一級(jí)科員 1 119110101493393 58.8 78.78 137.58 1
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 01 茶業(yè)技術(shù)推廣股一級(jí)科員 1 119110101499839 61.4 74.3 135.7 2
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 02 基層股一級(jí)科員 1 919110102093998 68.4 81.16 149.56 1
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 02 基層股一級(jí)科員 1 119110102492007 67.8 79.68 147.48 2
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 02 基層股一級(jí)科員 1 519110102090764 67.2 79.14 146.34 3
91101 福安市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 02 基層股一級(jí)科員 1 119110102296183 67.2 76.84 144.04 4
91102 福安市統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 一級(jí)科員 1 159110201090149 71.2 78.22 149.42 1
91102 福安市統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 一級(jí)科員 1 159110201091294 66.3 76.76 143.06 2
91102 福安市統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 一級(jí)科員 1 959110201090135 67.1 72.32 139.42 3
91106 福安市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 919110601091317 66.4 81.5 147.9 1
91106 福安市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 919110601094858 69.9 77.6 147.5 2
91106 福安市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 1 919110601092244 67.55 77.12 144.67 3
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 01 人事教育股一級(jí)科員 1 919111901092336 69.4 79.7 149.1 1
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 01 人事教育股一級(jí)科員 1 419111901295460 67.3 76.42 143.72 2
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 01 人事教育股一級(jí)科員 1 119111901497059 68 75.2 143.2 3
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 02 辦公室一級(jí)科員 1 119111902093463 63.95 77.04 140.99 1
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 02 辦公室一級(jí)科員 1 919111902093912 65.15 74.26 139.41 2
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 02 辦公室一級(jí)科員 1 419111902098506 62.85 73.16 136.01 3
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 03 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 1 919111903092036 71.8 85.14 156.94 1
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 03 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 1 219111903093948 71.9 80.88 152.78 2
91119 福安市供銷合作社聯(lián)合社 03 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 1 919111903091896 63.8 73.52 137.32 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001010963 66.3 83.24 149.54 1
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001011401 71 75.9 146.9 2
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001012891 68.75 77.76 146.51 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115001010749 65.75 80.72 146.47 4
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115001011299 65.4 78.02 143.42 5
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001010133 63.25 79.3 142.55 6
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001010796 62.05 78.62 140.67 7
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001011137 66.25 72.38 138.63 8
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115001017048 58.55 77.36 135.91 9
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115001010882 58.2 77.46 135.66 10
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115001013715 59 76.02 135.02 11
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 潭頭鎮(zhèn)、賽岐鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、溪尾鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 439115001011597 60.15 67.46 127.61 12
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115002010133 67.7 81.22 148.92 1
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010955 67.3 80.74 148.04 2
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 139115002013942 66.85 79.8 146.65 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010823 69 76.38 145.38 4
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010622 66.2 78.52 144.72 5
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 239115002010282 69.8 74.02 143.82 6
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002013714 65.95 77.44 143.39 7
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002013713 66.15 76.94 143.09 8
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010192 63.85 76.58 140.43 9
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010779 63.25 71.52 134.77 10
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 439115002012827 65.35 69.2 134.55 11
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 社口鎮(zhèn)、穆陽鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 4 939115002010901 65.55 缺考 65.55 12
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 939115003012704 70.85 81.14 151.99 1
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 939115003012250 69.5 77.64 147.14 2
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 139115003016852 62.4 79.9 142.3 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 939115003010616 63.95 75.82 139.77 4
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 139115003010240 61.45 72.6 134.05 5
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 康厝畬族鄉(xiāng)、坂中畬族鄉(xiāng)黨委一級(jí)科員 2 139115003014074 62.35 69.72 132.07 6
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004012063 69.35 80.86 150.21 1
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004012028 68.3 81.16 149.46 2
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004011508 67.65 79.5 147.15 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004011382 65.9 80.74 146.64 4
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004012404 62.05 80.74 142.79 5
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004010689 64.15 77.52 141.67 6
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004010207 62.6 76.38 138.98 7
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 939115004013208 63.3 75.5 138.8 8
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 甘棠鎮(zhèn)、下白石鎮(zhèn)、灣塢鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 3 139115004013890 61.2 缺考 61.2 9
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 939115006011079 73.75 82.14 155.89 1
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 339115006014383 70.55 84.8 155.35 2
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 439115006010937 73.3 80.48 153.78 3
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 939115006012869 73.4 79.3 152.7 4
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 939115006012310 69.55 80.58 150.13 5
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 939115006010021 69.95 79.94 149.89 6
91150 福安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 06 范坑鄉(xiāng)、賽岐鎮(zhèn)、溪柄鎮(zhèn)、上白石鎮(zhèn)黨委一級(jí)科員 5 939115006011843 70.25 78.9 149.15 7
