2021年寧德市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(5月15日上午)
來(lái)源:寧德市人社局網(wǎng)站 閱讀:2522 次 日期:2021-05-19 17:59:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年寧德市考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(5月15日上午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

寧德市2021年考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)(5月15日上午)

單位 代碼 單位名稱 職位 代碼 職位名稱 招考 人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折 算成績(jī) 面試 成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合 排名
86001 中共寧德市蕉城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 1 918600101130664 69.8 81.92 151.72 1
86001 中共寧德市蕉城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 1 918600101130367 71.05 75.96 147.01 2
86001 中共寧德市蕉城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 1 918600101130838 69.3 73.58 142.88 3
86020 中共寧德市蕉城區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 918602001012030 72.35 78.12 150.47 1
86020 中共寧德市蕉城區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 418602001012372 71.4 75.6 147 2
86020 中共寧德市蕉城區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 918602001010831 69.65 73.78 143.43 3
86026 寧德市蕉城區(qū)人民檢察院 01 檢察官助理 1 918602601060030 73.85 76.5 150.35 1
86026 寧德市蕉城區(qū)人民檢察院 01 檢察官助理 1 918602601060506 69.9 78.9 148.8 2
86026 寧德市蕉城區(qū)人民檢察院 01 檢察官助理 1 918602601060075 69.85 缺考 69.85 3
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 01 法制股一級(jí)科員 1 718606201036362 73.45 79.74 153.19 1
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 01 法制股一級(jí)科員 1 918606201030120 66.45 75.96 142.41 2
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 01 法制股一級(jí)科員 1 918606201035708 66.1 74.5 140.6 3
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202030958 68.85 84.52 153.37 1
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202034324 67.85 77.28 145.13 2
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202033292 66.65 77.82 144.47 3
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202032026 67.3 76.48 143.78 4
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202032267 67.3 71.16 138.46 5
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 02 石后、八都司法所一級(jí)科員 2 918606202034895 65.65 70.16 135.81 6
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 03 九都司法所一級(jí)科員 1 518606203035115 64 77.46 141.46 1
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 03 九都司法所一級(jí)科員 1 118606203430766 64.8 72.96 137.76 2
86062 寧德市蕉城區(qū)司法局 03 九都司法所一級(jí)科員 1 918606203034851 63.4 73.42 136.82 3
86071 寧德市蕉城區(qū)商務(wù)局 01 流通業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)體系建設(shè)股一級(jí)科員 1 918607101031413 72.9 76 148.9 1
86071 寧德市蕉城區(qū)商務(wù)局 01 流通業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)體系建設(shè)股一級(jí)科員 1 918607101032956 68.65 79.76 148.41 2
86071 寧德市蕉城區(qū)商務(wù)局 01 流通業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)體系建設(shè)股一級(jí)科員 1 918607101034678 69.2 79 148.2 3
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 辦公室一級(jí)科員 1 918607301034341 70.7 80.64 151.34 1
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 辦公室一級(jí)科員 1 918607301032445 68.25 80.72 148.97 2
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 辦公室一級(jí)科員 1 918607301030321 68.9 79.6 148.5 3
86079 寧德市蕉城區(qū)林業(yè)局 01 計(jì)劃財(cái)務(wù)股一級(jí)科員 1 918607901030471 68.4 80.44 148.84 1
86079 寧德市蕉城區(qū)林業(yè)局 01 計(jì)劃財(cái)務(wù)股一級(jí)科員 1 918607901032457 65.5 78.98 144.48 2
86079 寧德市蕉城區(qū)林業(yè)局 01 計(jì)劃財(cái)務(wù)股一級(jí)科員 1 918607901033337 67 73.06 140.06 3
86088 寧德市蕉城區(qū)人民政府信訪局 01 政策法規(guī)股一級(jí)科員 1 918608801032577 69.25 79.46 148.71 1
86088 寧德市蕉城區(qū)人民政府信訪局 01 政策法規(guī)股一級(jí)科員 1 918608801032914 68.55 76 144.55 2
86088 寧德市蕉城區(qū)人民政府信訪局 01 政策法規(guī)股一級(jí)科員 1 918608801033572 66.6 77.58 144.18 3
86089 寧德市蕉城區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會(huì) 01 綜合股一級(jí)科員 1 118608901236475 72.25 82.66 154.91 1
86089 寧德市蕉城區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會(huì) 01 綜合股一級(jí)科員 1 918608901033798 67.95 80.96 148.91 2
86089 寧德市蕉城區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會(huì) 01 綜合股一級(jí)科員 1 918608901030234 69 79.68 148.68 3
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614201010540 75.6 81.3 156.9 1
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614201010481 71.15 76.64 147.79 2
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614201011647 69.4 74 143.4 3
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 02 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614202012102 75.35 81.1 156.45 1
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 02 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614202011020 70.95 78.56 149.51 2
86142 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 02 機(jī)關(guān)綜合辦公室一級(jí)科員 1 938614202010272 73.75 73.86 147.61 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 938615001010970 69.8 83.4 153.2 1
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 938615001012741 70 81.56 151.56 2
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 938615001012069 71.8 79.24 151.04 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 938615001010276 70.95 78.92 149.87 4
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 938615001013395 71 77.8 148.8 5
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 飛鸞鎮(zhèn)、洋中鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室一級(jí)科員 2 138615001010308 70.05 76.12 146.17 6
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615002011013 76.6 75.32 151.92 1
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615002011785 71.15 79.64 150.79 2
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 138615002016737 70.05 78.72 148.77 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 138615002014104 70.45 77.58 148.03 4
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615002011938 69.9 76.06 145.96 5
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 八都鎮(zhèn)、霍童鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 438615002011817 70 75.74 145.74 6
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615003010938 69.7 79.36 149.06 1
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615003011174 67.2 80 147.2 2
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615003012739 66 79.36 145.36 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615003011010 65.6 78.26 143.86 4
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 138615003013681 62.4 78.12 140.52 5
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 霍童鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615003010536 63.55 缺考 63.55 6
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 958615004010096 66.9 79.32 146.22 1
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 958615004010108 67.3 78.5 145.8 2
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 958615004010113 62.2 79.42 141.62 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 758615004010043 62.4 77.5 139.9 4
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 958615004010083 61.7 76.58 138.28 5
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 洋中鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)人武專干 2 958615004010047 62.1 75.26 137.36 6
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005012905 70.5 82.94 153.44 1
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005010234 68.3 82.88 151.18 2
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005011747 68.7 81.5 150.2 3
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005012696 69.9 79.7 149.6 4
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005010527 69.35 79.66 149.01 5
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 138615005013059 63.9 82.32 146.22 6
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005011252 65.25 79.28 144.53 7
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 338615005012515 68.85 74.68 143.53 8
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 138615005010146 64.1 78.58 142.68 9
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 138615005017912 63.2 78.42 141.62 10
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005012605 63.85 76.92 140.77 11
86150 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 05 飛鸞鎮(zhèn)、七都鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級(jí)科員 4 938615005011002 64.35 76.02 140.37 12
86151 寧德市蕉城區(qū)城南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 138615101016904 68.35 80.6 148.95 1
86151 寧德市蕉城區(qū)城南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 138615101013621 70.15 78.06 148.21 2
86151 寧德市蕉城區(qū)城南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 638615101011658 68.35 78.04 146.39 3
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201010031 71.1 80.38 151.48 1
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201011209 71.6 78.98 150.58 2
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201012429 70.5 79.32 149.82 3
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201013579 69.05 80.56 149.61 4
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201012267 69.55 77.8 147.35 5
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 2 938615201011459 69.9 76.02 145.92 6
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 938615202010537 70.45 77.94 148.39 1
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 938615202011336 67.95 78.7 146.65 2
86152 寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 138615202017711 67.3 77.06 144.36 3
86153 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 338615301011946 72.1 77.8 149.9 1
86153 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938615301013789 62.7 80.7 143.4 2
86153 寧德市蕉城區(qū)漳灣鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 138615301017932 64.5 77.96 142.46 3
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938615401010535 74.95 85.26 160.21 1
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938615401010487 72.7 81.08 153.78 2
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 438615401011124 72.7 缺考 72.7 3
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 02 社會(huì)治理辦公室一級(jí)科員 1 138615402017715 74.55 81.1 155.65 1
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 02 社會(huì)治理辦公室一級(jí)科員 1 938615402011183 65.75 78.18 143.93 2
86154 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 02 社會(huì)治理辦公室一級(jí)科員 1 938615402011842 68.15 75.6 143.75 3
86158 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938615801011394 66.45 77.9 144.35 1
86158 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938615801011498 64.4 79.6 144 2
86158 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938615801011525 65.4 缺考 65.4 3
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938615901011699 63.15 75.88 139.03 1
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 138615901015512 62.2 74.2 136.4 2
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938615901011413 54.25 68.7 122.95 3
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 公共服務(wù)辦公室一級(jí)科員 1 938615902012957 69.05 77.1 146.15 1
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 公共服務(wù)辦公室一級(jí)科員 1 938615902012017 64.4 81.44 145.84 2
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 公共服務(wù)辦公室一級(jí)科員 1 938615902010749 63.65 78.54 142.19 3
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 03 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 538615903013407 65.2 76.22 141.42 1
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 03 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 938615903011389 62.35 75.14 137.49 2
86159 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 03 黨建工作辦公室一級(jí)科員 1 938615903013331 62.05 73.14 135.19 3
86160 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616001010905 69.85 83.04 152.89 1
86160 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616001011923 68.2 81.72 149.92 2
86160 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616001013529 69.6 80.1 149.7 3
86161 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938616101013736 64.1 78.68 142.78 1
86161 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938616101012857 65.65 75.92 141.57 2
86161 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級(jí)科員 1 938616101010775 55.9 74.3 130.2 3
86162 寧德市蕉城區(qū)虎貝鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616201013638 64.95 80.04 144.99 1
86162 寧德市蕉城區(qū)虎貝鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616201012248 64.8 80.12 144.92 2
86162 寧德市蕉城區(qū)虎貝鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616201011550 65.05 74.84 139.89 3
86163 寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616301010649 73 79 152 1
86163 寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 938616301010555 72.15 79.06 151.21 2
86163 寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 1 138616301016598 71.1 78.24 149.34 3
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800101131545 73.5 83.48 156.98 1
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 318800101133037 69 82.18 151.18 2
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800101130369 70.4 79.7 150.1 3
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800101130638 66.8 80.62 147.42 4
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 618800101132613 67.9 79.1 147 5
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 318800101134765 67.6 76.5 144.1 6
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 718800102131337 69.5 83.22 152.72 1
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800102131352 69.3 81.36 150.66 2
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800102131064 68.4 82.24 150.64 3
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800102131193 68.9 79.08 147.98 4
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800102130508 68.6 78.4 147 5
88001 中共屏南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 02 紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 2 918800102130266 68.7 77.08 145.78 6
88002 中共屏南縣委辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 518800201014315 69.35 80.68 150.03 1
88002 中共屏南縣委辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 118800201014464 65.45 78.98 144.43 2
88002 中共屏南縣委辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 918800201011858 62.25 80.04 142.29 3
88003 中共屏南縣委組織部 01 辦公室一級(jí)科員 1 918800301010502 63.7 81.42 145.12 1
88003 中共屏南縣委組織部 01 辦公室一級(jí)科員 1 518800301013734 58.1 79.5 137.6 2
88003 中共屏南縣委組織部 01 辦公室一級(jí)科員 1 918800301012121 58.05 78.72 136.77 3
88014 中共屏南縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 918801401010410 72.8 78.48 151.28 1
88014 中共屏南縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 418801401013997 71.35 79.5 150.85 2
88014 中共屏南縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 1 918801401010498 70.2 75.52 145.72 3
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 綜合二股一級(jí)科員 1 118802101134365 70.05 85.04 155.09 1
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 綜合二股一級(jí)科員 1 218802101131585 68.2 77.28 145.48 2
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 綜合二股一級(jí)科員 1 118802101330691 65.55 74.48 140.03 3
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 綜合三股一級(jí)科員 1 118802102139446 67.65 83.28 150.93 1
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 綜合三股一級(jí)科員 1 918802102131880 67.35 76.62 143.97 2
88021 中共屏南縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 02 綜合三股一級(jí)科員 1 918802102130921 66.25 73.08 139.33 3
88026 屏南縣人民檢察院 01 辦公室一級(jí)科員 1 918802601061599 68.3 80.96 149.26 1
88026 屏南縣人民檢察院 01 辦公室一級(jí)科員 1 918802601061314 67.8 78.5 146.3 2
88026 屏南縣人民檢察院 01 辦公室一級(jí)科員 1 118802601067812 67.25 74.06 141.31 3
88026 屏南縣人民檢察院 02 檢察官助理 1 918802602061382 71.5 75.64 147.14 1
88026 屏南縣人民檢察院 02 檢察官助理 1 418802602064498 66.6 78.1 144.7 2
88026 屏南縣人民檢察院 02 檢察官助理 1 918802602061394 67.55 76.92 144.47 3
88041 中共屏南縣委黨校 01 辦公室一級(jí)科員 1 918804101090488 67.5 79.96 147.46 1
88041 中共屏南縣委黨校 01 辦公室一級(jí)科員 1 918804101090509 63.75 79.02 142.77 2
88041 中共屏南縣委黨校 01 辦公室一級(jí)科員 1 118804101291106 63.15 75.4 138.55 3
88046 屏南縣紅十字會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 118804601084843 65.15 74.9 140.05 1
88046 屏南縣紅十字會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 918804601080321 62.95 73.52 136.47 2
88046 屏南縣紅十字會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 1 418804601084349 63.85 72.42 136.27 3
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 01 投資審批股一級(jí)科員 1 118805501234643 66.5 75.6 142.1 1
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 01 投資審批股一級(jí)科員 1 118805501436523 66.75 72.54 139.29 2
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 01 投資審批股一級(jí)科員 1 918805501030255 66.35 72.24 138.59 3
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 02 辦公室一級(jí)科員 1 918805502031782 67.6 80.88 148.48 1
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 02 辦公室一級(jí)科員 1 918805502032103 67.4 81 148.4 2
88055 屏南縣發(fā)展和改革局 02 辦公室一級(jí)科員 1 118805502431061 67.55 75.54 143.09 3
88060 屏南縣公安局 01 熙嶺、路下、棠口、甘棠派出所一級(jí)警員 4 468806001100107 60.67 82.58 143.25 1
