北京市2020年補充錄用公務(wù)員大興區(qū)面試安排公告
根據(jù)北京市2020年補充錄用公務(wù)員工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將大興區(qū)面試工作的有關(guān)事項公告如下:
一、時間安排及參加面試考生名單
面試時間 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 (按姓氏筆畫排序) | 報名序號 | 備注 |
9月11日 (上午8:30) | 監(jiān)督檢查崗 | 121473504 | 馬詩清 | 489773 | |
白晨蕊 | 470229 | ||||
劉詩麒 | 488685 | ||||
安凱 | 496436 | ||||
張寧 | 503100 | ||||
胡春雷 | 524595 | ||||
宿蘭 | 482181 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 應(yīng)急處置崗 | 831474010 | 王志偉 | 509232 | |
岳旭東 | 547525 | ||||
韓龍軍 | 512943 | ||||
曾玥琳 | 474930 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 就業(yè)服務(wù)崗 | 831474011 | 馬欣雨 | 503947 | |
王丫 | 536479 | ||||
劉子陽 | 532741 | ||||
劉道玲 | 499984 | ||||
安琪 | 490750 | ||||
張文怡 | 488885 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 221475102 | 曹瀟雨 | 481402 | |
9月11日 (上午8:30) | 行政執(zhí)法崗 | 231475404 | 楊賀宇 | 514673 | |
羅國麟 | 535759 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231475505 | 于悅 | 483072 | |
9月11日 (上午8:30) | 行政執(zhí)法崗 | 231475607 | 于明濤 | 493998 | |
王輝 | 471873 | ||||
許志超 | 539742 | ||||
高曉琳 | 504168 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231498401 | 劉樂英 | 490699 | |
劉思宇 | 532160 | ||||
段英麗 | 498082 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231498402 | 任曉凈 | 540662 | |
許正秋 | 504301 | ||||
李樂瑋 | 480057 | ||||
楊滿 | 509396 | ||||
趙玉瓊 | 511563 | ||||
趙慧敏 | 541494 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231498501 | 白莉 | 522703 | |
劉子熙 | 543263 | ||||
孫爽 | 475815 | ||||
楊冬梅 | 505646 | ||||
谷紹穎 | 490217 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 安全生產(chǎn)檢查崗 | 231498502 | 田秋萍 | 548820 | |
李麗敏 | 538800 | ||||
譚新宇 | 542123 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 行政執(zhí)法崗 | 231476302 | 王秀潔 | 476294 | |
劉大號 | 478992 | ||||
張曉航 | 475572 | ||||
胡晶晶 | 509871 | ||||
曹陽 | 491062 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 監(jiān)督管理崗 | 221474207 | 馬改婷 | 524256 | |
肖鈺川 | 514556 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 監(jiān)督檢查崗 | 121473505 | 馮曉俊 | 524988 | |
孫子佳 | 540610 | ||||
李智 | 476234 | ||||
楊光 | 509903 | ||||
徐麗倩 | 476460 | ||||
翟樹杰 | 480767 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 221474105 | 鄒逸斐 | 477742 | |
商銀坤 | 467490 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 監(jiān)察崗一 | 221474106 | 程康 | 471117 | |
9月11日 (下午13:30) | 監(jiān)察崗二 | 221474107 | 王西子 | 480389 | |
毛毛 | 529005 | ||||
齊向雷 | 480857 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 法制崗 | 221474806 | 任瑩 | 486283 | |
宋俊麗 | 488635 | ||||
焦文慧 | 490197 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 信用監(jiān)管崗 | 221474807 | 王文宇 | 535357 | |
劉蓉 | 510631 | ||||
李偉 | 513594 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管崗 | 221474808 | 馬慧穎 | 517775 | |
常婉婷 | 496873 | ||||
竇麗娟 | 491095 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 餐飲服務(wù)安全監(jiān)管崗 | 221474809 | 王妤嬌 | 530964 | |
杜美辰 | 469832 | ||||
李敏 | 485801 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 執(zhí)法辦案崗一 | 221474810 | 馬子玉 | 529809 | |
9月11日 (下午13:30) | 行政執(zhí)法崗 | 231498101 | 石銘涵 | 522406 | |
史亮 | 507394 | ||||
張士研 | 495450 | ||||
龐家鑫 | 517201 | ||||
程玉彬 | 532645 | ||||
蔡一帆 | 548886 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231475405 | 丁宇榕 | 509111 | |
王紅娜 | 511581 | ||||
王凌蘇 | 520266 | ||||
朱菊蕊 | 521945 | ||||
朱馨怡 | 528983 | ||||
梁雪 | 523448 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498301 | 許茜 | 475297 | |
蘇晴 | 478111 | ||||
吳松明 | 527587 | ||||
趙明軒 | 528432 | ||||
趙京平 | 484064 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498403 | 凡亞李 | 466236 | |
毛棟 | 541150 | ||||
401 | 李奕璇 | 518884 | |||
宋鵬帥 | 529557 | ||||
陳小廣 | 468093 | ||||
姜亞光 | 486500 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498601 | 萬瀟瀟 | 527520 | |
張可心 | 514629 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498602 | 石晨釗 | 490462 | |
李洪珊 | 522842 | ||||
張麗潔 | 514548 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498603 | 周偉 | 543901 | |
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498604 | 宋曉宇 | 513597 | |
陳佳靜 | 467086 | ||||
段世航 | 517416 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 綜合管理崗 | 231498605 | 夏潔 | 480689 | |
郭瑩濤 | 537477 | ||||
靖薇 | 478817 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231473905 | 王寶珠 | 534643 | |
付玉曼 | 513481 | ||||
劉琦 | 479262 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231473906 | 張曼純 | 490040 | |
黃亞柯 | 473507 | ||||
蔣思琪 | 493801 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 水政監(jiān)察崗 | 221474402 | 劉婷婷 | 497075 | |
宋蘭新 | 491249 | ||||
魏榕 | 530054 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 831498001 | 任曉旭 | 508046 | |
劉毅 | 520233 | ||||
靳永珍 | 521139 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 221474606 | 楊瑾怡 | 517564 | |
原維康 | 470426 | ||||
康佳琪 | 537041 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 831474705 | 曲佳慧 | 507624 | |
劉龍飛 | 544840 | ||||
張曉銀 | 502976 | ||||
席倩倩 | 540777 | ||||
黃凱煜 | 468305 | ||||
蕭博晗 | 498205 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 黨務(wù)工作崗 | 231475802 | 石文娟 | 535389 | |
孟金玲 | 538174 | ||||
裘心怡 | 476751 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231475902 | 馬麗霞 | 529129 | |
孫銘 | 527559 | ||||
張瑜 | 506131 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231498701 | 安子玥 | 524556 | |
李露艷 | 509453 | ||||
袁媛 | 498251 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合管理崗 | 231498702 | 王佳平 | 488057 | |
李爍 | 488237 | ||||
陳磊 | 524588 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 綜合文秘崗 | 231476106 | 李夢園 | 509392 | |
鄭紅 | 515831 | ||||
郎振丹 | 530675 |
二、面試地點及報到要求
面試地點在大興區(qū)政協(xié)委員活動中心(大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興業(yè)大街66號)。乘車路線:地鐵4號線(大興線)到黃村西大街站下車,沿黃村西大街西行至興業(yè)大街左拐向南約100米即到。
參加面試的考生每天分上、下午兩批分別報到,參加上午面試的考生,請于7:50前報到,參加下午面試的考生請于12:50前報到。遲到10分鐘考生不得入場,視為放棄面試資格。
三、注意事項
(一)參加面試考生應(yīng)認真閱讀《北京市2020年度公務(wù)員錄用面試考生新冠肺炎疫情防控告知書》(http://www.bjdj.gov.cn/article/7442.html),面試當(dāng)天除身份確認、面試答題環(huán)節(jié)需摘除口罩以外,全程佩戴口罩,并配合工作人員做好體溫檢測、身體狀況核實等疫情防控工作。
(二)考生報到時請攜帶本人身份證及工作證(學(xué)生證)。
(三)面試時考生因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等仍處于隔離醫(yī)學(xué)觀察或處于新冠肺炎治愈后隔離醫(yī)學(xué)觀察,面試當(dāng)天無法到達考點報到的,應(yīng)提前告知招錄機關(guān)。
(四)面試時如考生出現(xiàn)體溫異常(≥37.3℃)、咳嗽、咽痛、胸悶等新冠肺炎疑似癥狀,經(jīng)醫(yī)務(wù)人員確認后,應(yīng)配合安排到指定醫(yī)院發(fā)熱門診診治,不再參加當(dāng)日面試。
(五)面試成績將于面試結(jié)束后2日內(nèi),在大興區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.bjdx.gov.cn)進行公示。
(六)面試疫情防控措施將根據(jù)疫情防控形勢變化隨時調(diào)整,如因疫情防控要求無法組織面試,將視情況另行安排。
(七)請考生仔細閱讀本公告事項,認真做好有關(guān)準(zhǔn)備。如有疑問,請電話咨詢招考單位。
中共北京市大興區(qū)委組織部
2020年9月7日
文章來源:http://www.bjdx.gov.cn/bjsdxqrmzf/zwfw/tzgg/1391845/index.html