昆明學(xué)院2018年云南省本科文、理各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | ||||||||||
錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取總數(shù) | 文史 | 理工 | ||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批 | 漢語言文學(xué)(兼修音樂學(xué))(一專多能公費師范生)(師范類) | 14 | 14 | 579 | 503 | 546.523 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(xué)(免費師范類)(定向) | 9 | 9 | 581 | 567 | 574.514 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(地方專項) | 20 | 20 | 590 | 578 | 582.342 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(xué)(一專多能公費師范生)(師范類) | 41 | 41 | 585 | 505 | 556.526 | ||||
本科提前批 | 化學(xué)(免費師范類)(定向) | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.4631027 | ||||
本科提前批 | 歷史學(xué)(一專多能公費師范生)(師范類) | 21 | 21 | 612 | 498 | 556.019 | ||||
本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(免費師范類)(定向) | 10 | 10 | 554 | 511 | 529.9107051 | ||||
本科提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(地方專項) | 20 | 20 | 556 | 539 | 544.8598081 | ||||
本科提前批 | 思想政治教育(一專多能公費師范生)(師范類) | 16 | 16 | 588 | 517 | 560.669 | ||||
本科提前批 | 物理學(xué)(免費師范類)(定向) | 3 | 3 | 533 | 513 | 519.9521015 | ||||
本科提前批 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科公費師范生)(師范類) | 180 | 90 | 601 | 546 | 570.416 | 90 | 572 | 492 | 522.1464913 |
本科提前批 | 學(xué)前教育(免費師范類)(定向) | 121 | 54 | 600 | 509 | 555.649 | 67 | 573 | 431 | 509.1884279 |
本科提前批 | 英語(免費師范類)(定向) | 24 | 9 | 588 | 544 | 558.822 | 15 | 584 | 504 | 527.1263041 |
本科提前批 | 英語(一專多能公費師范生)(師范類) | 30 | 30 | 595 | 554 | 568.824 | ||||
本科一批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 20 | 20 | 590 | 577 | 580.459 | ||||
本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 25 | 25 | 587 | 537 | 543.3352301 | ||||
本科一批 | 英語(師范類) | 19 | 14 | 589 | 576 | 580.884 | 5 | 548 | 544 | 545.3533028 |
本科二批 | 安全工程 | 36 | 36 | 512 | 488 | 496.8069033 | ||||
本科二批 | 財務(wù)管理 | 122 | 50 | 566 | 549 | 553.886 | 72 | 516 | 490 | 498.1629764 |
本科二批 | 城市管理 | 28 | 14 | 560 | 548 | 552.38 | 14 | 501 | 485 | 493.8495961 |
本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 78 | 78 | 531 | 487 | 493.5283712 | ||||
本科二批 | 動物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類) | 36 | 36 | 513 | 485 | 493.3715421 | ||||
本科二批 | 工程造價 | 35 | 35 | 508 | 486 | 493.0910701 | ||||
本科二批 | 工商管理 | 32 | 12 | 562 | 549 | 554.292 | 20 | 512 | 486 | 492.3669468 |
本科二批 | 廣播電視學(xué) | 30 | 30 | 569 | 548 | 552.546 | ||||
本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 54 | 20 | 562 | 548 | 550.402 | 34 | 525 | 485 | 493.2495116 |
本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 90 | 40 | 560 | 548 | 553.723 | 50 | 519 | 492 | 501.979961 |
本科二批 | 化學(xué)(師范類) | 27 | 27 | 537 | 502 | 511.5119522 | ||||
本科二批 | 化學(xué)(食品與藥品檢驗方向) | 42 | 42 | 517 | 486 | 494.2100974 | ||||
本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 28 | 28 | 513 | 486 | 498.1007391 | ||||
本科二批 | 會展經(jīng)濟與管理 | 35 | 10 | 560 | 548 | 552.768 | 25 | 516 | 486 | 490.3064536 |
本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 82 | 82 | 509 | 485 | 491.7571759 | ||||
本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 92 | 92 | 515 | 485 | 492.5662965 | ||||
本科二批 | 建筑學(xué) | 42 | 42 | 535 | 485 | 500.920581 | ||||
本科二批 | 交通運輸 | 34 | 34 | 510 | 485 | 492.3547737 | ||||
本科二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 27 | 27 | 524 | 488 | 500.5869526 | ||||
本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 29 | 29 | 526 | 485 | 493.8857229 | ||||
本科二批 | 酒店管理 | 31 | 15 | 569 | 549 | 554.423 | 16 | 514 | 487 | 494.1677841 |
本科二批 | 歷史學(xué)(師范類) | 8 | 8 | 566 | 561 | 562.404 | ||||
本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 37 | 37 | 550 | 519 | 528.3047811 | ||||
本科二批 | 旅游管理 | 25 | 10 | 571 | 548 | 555.713 | 15 | 505 | 485 | 491.4891638 |
本科二批 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 30 | 10 | 559 | 548 | 552.33 | 20 | 507 | 485 | 490.4337978 |
本科二批 | 人力資源管理 | 70 | 35 | 561 | 548 | 551.968 | 35 | 504 | 485 | 491.004955 |
本科二批 | 軟件工程 | 128 | 128 | 529 | 485 | 497.2569116 | ||||
本科二批 | 商務(wù)英語 | 28 | 10 | 571 | 552 | 557.33 | 18 | 529 | 489 | 500.8012092 |
本科二批 | 生物技術(shù) | 69 | 69 | 515 | 485 | 494.7852423 | ||||
本科二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 33 | 33 | 531 | 499 | 509.4652184 | ||||
本科二批 | 生物制藥 | 40 | 40 | 512 | 485 | 493.3991754 | ||||
本科二批 | 水利水電工程 | 76 | 76 | 521 | 485 | 491.2562721 | ||||
本科二批 | 思想政治教育(師范類) | 12 | 12 | 575 | 563 | 566.386 | ||||
本科二批 | 泰語 | 40 | 15 | 559 | 549 | 550.783 | 25 | 516 | 485 | 492.472895 |
本科二批 | 特殊教育(師范類) | 29 | 10 | 558 | 549 | 553.411 | 19 | 527 | 485 | 494.5068869 |
本科二批 | 通信工程 | 38 | 38 | 504 | 485 | 490.6326006 | ||||
本科二批 | 土木工程 | 83 | 83 | 531 | 485 | 492.0270637 | ||||
本科二批 | 物理學(xué)(師范類) | 69 | 69 | 546 | 487 | 498.4645207 | ||||
本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 28 | 28 | 509 | 486 | 492.077208 | ||||
本科二批 | 物流管理 | 41 | 11 | 562 | 549 | 554.58 | 30 | 501 | 485 | 490.085165 |
本科二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 28 | 13 | 567 | 559 | 561.585 | 15 | 529 | 502 | 510.712964 |
本科二批 | 藥學(xué) | 40 | 40 | 514 | 486 | 495.8013218 | ||||
本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 32 | 32 | 523 | 501 | 508.066942 | ||||
本科二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 42 | 42 | 514 | 485 | 494.2015264 | ||||
本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 31 | 31 | 508 | 486 | 491.1502619 | ||||
本科二批 | 園林(農(nóng)林類) | 40 | 40 | 516 | 485 | 491.1407221 | ||||
本科二批 | 園藝(農(nóng)林類) | 35 | 35 | 550 | 485 | 493.3500705 | ||||
本科二批 | 植物保護(hù)(農(nóng)林類) | 39 | 39 | 518 | 485 | 490.4681997 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班