揚州市2020年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員職位表
揚州市2020年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員職位表.xls
揚州市2020年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員職位表 | |||||||||||||
隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
市 | 100000 | 揚州市 | 510 | 市級機(jī)關(guān)工委 | 01 | 一級科員 | 機(jī)關(guān)黨建工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、社會政治類、公共管理類 | 中共黨員,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 531 | 市人大辦公室 | 01 | 四級主任科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 01 | 一級科員 | 檔案管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理類 | 中共黨員,本科、研究生階段均取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 02 | 一級科員 | 財務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 03 | 一級科員 | 法醫(yī)鑒定工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 04 | 一級警員 | 警務(wù)保障工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 05 | 一級警員 | 警務(wù)保障工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 70 | 五級法官助理 | 協(xié)助審判工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市法院 | 71 | 五級法官助理 | 協(xié)助執(zhí)行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 534 | 市檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
市 | 100000 | 揚州市 | 534 | 市檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 偵查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 534 | 市檢察院 | 77 | 五級檢察官助理 | 刑事執(zhí)行監(jiān)督工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 543 | 民建揚州市委 | 01 | 一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、經(jīng)濟(jì)類、公共管理類、工商管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,非中共黨員 |
市 | 100000 | 揚州市 | 546 | 九三學(xué)社揚州市委 | 01 | 一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,非中共黨員 |
市 | 100000 | 揚州市 | 551 | 市總工會 | 01 | 一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 560 | 市僑聯(lián) | 01 | 一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 582 | 市委黨史辦(參公管理) | 01 | 一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 一級警員 | 文秘工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 一級警員 | 新聞影視宣傳工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、廣播電視新聞、廣播電視新聞學(xué)、傳播學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 一級警員 | 金融偵查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 一級警員 | 金融偵查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 一級警員 | 金融偵查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
市 | 100000 | 揚州市 | 009 | 市民政局 | 01 | 一級科員 | 信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 一級科員 | 行政復(fù)議工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
市 | 100000 | 揚州市 | 010 | 市司法局 | 02 | 一級科員 | 社區(qū)矯正管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
市 | 100000 | 揚州市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 一級科員 | 審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 廣陵分局一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 廣陵分局一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 016 | 市水利局 | 01 | 一級科員 | 水利工程管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 019 | 市文化廣電和旅游局 | 01 | 一級科員 | 藝術(shù)管理和策劃工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、戲劇戲曲學(xué)、戲劇與影視學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 019 | 市文化廣電和旅游局 | 02 | 一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 020 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 01 | 一級科員 | 醫(yī)學(xué)管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 020 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 02 | 一級科員 | 醫(yī)學(xué)管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 022 | 市審計局 | 01 | 一級科員 | 審計工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 審計類、財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 022 | 市審計局 | 02 | 一級科員 | 計算機(jī)審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 一級科員 | 環(huán)境管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 一級科員 | 財務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 03 | 高郵生態(tài)環(huán)境局一級科員 | 環(huán)保專項資金管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 04 | 儀征生態(tài)環(huán)境局一級科員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 05 | 儀征生態(tài)環(huán)境局一級科員 | 環(huán)境法律相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 06 | 江都生態(tài)環(huán)境局一級科員 | 環(huán)境管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 030 | 市市場監(jiān)督管理局 | 01 | 一級科員 | 市場監(jiān)督管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 039 | 市應(yīng)急管理局 | 01 | 四級主任科員 | 新聞策劃和報道組織協(xié)調(diào)相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 039 | 市應(yīng)急管理局 | 02 | 一級科員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 039 | 市應(yīng)急管理局 | 03 | 一級科員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 067 | 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 一級科員 | 財務(wù)管理和審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 069 | 市醫(yī)療保障局 | 01 | 一級科員 | 醫(yī)保監(jiān)管執(zhí)法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 102 | 市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) | 01 | 一級科員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 102 | 市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) | 02 | 一級科員 | 財務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 102 | 市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) | 03 | 一級科員 | 一線綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 102 | 市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公管理) | 04 | 一級科員 | 一線綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市救助管理站一級科員 | 財務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市救助管理站一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市救助管理站一級科員 | 社會救助和未成年人保護(hù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市救助管理站一級科員 | 醫(yī)療救治工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 111 | 市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市財政國庫集中收付中心一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 111 | 市財政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財政國庫集中收付中心一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 112 | 市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市勞動就業(yè)服務(wù)中心一級科員 | 統(tǒng)計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 112 | 市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市勞動就業(yè)服務(wù)中心一級科員 | 網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 112 | 市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市社會保險基金管理中心一級科員 | 政策法規(guī)工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 112 | 市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市社會保險基金管理中心一級科員 | 財務(wù)財會工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 112 | 市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 市社會保險基金管理中心一級科員 | 信息管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊邗江大隊一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊邗江大隊一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊邗江大隊一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 邗江分局江陽中心所一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊廣陵大隊一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 06 | 廣陵分局頭橋所一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 07 | 江都分局吳橋所一級科員 | 綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 08 | 江都分局郭村所一級科員 | 財務(wù)財會工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 09 | 江都分局丁溝所一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 10 | 江都分局小紀(jì)所一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 113 | 市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 11 | 江都分局樊川所一級科員 | 自然資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市節(jié)約用水辦公室一級科員 | 文秘和網(wǎng)絡(luò)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得計算機(jī)等級考試二級及以上證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市水政監(jiān)察支隊一級科員 | 值班登船、長江執(zhí)法巡查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市水政監(jiān)察支隊一級科員 | 值班登船、長江執(zhí)法巡查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,水上一線執(zhí)法,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市防汛防旱指揮部辦公室一級科員 | 防汛抗旱和水利工程搶險工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 117 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站一級科員 | 農(nóng)村集體財務(wù)與資金資產(chǎn)資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 117 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市種子管理站一級科員 | 農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗與品種試驗工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 117 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市植保植檢站一級科員 | 農(nóng)作物病蟲監(jiān)測預(yù)報工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 120 | 市衛(wèi)生健康委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所一級科員 | 衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共衛(wèi)生類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 120 | 市衛(wèi)生健康委員會下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所一級科員 | 衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共衛(wèi)生類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 123 | 市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 寶應(yīng)環(huán)境執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 | 一線環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 123 | 市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 寶應(yīng)環(huán)境執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 | 一線環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 123 | 市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 高郵環(huán)境執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 | 一線環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 123 | 市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 江都環(huán)境執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 | 一線環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 123 | 市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 江都環(huán)境執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員 | 一線環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 130 | 市市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊一級行政執(zhí)法員 | 一線綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 130 | 市市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊一級行政執(zhí)法員 | 一線綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 130 | 市市場監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊一級行政執(zhí)法員 | 一線綜合執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 165 | 市供銷合作總社(參公管理) | 01 | 一級科員 | 文字綜合材料工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 165 | 市供銷合作總社(參公管理) | 02 | 一級科員 | 文字綜合材料工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 100000 | 揚州市 | 301 | 市生態(tài)科技新城市場監(jiān)督管理局 | 01 | 一級科員 | 文字和檔案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 中共黨員,取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 301 | 市生態(tài)科技新城市場監(jiān)督管理局 | 02 | 杭集分局一級科員 | 基層市場監(jiān)督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 301 | 市生態(tài)科技新城市場監(jiān)督管理局 | 03 | 杭集分局一級科員 | 基層市場監(jiān)督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)藥化工類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語四級及以上考試證書 |
市 | 100000 | 揚州市 | 612 | 市委老干部局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市老干部活動中心一級科員 | 綜合文字和綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
市 | 100000 | 揚州市 | 612 | 市委老干部局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市老干部活動中心一級科員 | 文體活動指導(dǎo)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 藝術(shù)類、教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100000 | 揚州市 | 801 | 市生態(tài)科技新城泰安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級科員 | 綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
縣 | 100100 | 揚州市市轄區(qū) | 534 | 揚州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
縣 | 100100 | 揚州市市轄區(qū) | 534 | 揚州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 刑事執(zhí)行監(jiān)督工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè),取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
縣 | 100200 | 揚州市廣陵區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察委)派駐紀(jì)檢組 | 01 | 一級科員 | 審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
