玉溪市2019年事業(yè)單位第二批公開(kāi)招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 縣區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 戶(hù)籍 /生源 | 學(xué)歷 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè) | 筆試科目 | 筆試開(kāi)考比例(崗位招聘人數(shù)與交費(fèi)人數(shù)比例) | 招聘人數(shù)與進(jìn)入資格復(fù)審(筆試后續(xù)環(huán)節(jié))人數(shù)比例 | 考試環(huán)節(jié)設(shè)置及所占綜合成績(jī)比例 | 緊缺人才或高層次人才崗位 | 證書(shū)要求 | 畢業(yè)時(shí)間要求 | 政治面貌要求 | 其他要求 | 備注 |
1920101 | 市直 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 心理學(xué)類(lèi) | 心理學(xué);心理咨詢(xún);心理咨詢(xún)與教育;應(yīng)用心理;應(yīng)用心理學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證 | ||||
1920201 | 市直 | 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì);藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué);應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 學(xué)位證 | 聘用后兩年內(nèi)取得教師資格證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | ||
1920202 | 市直 | 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類(lèi) | 教育;教育學(xué);教育學(xué)原理;教育教學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 學(xué)位證 | 聘用后兩年內(nèi)取得教師資格證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | ||
1920203 | 市直 | 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 自行車(chē) 教練 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 體育學(xué)類(lèi) | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 獲得全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)自行車(chē)團(tuán)體或個(gè)人項(xiàng)目前三名 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920301 | 市直 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類(lèi) | 不限 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 碩士學(xué)位證 | ||||
金融學(xué)類(lèi) | 不限 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 不限 | ||||||||||||||||||||
工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 不限 | ||||||||||||||||||||
1920302 | 市直 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類(lèi) | 不限 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 碩士學(xué)位證 | ||||
哲學(xué)類(lèi) | 不限 | ||||||||||||||||||||
1920303 | 市直 | 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師崗位3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理;鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理;交通運(yùn)營(yíng)管理 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 學(xué)位證及英語(yǔ)四級(jí)成績(jī)425分以上 | ||||
人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi) | 交通管理 | |||||||||||||||||||
1920401 | 市直 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析中心 | 環(huán)境質(zhì)量分析 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi) | 環(huán)境工程 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 否 | 學(xué)位證 | 2019年 | |||
1920501 | 市直 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 取得醫(yī)師資格證書(shū),執(zhí)業(yè)范圍為精神衛(wèi)生 | 2015年以后的畢業(yè)生要求有規(guī)培證書(shū) | |||
1920601 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 中醫(yī)婦科學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(執(zhí)業(yè)范圍中醫(yī)專(zhuān)業(yè))、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(中職及以上除外) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920602 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(執(zhí)業(yè)范圍中醫(yī)專(zhuān)業(yè))、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(中職及以上除外) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920603 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(執(zhí)業(yè)范圍中醫(yī)專(zhuān)業(yè))、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(中職及以上除外) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920604 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 外科學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(執(zhí)業(yè)范圍中醫(yī)專(zhuān)業(yè))、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(中職及以上除外) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920605 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生5 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 針灸學(xué);推拿學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | ||||
1920606 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生6 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920607 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生7 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(中職及以上除外) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920608 | 市直 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑室藥師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 藥學(xué)類(lèi) | 藥理學(xué);藥學(xué);藥學(xué)技術(shù) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格線為70分 | |||
1920701 | 市直 | 玉溪市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 財(cái)政金融 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類(lèi) | 不限 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 否 | |||||
1920702 | 市直 | 玉溪市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 不限 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 否 | |||||
1920801 | 市直 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗位1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué);兒科相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、2015年及以后畢業(yè)生要求具有規(guī)培證 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證注冊(cè)范圍為兒科或未注冊(cè),英語(yǔ)成績(jī)425分及以上 | |||
1920802 | 市直 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗位2 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或成績(jī)合格單(正在規(guī)培人員) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證注冊(cè)范圍為兒科或未注冊(cè),英語(yǔ)成績(jī)425分及以上 | |||
1920803 | 市直 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、2015年及以后畢業(yè)生要求具有規(guī)培證 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證注冊(cè)范圍為麻醉、外科或未注冊(cè),英語(yǔ)425分及以上 | |||
1920804 | 市直 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué);眼科學(xué);耳鼻咽喉科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 是 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、2015年及以后畢業(yè)生要求具有規(guī)培證 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證注冊(cè)范圍為眼科、耳鼻咽喉科、眼科耳鼻咽喉科或未注冊(cè),英語(yǔ)成績(jī)425分及以上 | |||
1920901 | 市直 | 玉溪市圖書(shū)館 | 會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);法務(wù)會(huì)計(jì);工業(yè)會(huì)計(jì);工業(yè)及涉外會(huì)計(jì);工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會(huì)計(jì)信息管理;會(huì)計(jì)信息化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;企業(yè)會(huì)計(jì);商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);實(shí)用會(huì)計(jì);現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì);注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50% | 否 | 2019年 | ||||
自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及會(huì)計(jì) | |||||||||||||||||||
1921001 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 放療醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué);醫(yī)學(xué)影像 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921002 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921003 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 皮膚性病學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921004 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 神經(jīng)病學(xué);介入醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921005 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸或危重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 呼吸內(nèi)科學(xué);危重癥醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921006 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 遺傳學(xué);胚胎學(xué);婦產(chǎn)科學(xué);婦科生殖內(nèi)分泌 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921007 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普外科學(xué);胸心外科學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921008 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(男) | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 內(nèi)科學(xué)(感染性疾病;康復(fù)醫(yī)學(xué);呼吸內(nèi)科學(xué);神經(jīng)病學(xué);精神病學(xué);腎臟病學(xué);全科醫(yī)學(xué)科;急診醫(yī)學(xué)) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921009 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(女) | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 內(nèi)科學(xué)(感染性疾?。豢祻?fù)醫(yī)學(xué);呼吸內(nèi)科學(xué);神經(jīng)病學(xué);精神病學(xué);腎臟病學(xué);全科醫(yī)學(xué)科;急診醫(yī)學(xué)) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921010 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 病理科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 病理學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 不限 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | |||
1921011 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(男) | 6 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué);精神病學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 2015年及以后畢業(yè)的要求已經(jīng)完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | ||
1921012 | 市直 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(女) | 6 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué);精神病學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、學(xué)位證 | 2015年及以后畢業(yè)的要求已經(jīng)完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試最低分?jǐn)?shù)線70分 | ||
1921101 | 市直 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;學(xué)士及以上學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試得分不低于70分;入職后兩年內(nèi)取得中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證。 | |||
1921102 | 市直 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;學(xué)士及以上學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試得分不低于70分;入職后兩年內(nèi)取得中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證。 | |||
1921103 | 市直 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃本科及以上 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 1∶3 | 1∶2 | 筆試50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 否 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2019年 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試得分不低于70分;入職后兩年內(nèi)取得中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證。 | ||
1921104 | 市直 | 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃碩士研究生及以上 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 高等護(hù)理; 高級(jí)護(hù)理;護(hù)理;護(hù)理學(xué);醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結(jié)構(gòu)化面試或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論50%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試50% | 是 | 碩士及以上學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試得分不低于70分;入職后兩年內(nèi)取得中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證。 | |||
