2019年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃(3月29日) | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限要求 | 工作年限要求 | 生源地或戶籍要求 | 考試類別 | 考試方式 | 筆試開考比例限制 | 其它招聘條件 | 備注 |
26210101 | 文山市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站 | 農(nóng)機技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 開展農(nóng)機培訓、新機具和新技術的宣傳、指導和推廣工作等 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)機械應用技術,汽車拖拉機運用與維修,農(nóng)業(yè)機械化,農(nóng)業(yè)機械化工程,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,農(nóng)業(yè)機械化及自動化,農(nóng)業(yè)機械及其自動化,農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26210201 | 文山市國土資源收購儲備交易中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事工程管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 工程建筑管理,建設工程管理,建筑工程,建筑工程管理 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 本科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | ||
26210301 | 文山市政府與社會資本合作(PPP)中心 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事工程造價和工程造價預算工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 工程造價,工程造價預算,工程造價 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有建設工程系列工程造價專業(yè)中級及以上資格證 | |
26210401 | 文山市紅旗國有林場 | 林業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 負責營造林技術、森林資源管護、病蟲害的預測、預報、防治等工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),森林保護,森林保護學,森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林技術,園林園藝,園林植物與觀賞園藝 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26210501 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 語文教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中語文教育教學工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 漢語國際教育,華文教育,秘書教育,人文教育,語文教育,中國語言文學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上語文教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),中國語言文學類(二級所有) | |
26210502 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中數(shù)學教育教學工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 數(shù)學教育,數(shù)學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上數(shù)學教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),數(shù)學類(二級所有) | |
26210503 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 英語教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中英語教育教學工作 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 英語教育,公共英語,國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語,國際英語,教育英語,經(jīng)濟貿(mào)易英語,經(jīng)貿(mào)英語,科技英語,旅游英語,商貿(mào)英語,實用英語,世貿(mào)英語,外國語言學及應用語言學,外貿(mào)英語,一般英語應用,英語,英語和高等教育,英語教學,英語教育與翻譯,英語口譯,英語文學,英語應用,英語語言文學,應用英語 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上英語教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),外國語言文學類(二級所有) | |
26210504 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 政治教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中政治教育教學工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 馬克思主義理論與思想政治教育,思想政治教育,政治和思想品德教育,史政教育,思想教育,政史教育,政治法律教育,政治教育,政治歷史教育,政治與法律教育,政治與思想品德教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上政治教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至政治學及馬克思主義理論類(二級所有),教育學類(二級所有) | |
26210505 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 歷史教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中歷史教育教學工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 歷史教育,歷史學教育,史政教育,政史教育,政治歷史教育,歷史學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上歷史教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),歷史學類(二級所有) | |
26210506 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 地理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中地理教育教學工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 地理教育,地質(zhì)地礦地理及測繪類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上地理教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),地質(zhì)地礦地理及測繪類(二級所有) | |
26210507 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 生物教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中生物教育教學工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 生物教育,生物教育學,生物學教育,生物教育學,生物學,生物學教育,應用生物技術教育,應用生物學教育,應用生物教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上生物教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),生物科學類(二級所有),農(nóng)業(yè)類(二級所有) | |
26210508 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 信息技術教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中信息技術教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 教育技術,教育技術學,現(xiàn)代教育技術,現(xiàn)代信息技術教育,應用電子技術,應用電子技術教育,計算機類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上信息技術教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),電子信息類(二級所有),計算機類(二級所有) | |
26210509 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 體育教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中體育教育教學工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 體育教育,社會體育,社會體育指導,社會體育指導與管理,體育,體育教學,體育教育,體育教育訓練學,體育學,體育藝術表演,體育運動訓練,武術,武術與民族傳統(tǒng)體育 | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上體育教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),體育學類(二級所有) | |
26210510 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 物理教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中物理教育教學工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 物理教育,物理現(xiàn)代教育技術,地球物理學類(二級所有),物理學及力學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上物理教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),地球物理學類(二級所有),物理學及力學類(二級所有) | |
26210511 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 化學教師 | 專業(yè)技術崗位 | 從事高中化學教育教學工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 化學教育,化學類(二級所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 教育類 | 筆試,面試 | 1:3 | 具有高級中學及以上化學教師資格證。碩士研究生及以上學歷專業(yè)放寬至教育學類(二級所有),化學類(二級所有) | |
26210601 | 文山市德厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 林業(yè)工程,農(nóng)林工程,森林工程,森林工程技術,農(nóng)林工程,經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,經(jīng)濟林培育與利用,林果,林木遺傳育種,林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),林業(yè)調(diào)查與信息處理,林業(yè)信息技術,林業(yè)信息技術與管理,森林保護,森林保護學,森林防火,森林防火指揮與通訊,森林經(jīng)理學,森林培育,森林生態(tài)旅游,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林工程,園林技術,園林綠化,園林設計,園林園藝,園林植物與觀賞園藝 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26210701 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利資源管理和水利工程建設等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利技術,水利,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術,水利工程實驗與檢測技術,水利工程造價管理,水利管理,水利機電設備運行與管理,水利水電動力工程,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術,水利水電工程技術管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術,水利水信息,水土保持技術,水文測報技術,水文學及水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水文與水資源利用,水文自動化測報技術,水務工程,水務管理,水信息技術,水政水資源管理,水資源與海洋工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26210801 | 文山市喜古鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌建設規(guī)劃等工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 不限 | 土地管理,土地管理教育,土地資源管理,土地資源管理教育,工程造價,電腦設計,電腦圖文處理,電腦圖文處理與制版,電腦藝術設計,計算機圖形圖像技術,計算機圖形圖像制作,視覺傳播設計與制作,視覺傳達設計,視覺傳達藝術設計,測繪地理信息技術,測繪工程,測繪工程技術,測繪科學與技術,測繪與地理信息技術,測繪與地質(zhì)工程技術,測量工程,測量與工程施工,大地測量,大地測量學與測量工程,大地測量與衛(wèi)星定位技術,地籍測繪與土地管理,地籍測繪與土地管理信息技術,地籍測量與國土資源管理信息技術,工程測量,工程測量技術,工程測量與監(jiān)理,國土測繪與規(guī)劃,土地測繪管理,土地測繪與管理,土地管理與測繪,土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃,土地勘測與規(guī)劃,工程監(jiān)理,工程建筑管理,工程項目管理,工程預算管理,工程造價預算,工程造價,工程指揮,工程質(zhì)量監(jiān)督與管理,基礎工程技術,建設工程管理,建設工程監(jiān)理,建設項目信息化管理,建筑,建筑動畫與模型制作,建筑鋼結構工程技術,建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術,建筑工程監(jiān)理,建筑工程教育,建筑工程結構檢測,建筑工程施工技術,建筑工程施工與管理,建筑工程項目管理,建筑工程造價管理,建筑環(huán)境與能源工程,建筑環(huán)境與設備工程,建筑技術科學,建筑節(jié)能技術與工程,建筑經(jīng)濟管理,建筑歷史與理論,建筑設備工程技術,建筑設計,建筑設計及其理論,建筑設計技術,建筑設施智能技術,建筑施工技術與管理,建筑施工與管理,建筑室內(nèi)設計,建筑水電,建筑水電工程,建筑水電技術,建筑水電設備安裝,建筑水電設備工程,建筑學,建筑與土木工程,建筑與土木工程領域,建筑智能化,建筑智能化工程技術,建筑裝飾工程技術,建筑裝飾技術,交通土建工程,結構工程,土木工程,土木工程檢測技術,土木工程教育,土木工程項目管理,土木與環(huán)境工程 | 2017年及以后畢業(yè)生 | 不限 | 本科學歷限本州 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 | ||
26210901 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 林業(yè)工程,農(nóng)林工程,森林工程,森林工程技術,農(nóng)林工程,經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,經(jīng)濟林培育與利用,林果,林木遺傳育種,林學,林業(yè),林業(yè)技術,林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),林業(yè)調(diào)查與信息處理,林業(yè)信息技術,林業(yè)信息技術與管理,森林保護,森林保護學,森林防火,森林防火指揮與通訊,森林經(jīng)理學,森林培育,森林生態(tài)旅游,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,園林,園林工程,園林技術,園林綠化,園林設計,園林園藝,園林植物與觀賞園藝 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合類 | 筆試 | 1:3 |
2026國考·省考課程試聽報名