曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二幼兒園 | 會計 | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計學;會計與審計;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師?!?/td> | 限2019年應屆畢業(yè)生報考?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | ||
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一幼兒園 | 會計 | 002 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會電算化;財會;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;法務會計;工業(yè)會計;國際會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;注冊會計師;預算會計;金融會計?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市特殊教育學校 | 會計 | 003 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 邊貿(mào)會計;財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;財務信息管理;電算化會計;電算會計;法務會計;工業(yè)會計;工業(yè)及涉外會計;工業(yè)企業(yè)財務會計;國際會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統(tǒng)計;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;統(tǒng)計與會計核算;計算機財會;金融會計;三資企業(yè)財務會計;商業(yè)財務會計;涉外財務會計;涉外會計;涉外商務及財務會計;審計;審計實務;審計學;實用會計;外貿(mào)會計;預算會計;注冊會計師?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市特殊教育學校 | 校醫(yī) | 003 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 是 | 否 | |||
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 | 專技 | 004 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 學科教學(英語);英語教育;英語教學;教育英語;英語;英語教育與翻譯;英語和高等教育?!?/td> | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 云南省曲靖應用技術(shù)學校 | 會計 | 005 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;會計與財務管理;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;法務會計;工業(yè)會計;工業(yè)企業(yè)財務會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;統(tǒng)計與會計核算;計算機財會;金融會計;金融會計與審計;企業(yè)會計;商業(yè)財務會計;實用會計;稅務與會計;現(xiàn)代管理及會計;預算會計;注冊會計師?!?/td> | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市林業(yè)和草原局 | 曲靖市國有海寨林場 | 會計 | 006 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統(tǒng)計;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;統(tǒng)計與會計核算;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市林業(yè)和草原局 | 曲靖市國有海寨林場 | 林業(yè)技術(shù)骨干 | 006 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林木遺傳育種;風景園林;風景園林學;風景園林設(shè)計;園林;園林工程;園林技術(shù);園林設(shè)計?!?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市林業(yè)和草原局 | 曲靖市國有海寨林場 | 水電工 | 006 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水電維修;水電運行與檢修;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程與管理?!?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 該崗位主要負責場部、基地及各森林管護站的水電維修和水電管理?!?/td> | ||
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市林業(yè)和草原局 | 曲靖市國有海寨林場 | 宣傳 | 006 | 004 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 新聞;新聞傳播技術(shù);新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播;廣告;廣告學;影視廣告;廣告設(shè)計與制作;廣告藝術(shù)設(shè)計;電腦廣告設(shè)計;計算機廣告設(shè)計;美術(shù)廣告設(shè)計與制作?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市民政局 | 曲靖市兒童福利院 | 宣傳 | 007 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 影視動畫;動畫;動漫設(shè)計;動漫設(shè)計與制作;動漫制作技術(shù);傳媒經(jīng)濟學;傳媒策劃與管理;傳媒技術(shù);數(shù)字傳媒藝術(shù);廣播電視新聞學;新聞;新聞采編與制作;新聞傳播技術(shù);新聞學;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播;新聞與文秘?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營 | 008 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學;農(nóng)村經(jīng)營管理;農(nóng)村行政管理;農(nóng)村行政與經(jīng)濟管理;農(nóng)村經(jīng)濟管理;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府外事辦公室 | 曲靖市外事服務中心 | 財務會計 | 009 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統(tǒng)計;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;統(tǒng)計與會計核算;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 010 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開發(fā)?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 011 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利;水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程與管理;水務工程;水務管理?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 011 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財務管理;財務會計;財務會計電算化;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計學;計算機財會;實用會計;預算會計?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市水務局 | 曲靖市水務局工程管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 012 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利;水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程與管理;水務工程;水務管理;地下水科學與工程?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市傳染病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 013 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 45 | 不限 | 臨床醫(yī)學?!?/td> | 1.持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 2.具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)任職資格的,年齡可放寬到40周歲;具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)任職資格的,年齡可放寬到45周歲?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 功能科 | 014 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)療 | 014 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 臨床醫(yī)學;精神醫(yī)學;精神病與精神衛(wèi)生學;精神病學與精神衛(wèi)生?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女?!?/td> | ||
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)療 | 014 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限女性 | 臨床醫(yī)學;精神醫(yī)學;精神病與精神衛(wèi)生學;精神病學與精神衛(wèi)生?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女。 | ||
22 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 病理醫(yī)生 | 015 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床檢驗診斷學;病理學與病理生理學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
23 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 015 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;兒科;兒科學;兒科醫(yī)學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
24 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 015 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科方向);婦產(chǎn)科學?! ?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
25 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 015 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學;臨床麻醉學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
26 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 影像醫(yī)生 | 015 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像;醫(yī)學影像診斷學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
27 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 急性傳染病控制科 | 016 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 預防醫(yī)學;公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女?!?/td> | ||
28 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 急性傳染病控制科 | 016 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限女性 | 預防醫(yī)學;公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女?!?/td> | ||
29 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市中心血站 | 會計 | 017 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統(tǒng)計;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;統(tǒng)計與會計核算;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師?! ?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
30 | 曲靖市市直 | 曲靖市文化和旅游局 | 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 | 演員 | 018 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 5 | 中專及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 戲曲表演;戲曲表演(滇?。粦蚯硌荩ɑ簦?。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
31 | 曲靖市市直 | 曲靖市文化和旅游局 | 曲靖市美術(shù)館 | 會計 | 019 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計統(tǒng)計;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師?! ?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
32 | 曲靖市市直 | 曲靖市文化和旅游局 | 曲靖市圖書館 | 會計 | 020 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財務電算化;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
33 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 經(jīng)濟管理;經(jīng)濟學;區(qū)域經(jīng)濟學;經(jīng)濟管理統(tǒng)計;投資經(jīng)濟;區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理;區(qū)域經(jīng)濟與開發(fā);應用經(jīng)濟學;經(jīng)濟統(tǒng)計學;國際經(jīng)濟;國際經(jīng)濟與貿(mào)易;經(jīng)濟與管理;投資經(jīng)濟管理?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
34 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 022 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑水電;建筑水電工程;建筑水電技術(shù);建筑水電設(shè)備安裝;建筑水電設(shè)備工程?!?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
35 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 022 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 房屋建筑工程;工程建筑管理;工程項目管理;工程質(zhì)量監(jiān)督與管理;工業(yè)與民用建筑;工業(yè)與民用建筑工程;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程施工與管理;建筑工程項目管理;建筑學;建筑?!?/td> | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
36 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 022 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 信息與計算科學;信息與計算機科學;計算機與信息管理;信息管理與計算機;計算機信息管理;計算機與信息科學;電子信息;電子學與信息系統(tǒng);電子信息工程;電子信息工程技術(shù);電子信息科學與技術(shù);信息科學技術(shù);電子與信息技術(shù);電子學與信息系統(tǒng)。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
37 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市建筑業(yè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 023 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計電算化;電算化會計;電算會計;統(tǒng)計與會計核算;財會與計算機應用;會計與金融;金融會計與審計;會計統(tǒng)計;會計學;會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;計算機財會;實用會計;預算會計;注冊會計師;金融學;金融;財稅金融;財政與金融;金融管理;金融管理與實務;金融與管理;經(jīng)濟與金融;金融會計;應用金融;管理與金融?!?/td> | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
38 | 曲靖市市直 | 中共曲靖市委辦公室 | 中共曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 | 技術(shù)維護及安全管理 | 024 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 通信工程;通信工程設(shè)計與監(jiān)理;通信技術(shù);通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò);通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備;通信系統(tǒng)運行管理;通信線路;通信與網(wǎng)絡(luò)工程;通信與信息技術(shù);通信與信息系統(tǒng);通信與信息系統(tǒng)管理;通訊工程設(shè)計與管理;通訊設(shè)備應用與維護。 | 中共黨員或中共預備黨員。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | 該崗位必須政審合格。 |
2026國考·省考課程試聽報名