準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 名次 | |||
教育學(xué)教育心理學(xué) | 專業(yè)知識(shí)教法技能 | 政策性加分 | 合計(jì) | ||||||||||
201206A03016 | 李躍敏 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 64 | 119 | 183 | 23 | ||
201206A03034 | 孔友娟 | 女 | 漢 | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 高中英語(yǔ) | 67 | 116 | 183 | 23 | ||
201206A03040 | 范文良 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 72 | 111 | 183 | 23 | ||
201206A08032 | 李芳 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | 高中歷史 | 48 | 111 | 159 | 20 | ||
201206A01046 | 趙慶光 | 男 | 漢 | 研究生 | 云南師范大學(xué) | 語(yǔ)文課程教學(xué)論 | 高中語(yǔ)文 | 72 | 87 | 159 | 17 | ||
201206A11003 | 陶婭 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 高中美術(shù) | 51 | 113 | 164 | 3 | ||
201206B02012 | 龔正軍 | 男 | 彝 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 51 | 85 | 10 | 146 | 9 | |
201206B03005 | 張明仙 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 64 | 108 | 172 | 25 | ||
201206B03034 | 李群芳 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 67 | 105 | 172 | 25 | ||
201206B03053 | 耿超 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 初中英語(yǔ) | 72 | 100 | 172 | 25 | ||
201206B05015 | 陳源 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 化學(xué) | 初中化學(xué) | 52 | 124 | 176 | 9 | ||
201206C10016 | 劉穎 | 女 | 漢 | ???/TD> | 文山學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 46 | 78 | 124 | 21 | ||
201206C12034 | 陶皎 | 男 | 漢 | ???/TD> | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 51 | 77 | 10 | 138 | 15 | |
201206C12032 | 崔光飛 | 男 | 漢 | ???/TD> | 思茅師范高等??茖W(xué)校 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 46 | 91 | 137 | 16 | ||
201206C11032 | 徐學(xué)記 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 52 | 93 | 145 | 17 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班