昭通市2018年考試錄用公務員(法檢系統(tǒng)除外)第一批次遞補進入資格復審人員名單 | ||||
資格復審編號 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 崗位代碼 |
969 | 153990605111 | 142 | 3 | 10623020001 |
970 | 153062200511 | 179 | 3 | 10630010001 |
971 | 153061201315 | 169.5 | 3 | 60602001004 |
972 | 153050106102 | 152.5 | 3 | 60602001008 |
973 | 153061203315 | 160.5 | 3 | 60602001009 |
974 | 153061200721 | 149 | 3 | 60622001002 |
975 | 153991300707 | 148.5 | 3 | 60623001001 |
976 | 153061203820 | 148 | 4 | 60623001001 |
977 | 153251403728 | 156.5 | 3 | 60623001002 |
978 | 153030202408 | 166 | 3 | 60624001009 |
979 | 153013804504 | 164.5 | 5 | 60627001006 |
980 | 153991301819 | 159 | 3 | 60628001002 |
981 | 153991308613 | 159.5 | 7 | 60629001001 |
982 | 153991307030 | 168.5 | 7 | 60629001006 |
983 | 153991402720 | 156 | 3 | 70626001001 |
984 | 153030204202 | 135.5 | 3 | 70628001001 |
985 | 153060201711 | 175.5 | 3 | 10600006003 |
986 | 153060304714 | 155.5 | 3 | 10602003001 |
987 | 153060601413 | 147.5 | 3 | 10621006001 |
988 | 153060605517 | 147.5 | 3 | 10621006001 |
989 | 153060703104 | 136.5 | 3 | 10623004002 |
990 | 153050202015 | 170.5 | 3 | 10623005002 |
991 | 153060703907 | 147.5 | 3 | 10623007002 |
992 | 153060706111 | 159.5 | 3 | 10623011002 |
993 | 153990601423 | 159.5 | 3 | 10623011002 |
994 | 153060901003 | 147 | 3 | 10624002002 |
995 | 153012401102 | 140 | 3 | 10624007003 |
996 | 153060904712 | 164 | 5 | 10624013001 |
997 | 153012400405 | 167.5 | 3 | 10625010001 |
998 | 153061001114 | 158.5 | 3 | 10626008005 |
999 | 153012501821 | 161 | 3 | 10627030001 |
1000 | 153990611511 | 176 | 3 | 10627031001 |
1001 | 153061703622 | 136.5 | 3 | 10628007001 |
1002 | 153061702026 | 135 | 3 | 10628009001 |
1003 | 153061701818 | 160.5 | 3 | 10628013002 |
1004 | 153062001517 | 156.5 | 3 | 10630002001 |
1005 | 153012300109 | 165.5 | 3 | 10600010001 |
特別提醒:資格復審編號969—984的考生資格復審地點在市委組織部公務員管理科(市委大院內);資格復審編號985—1005的考生資格復審地點在市公務員局考錄科(昭陽區(qū)北順城農(nóng)行304)。 | ||||
2025國考·省考課程試聽報名