序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 部門代碼 | 撥款方式 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)條件 | 性別條件 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 年齡條件2(周歲內(nèi)) | 考試類別 | 其他條件 | 是否筆試 | 備注 | |||
限制級別 | 學科 | 門類 | 專業(yè) | |||||||||||||||||||
1 | 師宗縣 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 安全工程,安全管理,安全管理技術(shù),安全技術(shù)管理,安全技術(shù)及工程,安全生產(chǎn) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
2 | 師宗縣 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業(yè) | 化學工程,化學工程與工藝,應用化工,應用化學工程,應用化工技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 工業(yè)類 | 是 | |||||
3 | 師宗縣 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業(yè) | 冶金,冶金工程,冶金技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 工業(yè)類 | 是 | |||||
4 | 師宗縣 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊 | 801 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 采礦,采礦工程,采礦技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
5 | 師宗縣 | 高良鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 802 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 水利工程,水利工程管理,水利工程施工技術(shù),水利水電工程,水務工程,水利水電工程技術(shù),水利水電建筑工程 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 水利水電類 | 是 | |||||
6 | 師宗縣 | 計生局 | 計劃生育技術(shù)服務站 | 803 | 差額補貼 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學檢驗,醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
7 | 師宗縣 | 煤炭局 | 瓦魯煤管所 | 804 | 經(jīng)費自理 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業(yè) | 采煤,煤礦開采技術(shù),采煤采礦工程,礦井建設,采礦工程 | 限男性 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 需下煤礦礦井工作,限男性報考 | 是 | ||||
8 | 師宗縣 | 煤炭局 | 雨柱煤管所 | 805 | 經(jīng)費自理 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 采煤,煤礦開采技術(shù),采煤采礦工程,礦井建設,采礦工程 | 限男性 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 需下煤礦礦井工作,限男性報考. | 是 | ||||
9 | 師宗縣 | 水務局 | 勘測設計研究所 | 806 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 水利水電工程,水利水電建筑工程,水利工程施工技術(shù),水利工程,水利水電工程技術(shù),水土保持,水務工程 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 水利水電類 | 是 | |||||
10 | 師宗縣 | 衛(wèi)生局 | 彩云衛(wèi)生院 | 807 | 差額補貼 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學影像學,醫(yī)學影像,醫(yī)學影像技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
11 | 師宗縣 | 衛(wèi)生局 | 葵山衛(wèi)生院 | 808 | 差額補貼 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專科及以上 | 限制到專業(yè) | 高級護理,護理,護理學,臨床護理,涉外護理 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 護理類 | 是 | |||||
12 | 師宗縣 | 衛(wèi)生局 | 五龍衛(wèi)生院 | 809 | 差額補貼 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學,社區(qū)醫(yī)學,全科醫(yī)學,社區(qū)醫(yī)療 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
13 | 師宗縣 | 衛(wèi)生局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 810 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 公共衛(wèi)生管理,公共衛(wèi)生事業(yè)管理,衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 衛(wèi)生管理類 | 是 | |||||
14 | 師宗縣 | 衛(wèi)生局 | 竹基衛(wèi)生院 | 811 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學,社區(qū)醫(yī)學,全科醫(yī)學,社區(qū)醫(yī)療 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 醫(yī)學類 | 是 | |||||
15 | 師宗縣 | 五龍鄉(xiāng) | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 812 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 測繪工程,土木工程,建筑學,城市規(guī)劃,城市規(guī)劃與設計,城鎮(zhèn)規(guī)劃,城鎮(zhèn)建設,城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 建筑類 | 是 | |||||
16 | 師宗縣 | 政府辦 | 經(jīng)濟研究中心 | 813 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 計算機技術(shù),計算機應用,計算機應用技術(shù),計算機科學與技術(shù),計算機網(wǎng)絡,計算機應用與管理,計算機應用,計算機網(wǎng)絡管理,計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 計算機與信息科學類 | 是 | |||||
17 | 師宗縣 | 竹基鎮(zhèn) | 社會保障服務中心 | 814 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到專業(yè) | 財會,財務會計,財務管理,財會統(tǒng)計,會計,會計學,會計電算化,財會與審計,財會電算化 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 經(jīng)濟類 | 是 |
2026國考·省考課程試聽報名