2017年德宏職業(yè)學(xué)院公開招聘工作人員綜合成績與進入體檢人員名單 | ||||||||||||
報考職位 | 報考職位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 科目1 | 科目1成績 | 科目2 | 科目2成績 | 技能測試成績 | 加分 | 綜合成績 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
康復(fù)理論教學(xué) | 3100520001 | 525331053624 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 83.00 | 綜合應(yīng)用能力(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 60.60 | 89.00 | 5 | 73.43 | 1 | 是 | 德宏州世居少數(shù)民族 |
康復(fù)理論教學(xué) | 3100520001 | 525331053622 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 80.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 75.90 | 90.60 | 71.37 | ||||
康復(fù)理論教學(xué) | 3100520001 | 525331053603 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 87.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 78.00 | 87.20 | 71.18 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)教學(xué) | 3100520002 | 525331053616 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 98.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 89.00 | 91.50 | 77.00 | 1 | 是 | ||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331054722 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 87.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 97.60 | 91.58 | 76.64 | 1 | 是 | ||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331055120 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 99.00 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 79.70 | 90.90 | 75.23 | 2 | 是 | ||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331054617 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 99.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 77.60 | 91.00 | 75.02 | ||||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331054824 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 93.00 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 83.50 | 90.30 | 74.57 | ||||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331054822 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 91.00 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 72.70 | 89.20 | 71.88 | ||||
護理教學(xué) | 3100540001 | 545331055212 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 88.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)護理崗位 | 70.90 | 88.00 | 70.57 | ||||
醫(yī)學(xué)影像教學(xué) | 3100550001 | 555331055324 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 95.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 73.10 | 88.90 | 72.55 | 1 | 是 | ||
醫(yī)學(xué)影像教學(xué) | 3100550001 | 555331055303 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 85.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 83.00 | 88.90 | 72.53 | ||||
醫(yī)學(xué)影像教學(xué) | 3100550001 | 555331055501 | 職業(yè)能力傾向測驗(E類) | 91.50 | 綜合應(yīng)用能力(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 77.10 | 85.40 | 70.80 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班