號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 應(yīng)往屆 | 是否師范類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 教師資格證類(lèi)別 | 第一志愿報(bào)考縣 | 第一志愿報(bào)考學(xué)段 | 第一志愿報(bào)考學(xué)科 | 初審結(jié)果 | 第一階段面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 學(xué)科位次 | 備注 |
1 | 李曉順 | O201215010 | 女 | 漢族 | 1990-1-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 84.6 | 是 | 1 | 國(guó)家級(jí) |
2 | 羅冬蘭 | O201215011 | 女 | 漢族 | 1986-10-3 | 群眾 | 本科 | 學(xué)士 | 凱里學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 正在申報(bào) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 84.2 | 是 | 2 | 國(guó)家級(jí) |
3 | 黃芳 | O201215001 | 女 | 壯族 | 1987-10-5 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 84 | 是 | 3 | 國(guó)家級(jí) |
4 | 彭怡春 | O201215025 | 女 | 苗族 | 1989-1-18 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 82.8 | 是 | 4 | 國(guó)家級(jí) |
5 | 徐曉芳 | O201215016 | 女 | 漢族 | 1988-9-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 82.4 | 是 | 5 | 國(guó)家級(jí) |
6 | 羅坤玉 | O201215005 | 女 | 漢族 | 1987-3-7 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 82.2 | 是 | 6 | 國(guó)家級(jí) |
7 | 田紅 | O201215020 | 女 | 漢族 | 1990-1-20 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 82.2 | 是 | 6 | 國(guó)家級(jí) |
8 | 陸云 | O201215002 | 男 | 土家族 | 1986-9-9 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 82 | 是 | 8 | 國(guó)家級(jí) |
9 | 袁婭 | O201215013 | 女 | 漢族 | 1990-8-4 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 畢節(jié)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 81.4 | 是 | 9 | 國(guó)家級(jí) |
10 | 陳容 | O201215027 | 女 | 漢族 | 1990-5-24 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 81.2 | 是 | 10 | 國(guó)家級(jí) |
11 | 杜念念 | O201215028 | 女 | 漢族 | 1989-3-11 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆 | 否 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 81.2 | 是 | 10 | 國(guó)家級(jí) |
12 | 謝銘 | O201215008 | 男 | 漢族 | 1985-4-9 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80.6 | 是 | 12 | 國(guó)家級(jí) |
13 | 郭玉 | O201215014 | 女 | 漢族 | 1990-1-9 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80.6 | 是 | 12 | 國(guó)家級(jí) |
14 | 陳彬 | O201215009 | 男 | 漢族 | 1989-11-20 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80.4 | 是 | 14 | 國(guó)家級(jí) |
15 | 楊梅 | O201215006 | 女 | 苗族 | 1988-5-26 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80.2 | 是 | 15 | 國(guó)家級(jí) |
16 | 譚小飛 | O201215003 | 女 | 漢族 | 1985-3-12 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80 | 是 | 16 | 國(guó)家級(jí) |
17 | 黃開(kāi)琴 | O201215021 | 女 | 漢族 | 1987-9-7 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 80 | 是 | 16 | 國(guó)家級(jí) |
18 | 朱利軍 | O201215018 | 男 | 漢族 | 1987-2-1 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 79.8 | 是 | 18 | 國(guó)家級(jí) |
19 | 何敏 | O201215019 | 女 | 漢族 | 1987-7-7 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 79.6 | 是 | 19 | 國(guó)家級(jí) |
20 | 穆飛 | O201215024 | 男 | 漢族 | 1984-2-7 | 群眾 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 79.2 | 是 | 20 | 國(guó)家級(jí) |
21 | 陳光政 | O201215022 | 男 | 漢族 | 1989-5-6 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 79 | 是 | 21 | 國(guó)家級(jí) |
22 | 曾權(quán) | O201215004 | 男 | 漢族 | 1984-5-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 正在申報(bào) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 78.4 | 是 | 22 | 國(guó)家級(jí) |
23 | 周小雙 | O201215017 | 男 | 漢族 | 1988-9-21 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 78.4 | 是 | 22 | 國(guó)家級(jí) |
24 | 陸金梅 | O201215026 | 女 | 漢族 | 1987-12-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州省遵義市遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 77.2 | 是 | 24 | 國(guó)家級(jí) |
25 | 李輝 | O201215012 | 男 | 漢族 | 1985-8-27 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 75.6 | 是 | 25 | 國(guó)家級(jí) |
26 | 吳林波 | O201215015 | 男 | 漢族 | 1987-9-23 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆 | 否 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 69.8 | 是 | 26 | 國(guó)家級(jí) |
27 | 陳婷 | O201215007 | 女 | 漢族 | 1989-8-28 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 缺考 | 否 | 國(guó)家級(jí) | |
28 | 蒲林 | O201215023 | 女 | 漢族 | 1989-8-29 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆 | 否 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 合格 | 缺考 | 否 | 國(guó)家級(jí) | |
29 | 李字宜 | P201216014 | 男 | 漢族 | 1987-2-12 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州貴陽(yáng)學(xué)院 | 體育教育 | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 79.4 | 是 | 1 | 國(guó)家級(jí) |
30 | 巴海柱 | P201216007 | 男 | 漢族 | 1989-1-17 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 78.4 | 是 | 2 | 國(guó)家級(jí) |
31 | 王雙 | P201216002 | 女 | 漢族 | 1987-6-24 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 體育教育 | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 77.6 | 是 | 3 | 國(guó)家級(jí) |
32 | 吳海忠 | P201216004 | 男 | 苗族 | 1987-9-4 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 76.4 | 是 | 4 | 國(guó)家級(jí) |
33 | 周彬彬 | P201216001 | 男 | 漢族 | 1990-7-4 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 75.6 | 是 | 5 | 國(guó)家級(jí) |
34 | 韋繼富 | P201216017 | 男 | 漢族 | 1987-5-10 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 銅仁學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 75 | 是 | 6 | 國(guó)家級(jí) |
35 | 顏靜 | P201216006 | 女 | 漢族 | 1989-11-12 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 72.6 | 是 | 7 | 國(guó)家級(jí) |
36 | 敖登強(qiáng) | P201216003 | 男 | 漢族 | 1987-2-28 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 否 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 72 | 是 | 8 | 國(guó)家級(jí) |
37 | 安富強(qiáng) | P201216009 | 男 | 漢族 | 1986-9-9 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 凱里學(xué)院 | 體育教育 | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 72 | 是 | 8 | 國(guó)家級(jí) |
38 | 祝熙富 | P201216011 | 男 | 漢族 | 1987-7-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 69.2 | 是 | 10 | 國(guó)家級(jí) |
39 | 陳建琴 | P201216005 | 女 | 苗族 | 1988-2-14 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 69 | 是 | 11 | 國(guó)家級(jí) |
40 | 胡海燕 | P201216015 | 女 | 漢族 | 1988-8-2 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 韶關(guān)學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 68.4 | 是 | 12 | 國(guó)家級(jí) |
41 | 王戈 | P201216010 | 男 | 漢族 | 1988-1-8 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 68.2 | 是 | 13 | 國(guó)家級(jí) |
42 | 陳云 | P201216012 | 女 | 土家族 | 1987-1-19 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 67.8 | 是 | 14 | 國(guó)家級(jí) |
43 | 代松 | P201216013 | 男 | 漢族 | 1988-8-24 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 66.2 | 是 | 15 | 國(guó)家級(jí) |
44 | 袁瑛 | P201216008 | 男 | 漢族 | 1988-2-7 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 畢節(jié)學(xué)院 | 社會(huì)體育 | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 61.2 | 是 | 16 | 國(guó)家級(jí) |
45 | 任紅旭 | P201216016 | 男 | 漢族 | 1989-10-17 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 體育 | 合格 | 缺考 | 否 | 國(guó)家級(jí) | |
46 | 姜文婕 | N201214010 | 女 | 漢族 | 1989-5-7 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 80.6 | 是 | 1 | 國(guó)家級(jí) |
47 | 彭丹 | N201214007 | 女 | 土家族 | 1989-11-18 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 79.6 | 是 | 2 | 國(guó)家級(jí) |
48 | 劉庭生 | N201214006 | 男 | 漢族 | 1988-1-27 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 76.8 | 是 | 3 | 國(guó)家級(jí) |
49 | 何靜 | N201214004 | 女 | 漢族 | 1990-7-5 | 群眾 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 75 | 是 | 4 | 國(guó)家級(jí) |
50 | 羅仕群 | N201214005 | 女 | 漢族 | 1989-9-23 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 73 | 是 | 5 | 國(guó)家級(jí) |
51 | 羅寧 | N201214003 | 男 | 漢族 | 1989-8-19 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 71 | 是 | 6 | 國(guó)家級(jí) |
52 | 袁琴 | N201214009 | 女 | 漢族 | 1988-8-29 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州省遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 71 | 是 | 6 | 國(guó)家級(jí) |
53 | 袁芳 | N201214008 | 女 | 漢族 | 1989-3-28 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 69.2 | 是 | 8 | 國(guó)家級(jí) |
54 | 李成江 | N201214002 | 男 | 漢族 | 1987-9-17 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 67.8 | 是 | 9 | 國(guó)家級(jí) |
55 | 楊延開(kāi) | N201214001 | 男 | 漢族 | 1987-3-10 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 畢節(jié)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 合格 | 66.2 | 是 | 10 | 國(guó)家級(jí) |
56 | 鄭興分 | Q201217018 | 女 | 漢族 | 1988-11-18 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 82 | 是 | 1 | 縣級(jí) |
57 | 賀華陽(yáng) | Q201217015 | 女 | 漢族 | 1989-3-6 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘) | 應(yīng)屆 | 否 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 81.6 | 是 | 2 | 縣級(jí) |
58 | 劉鑫 | Q201217016 | 女 | 漢族 | 1987-9-18 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 81.2 | 是 | 3 | 縣級(jí) |
59 | 游遠(yuǎn)芳 | Q201217019 | 女 | 漢族 | 1986-1-28 | 群眾 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 80.6 | 是 | 4 | 縣級(jí) |
60 | 查成剛 | Q201217001 | 男 | 漢族 | 1987-12-25 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 80 | 是 | 5 | 縣級(jí) |
61 | 穆慧君 | Q201217017 | 女 | 漢族 | 1988-11-5 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 否 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 79.8 | 是 | 6 | 縣級(jí) |
62 | 鐘英 | Q201217020 | 女 | 漢族 | 1988-11-9 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 79.2 | 是 | 7 | 縣級(jí) |
63 | 黃水仙 | Q201217006 | 女 | 漢族 | 1989-9-28 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 79 | 是 | 8 | 縣級(jí) |
64 | 余漪 | Q201217014 | 女 | 漢族 | 1987-4-20 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 78.4 | 是 | 9 | 縣級(jí) |
65 | 蔡英 | Q201217013 | 女 | 漢族 | 1987-9-24 | 黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 77.6 | 是 | 10 | 縣級(jí) |
66 | 趙紅 | Q201217010 | 女 | 漢族 | 1989-9-15 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 應(yīng)屆 | 是 | 正在申報(bào) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 77 | 是 | 11 | 縣級(jí) |
67 | 任學(xué)義 | Q201217011 | 女 | 漢族 | 1986-8-8 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 76.6 | 是 | 12 | 縣級(jí) |
68 | 吳仙浪 | Q201217008 | 男 | 漢族 | 1991-2-22 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 76.2 | 是 | 13 | 縣級(jí) |
69 | 仇敏 | Q201217007 | 男 | 漢族 | 1987-1-5 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州省遵義師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 75.6 | 是 | 14 | 縣級(jí) |
70 | 黃曉菊 | Q201217004 | 女 | 漢族 | 1987-11-5 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 75.2 | 是 | 15 | 縣級(jí) |
71 | 蔣金玲 | Q201217003 | 女 | 漢族 | 1988-8-27 | 中共黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 73.4 | 是 | 16 | 縣級(jí) |
72 | 黃進(jìn)利 | Q201217012 | 男 | 漢族 | 1987-8-7 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 73.2 | 是 | 17 | 縣級(jí) |
73 | 黃立 | Q201217009 | 男 | 漢族 | 1990-2-25 | 團(tuán)員 | 本科 | 無(wú)學(xué)位 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 暫未取得 | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 72.6 | 是 | 18 | 縣級(jí) |
74 | 肖維先 | Q201217002 | 女 | 漢族 | 1988-8-17 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 70 | 是 | 19 | 縣級(jí) |
75 | 王煒 | Q201217005 | 女 | 漢族 | 1988-7-27 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 教育學(xué)(中文方向) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 合格 | 缺考 | 否 | 縣級(jí) | |
76 | 王靜 | R201218001 | 男 | 漢族 | 1989-12-5 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 遵義師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 76.2 | 是 | 1 | 縣級(jí) |
77 | 王玉涵 | S201219001 | 女 | 漢族 | 1988-12-26 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 英語(yǔ) | 往屆 | 否 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 外語(yǔ) | 合格 | 86.2 | 是 | 1 | 縣級(jí) |
78 | 袁方勝 | S201219002 | 女 | 漢族 | 1987-9-26 | 團(tuán)員 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范求是學(xué)院 | 英語(yǔ) | 往屆 | 是 | 高級(jí)中學(xué) | 習(xí)水縣 | 小學(xué) | 外語(yǔ) | 合格 | 83 | 是 | 2 | 縣級(jí) |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名