準考證號 | 姓名 | 院系專業(yè) | 類型 | 崗位所屬單位名稱 | 計劃數(shù) | 筆試成績 | 折算50% | 面試成績 | 折算50% | 考試總成績 | 名次 | 是否進入體檢范圍 | 體檢情況 |
1201018508 | 馮敏 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 城關街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 66 | 33 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 1 | 是 | 合格 |
1201016104 | 郭鵬 | 法學 | 就業(yè)保障服務 | 城關街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 62.2 | 31.1 | 81.96 | 40.98 | 72.08 | 2 | 是 | 合格 |
1201013711 | 李江艷 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 城關街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 63.4 | 31.7 | 79.86 | 39.93 | 71.63 | 3 | ||
1201010621 | 張守瑩 | 軟件工程 | 就業(yè)保障服務 | 城關街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 61 | 30.5 | 77.44 | 38.72 | 69.22 | 4 | ||
1201013026 | 劉玉靜 | 計算機科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 東城街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 61.6 | 30.8 | 84.7 | 42.35 | 73.15 | 1 | 是 | 合格 |
1201015301 | 董樂娜 | 對外漢語 | 就業(yè)保障服務 | 東城街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 60.2 | 30.1 | 77.16 | 38.58 | 68.68 | 2 | 是 | 合格 |
1201010622 | 高龍飛 | 計算機科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 東城街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 55.6 | 27.8 | 79.38 | 39.69 | 67.49 | 3 | ||
1201010319 | 賈慧征 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 東城街道基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 55.4 | 27.7 | 缺考 | |||||
1201011726 | 許明玉 | 漢語言文學 | 就業(yè)保障服務 | 五井鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 54 | 27 | 82.5 | 41.25 | 68.25 | 1 | 是 | 合格 |
1201012730 | 付慧 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 五井鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 54.4 | 27.2 | 79.3 | 39.65 | 66.85 | 2 | 是 | 合格 |
1201012604 | 王紅 | 漢語言文學 | 就業(yè)保障服務 | 冶源鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 65.4 | 32.7 | 78.1 | 39.05 | 71.75 | 1 | 是 | 合格 |
1201011002 | 劉瀟 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 冶源鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 55.4 | 27.7 | 81.64 | 40.82 | 68.52 | 2 | 是 | 合格 |
1201014921 | 周曉明 | 計算機科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 冶源鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 54.2 | 27.1 | 缺考 | |||||
1201018026 | 李燕 | 計算機科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 冶源鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 51.4 | 25.7 | 缺考 | |||||
1201011029 | 陳志偉 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 寺頭鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 58.8 | 29.4 | 80.72 | 40.36 | 69.76 | 1 | 是 | 合格 |
1201014725 | 曹炳輝 | 廣播電視新聞學 | 就業(yè)保障服務 | 寺頭鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 57.6 | 28.8 | 80.2 | 40.1 | 68.9 | 2 | 是 | 合格 |
1201010225 | 譚鈞鴻 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 寺頭鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 57.4 | 28.7 | 78.36 | 39.18 | 67.88 | 3 | ||
1201013201 | 謝文菊 | 漢語言文學 | 就業(yè)保障服務 | 寺頭鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56 | 28 | 78.84 | 39.42 | 67.42 | 4 | ||
1201011606 | 申梅 | 漢語言 | 就業(yè)保障服務 | 九山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 68 | 34 | 82.86 | 41.43 | 75.43 | 1 | 是 | 合格 |
1201012430 | 王國琦 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 九山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 60 | 30 | 79.56 | 39.78 | 69.78 | 2 | 是 | 合格 |
1201014424 | 李堃 | 計算機科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 九山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 54 | 27 | 80.66 | 40.33 | 67.33 | 3 | ||
1201015712 | 徐夕彬 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 九山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 57.6 | 28.8 | 76.74 | 38.37 | 67.17 | 4 | ||
1201012827 | 趙英 | 漢語言文學 | 就業(yè)保障服務 | 辛寨鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 62.4 | 31.2 | 82.2 | 41.1 | 72.3 | 1 | 是 | 合格 |
1201010223 | 趙文芳 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 辛寨鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 59.8 | 29.9 | 81.76 | 40.88 | 70.78 | 2 | 是 | 合格 |
1201018520 | 王亓相 | 漢語言文學 | 就業(yè)保障服務 | 辛寨鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56.6 | 28.3 | 81.9 | 40.95 | 69.25 | 3 | ||
1201016507 | 夏立芳 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 辛寨鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56.2 | 28.1 | 缺考 | |||||
1201014927 | 孔凡縣 | 電子科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 沂山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 66 | 33 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 1 | 是 | 合格 |
1201014611 | 王亓芳 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 沂山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 62.6 | 31.3 | 81.62 | 40.81 | 72.11 | 2 | 是 | 合格 |
1201018206 | 王一甯 | 播音與主持藝術 | 就業(yè)保障服務 | 沂山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 54.6 | 27.3 | 81.16 | 40.58 | 67.88 | 3 | ||
1201018615 | 張國朋 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 沂山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 60 | 30 | 75.18 | 37.59 | 67.59 | 4 | ||
1201013011 | 張同龍 | 人力資源管理 | 就業(yè)保障服務 | 柳山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 62.4 | 31.2 | 78.16 | 39.08 | 70.28 | 1 | 是 | 合格 |
1201014421 | 鞠萌萌 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 柳山鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56.6 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 | 2 | ||
1201010718 | 張楠 | 統(tǒng)計學 | 就業(yè)保障服務 | 龍崗鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 59.8 | 29.9 | 81.58 | 40.79 | 70.69 | 1 | 是 | 合格 |
1201010920 | 吳兆敏 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 龍崗鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56 | 28 | 79.62 | 39.81 | 67.81 | 2 | 是 | 合格 |
1201015323 | 梁玉燕 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 龍崗鎮(zhèn)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 56 | 28 | 缺考 | |||||
1201017710 | 趙洪建 | 電子信息科學與技術 | 就業(yè)保障服務 | 龍山區(qū)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 63.2 | 31.6 | 81.66 | 40.83 | 72.43 | 1 | 是 | 合格 |
1201018019 | 馬炳雷 | 勞動與社會保障 | 就業(yè)保障服務 | 龍山區(qū)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 60.8 | 30.4 | 81.78 | 40.89 | 71.29 | 2 | 是 | 合格 |
1201011209 | 李靜 | 會計學 | 就業(yè)保障服務 | 龍山區(qū)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 60.6 | 30.3 | 缺考 | |||||
1201014806 | 王睿敏 | 財務管理 | 就業(yè)保障服務 | 龍山區(qū)基層就業(yè)保障平臺 | 2 | 53.4 | 26.7 | 缺考 | |||||
1201018224 | 侯世慧 | 英語 | 支教 | 寺頭鎮(zhèn)教辦 | 2 | 54.8 | 27.4 | 84.4 | 42.2 | 69.6 | 1 | 是 | 合格 |
1201011207 | 馮建華 | 音樂學 | 支教 | 寺頭鎮(zhèn)教辦 | 2 | 54.8 | 27.4 | 78.9 | 39.45 | 66.85 | 2 | 是 | 合格 |
1201015701 | 王玉寶 | 音樂學 | 支教 | 寺頭鎮(zhèn)教辦 | 2 | 54 | 27 | 79.1 | 39.55 | 66.55 | 3 | ||
1201017913 | 陳榮榮 | 音樂學 | 支教 | 寺頭鎮(zhèn)教辦 | 2 | 50.4 | 25.2 | 77.18 | 38.59 | 63.79 | 4 | ||
1201015021 | 董秀娟 | 英語 | 支教 | 九山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 55.6 | 27.8 | 79.98 | 39.99 | 67.79 | 1 | 是 | 合格 |
1201012615 | 于斐 | 英語 | 支教 | 九山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 50.8 | 25.4 | 77.78 | 38.89 | 64.29 | 2 | 是 | 合格 |
1201015907 | 楊愛華 | 英語 | 支教 | 九山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 60.2 | 30.1 | 缺考 | |||||
1201011623 | 馬琳 | 漢語言文學 | 支教 | 辛寨鎮(zhèn)教辦 | 1 | 63.4 | 31.7 | 81.18 | 40.59 | 72.29 | 1 | 是 | 合格 |
1201014016 | 郎彩云 | 漢語言文學 | 支教 | 辛寨鎮(zhèn)教辦 | 1 | 59.4 | 29.7 | 缺考 | |||||
1201013118 | 朱蕾 | 藝術設計(裝潢) | 支教 | 沂山鎮(zhèn)教辦 | 1 | 62.4 | 31.2 | 80.1 | 40.05 | 71.25 | 1 | 是 | 合格 |
1201010714 | 張燁 | 美術學 | 支教 | 沂山鎮(zhèn)教辦 | 1 | 60.8 | 30.4 | 74.12 | 37.06 | 67.46 | 2 | ||
1201016410 | 孫俊卿 | 藝術設計 | 支教 | 柳山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 59 | 29.5 | 79.78 | 39.89 | 69.39 | 1 | 是 | 合格 |
1201014116 | 李宜萍 | 藝術設計 | 支教 | 柳山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 54.2 | 27.1 | 80.52 | 40.26 | 67.36 | 2 | 是 | 合格 |
1201014316 | 劉玉菊 | 美術學 | 支教 | 柳山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 56.4 | 28.2 | 77.3 | 38.65 | 66.85 | 3 | ||
1201016915 | 陳方圓 | 音樂表演 | 支教 | 柳山鎮(zhèn)教辦 | 2 | 56.6 | 28.3 | 缺考 | |||||
1201012527 | 王璐 | 英語 | 支教 | 龍崗鎮(zhèn)教辦 | 1 | 56.8 | 28.4 | 84.56 | 42.28 | 70.68 | 1 | 是 | 合格 |
1201017109 | 孫玉惠 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 支教 | 龍崗鎮(zhèn)教辦 | 1 | 41.8 | 20.9 | 缺考 | |||||
1201013615 | 趙潔 | 英語 | 支教 | 龍山區(qū)管委會 | 1 | 62.2 | 31.1 | 81.08 | 40.54 | 71.64 | 1 | 是 | 合格 |
1201011812 | 王敏 | 英語 | 支教 | 龍山區(qū)管委會 | 1 | 51.8 | 25.9 | 80.82 | 40.41 | 66.31 | 2 | ||
1201015208 | 王成鳳 | 醫(yī)學影像學 | 支醫(yī) | 東城街道中心衛(wèi)生院七賢分院 | 1 | 55 | 27.5 | 79 | 39.5 | 67 | 是 | 合格 |
2026國考·省考課程試聽報名