考 號(hào) | 姓 名 | 總 分 | 筆試排名 | 備 注 |
032060127 | 黃 歡 | 77.50 | 1 | 面試入闈 |
032060205 | 杜 林 | 77.50 | 1 | 面試入闈 |
032060104 | 任偉霖 | 76.50 | 3 | 面試入闈 |
032060122 | 白 飛 | 76.00 | 4 | 面試入闈 |
032060206 | 于衍剛 | 73.50 | 5 | 面試入闈 |
032060201 | 夏思孔 | 73.00 | 6 | |
032060105 | 李 瑞 | 72.50 | 7 | |
032060102 | 趙 飛 | 71.50 | 8 | |
032060121 | 楊 超 | 71.00 | 9 | |
032060202 | 岳紅娟 | 71.00 | 9 | |
032060203 | 毛 蓉 | 70.50 | 11 | |
032060101 | 張 洪 | 70.00 | 12 | |
032060120 | 周賢明 | 68.50 | 13 | |
032060125 | 王 林 | 68.50 | 13 | |
032060129 | 董 祥 | 68.50 | 13 | |
032060108 | 王中科 | 68.50 | 13 | |
032060123 | 魏 鼎 | 68.00 | 17 | |
032060128 | 唐天云 | 67.50 | 18 | |
032060103 | 李 強(qiáng) | 67.50 | 18 | |
032060107 | 張鐸瀟 | 67.00 | 20 | |
032060213 | 馬 敏 | 66.50 | 21 | |
032060114 | 李玉國(guó) | 66.50 | 21 | |
032060115 | 何東海 | 66.50 | 21 | |
032060116 | 何 革 | 65.50 | 24 | |
032060124 | 楊耀清 | 65.50 | 24 | |
032060126 | 康旨玄 | 65.50 | 24 | |
032060111 | 徐忠寧 | 65.00 | 27 | |
032060209 | 文茂州 | 64.50 | 28 | |
032060215 | 何 澆 | 63.50 | 29 | |
032060214 | 張 繼 | 62.50 | 30 | |
032060110 | 蒲海波 | 62.00 | 31 | |
032060119 | 尹存濤 | 61.00 | 32 | |
032060211 | 李明峰 | 59.50 | 33 | |
032060109 | 徐張川 | 59.00 | 34 | |
032060219 | 冷 興 | 59.00 | 34 | |
032060217 | 蹇 凱 | 58.50 | 36 | |
032060112 | 何佳姝 | 57.50 | 37 | |
032060118 | 何 熔 | 56.00 | 38 | |
032060207 | 劉婷婷 | 53.50 | 39 | |
032060130 | 趙瑞江 | 53.00 | 40 | |
032060208 | 寧建華 | 52.50 | 41 | |
032060204 | 王連橋 | 51.50 | 42 | |
032060113 | 朱洵池 | 50.00 | 43 | |
032060216 | 孫建東 | 48.50 | 44 | |
032060117 | 馬建翔 | 42.50 | 45 | |
032060210 | 梁 麟 | 缺考 | 46 | |
032060212 | 蘇志偉 | 缺考 | 46 | |
032060106 | 吳 迪 | 缺考 | 46 | |
032060218 | 羅得文 | 缺考 | 46 | |
033060303 | 趙洪寶 | 79.00 | 1 | 面試入闈 |
033060220 | 張子遷 | 76.00 | 2 | 面試入闈 |
033060226 | 馮子嵬 | 75.00 | 3 | 面試入闈 |
033060307 | 馮昆元 | 72.00 | 4 | 面試入闈 |
033060222 | 仲紅燕 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
033060223 | 吳 濤 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
033060311 | 牛 霞 | 70.00 | 7 | |
033060224 | 饒通云 | 69.50 | 8 | |
033060304 | 張實(shí)一 | 69.00 | 9 | |
033060302 | 蔡永強(qiáng) | 68.50 | 10 | |
033060309 | 李 靜 | 67.50 | 11 | |
033060225 | 楊秀瓊 | 65.00 | 12 | |
033060227 | 冷素芳 | 65.00 | 12 | |
033060306 | 王進(jìn)欽 | 63.00 | 14 | |
033060221 | 何浩杰 | 62.00 | 15 | |
033060308 | 仲川城 | 61.00 | 16 | |
033060230 | 戴亞男 | 59.00 | 17 | |
033060310 | 劉文明 | 58.00 | 18 | |
033060229 | 茍海英 | 48.00 | 19 | |
033060305 | 張三會(huì) | 46.50 | 20 | |
033060228 | 李 磊 | 0.00 | 21 | |
033060301 | 陳 敖 | 0.00 | 21 | |
035060317 | 張凱鈮 | 73.50 | 1 | 面試入闈 |
035060314 | 胡晶晶 | 58.50 | 2 | 面試入闈 |
035060315 | 何佳薇 | 54.50 | 3 | 面試入闈 |
035060316 | 唐申江 | 49.50 | 4 | 面試入闈 |
035060313 | 楊 芳 | 43.50 | 5 | 面試入闈 |
035060312 | 邢曉彥 | 43.00 | 6 | |
035060318 | 張 黎 | 缺考 | 7 | |
036060412 | 唐 彬 | 72.50 | 1 | 面試入闈 |
036060402 | 梁庭華 | 71.50 | 2 | 面試入闈 |
036060405 | 田 靜 | 71.50 | 2 | 面試入闈 |
036060506 | 周明雄 | 71.00 | 4 | 面試入闈 |
036060327 | 薛建南 | 70.50 | 5 | 面試入闈 |
036060420 | 劉 輝 | 70.00 | 6 | 面試入闈 |
036060425 | 張予民 | 70.00 | 6 | 面試入闈 |
036060324 | 黃曉莉 | 69.00 | 8 | 面試入闈 |
036060426 | 李合龍 | 69.00 | 8 | 面試入闈 |
036060325 | 周 坤 | 67.50 | 10 | 面試入闈 |
036060410 | 趙 波 | 67.50 | 10 | 面試入闈 |
036060407 | 蔣清松 | 67.00 | 12 | 面試入闈 |
036060414 | 王振嵐 | 66.00 | 13 | 面試入闈 |
036060424 | 王正江 | 66.00 | 13 | 面試入闈 |
036060415 | 張 杰 | 65.50 | 15 | 面試入闈 |
036060419 | 吳金鍾 | 65.50 | 15 | 面試入闈 |
036060501 | 劉禮幔 | 65.50 | 15 | 面試入闈 |
036060429 | 謝 錦 | 65.00 | 18 | 面試入闈 |
036060401 | 趙 斌 | 64.00 | 19 | 面試入闈 |
036060413 | 祖領(lǐng)會(huì) | 64.00 | 19 | 面試入闈 |
036060406 | 楊 芳 | 63.50 | 21 | 面試入闈 |
036060503 | 王奇章 | 63.50 | 21 | 面試入闈 |
036060330 | 吳 琳 | 63.00 | 23 | 面試入闈 |
036060408 | 陳 瑛 | 63.00 | 23 | 面試入闈 |
036060411 | 呂小輝 | 62.50 | 25 | 面試入闈 |
036060417 | 姜 蘭 | 62.50 | 25 | 面試入闈 |
036060421 | 賴萬彪 | 62.50 | 25 | 面試入闈 |
036060322 | 張紹旭 | 62.00 | 28 | |
036060329 | 李正元 | 62.00 | 28 | |
036060427 | 韓 俊 | 62.00 | 28 | |
036060422 | 權(quán) 兵 | 61.00 | 31 | |
036060423 | 李 霖 | 61.00 | 31 | |
036060507 | 張 偉 | 60.50 | 33 | |
036060320 | 任宗瀟 | 59.50 | 34 | |
036060403 | 張 揚(yáng) | 59.50 | 34 | |
036060404 | 譚 蓉 | 59.00 | 36 | |
036060416 | 陽(yáng)昌勇 | 57.50 | 37 | |
036060508 | 趙 佳 | 56.50 | 38 | |
036060321 | 曹海波 | 55.00 | 39 | |
036060418 | 凡玉林 | 53.00 | 40 | |
036060505 | 姜 仄 | 53.00 | 40 | |
036060326 | 蒲正宇 | 50.00 | 42 | |
036060428 | 張遠(yuǎn)敬 | 49.50 | 43 | |
036060502 | 劉保林 | 49.00 | 44 | |
036060409 | 金祥發(fā) | 46.50 | 45 | |
036060323 | 梁尚志 | 42.00 | 46 | |
036060430 | 張 瑛 | 31.50 | 47 | |
036060328 | 胡煬培 | 缺考 | 48 | |
036060319 | 李 銘 | 缺考 | 48 | |
036060504 | 張俊華 | 缺考 | 48 | |
037060521 | 楊崤峻 | 73.00 | 1 | 面試入闈 |
037060818 | 王 景 | 72.50 | 2 | 面試入闈 |
037061006 | 尹安平 | 72.50 | 2 | 面試入闈 |
037060607 | 張 敏 | 71.50 | 4 | 面試入闈 |
037060604 | 王 艷 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
037060827 | 劉 舜 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
037061003 | 張莉爽 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
037060919 | 王天波 | 71.00 | 5 | 面試入闈 |
037060803 | 何明偉 | 70.50 | 9 | 面試入闈 |
037060729 | 蘇云權(quán) | 70.00 | 10 | 面試入闈 |
037060904 | 譚 媛 | 70.00 | 10 | 面試入闈 |
037060921 | 曾 輝 | 70.00 | 10 | 面試入闈 |
037060728 | 朱紹華 | 69.50 | 13 | 面試入闈 |
037060720 | 宋小菊 | 69.50 | 13 | 面試入闈 |
037061011 | 柳 丹 | 69.00 | 15 | 面試入闈 |
037061016 | 張明明 | 69.00 | 15 | 面試入闈 |
037060613 | 許 芮 | 68.50 | 17 | 面試入闈 |
037060825 | 王 梨 | 68.00 | 18 | 面試入闈 |
037060806 | 段利娟 | 67.50 | 19 | 面試入闈 |
037060824 | 徐 露 | 67.50 | 19 | 面試入闈 |
037060719 | 楊理川 | 67.00 | 21 | |
037060817 | 胡祥平 | 66.50 | 22 | |
037061008 | 孫紅敏 | 66.50 | 22 | |
037060523 | 季 潔 | 66.50 | 22 | |
037060626 | 張立群 | 66.00 | 25 | |
037060705 | 李 魁 | 66.00 | 25 | |
037060528 | 張 勤 | 65.50 | 27 | |
037060515 | 劉 萁 | 65.50 | 27 | |
037060923 | 安 靜 | 65.50 | 27 | |
037060603 | 王 玉 | 65.00 | 30 | |
037060713 | 郭治乾 | 65.00 | 30 | |
037060609 | 邱 秋 | 64.50 | 32 | |
037060916 | 羅 鋒 | 64.50 | 32 | |
037060925 | 劉寅平 | 64.50 | 32 | |
037060920 | 胡琪涓 | 64.00 | 35 | |
037060606 | 張 堯 | 63.50 | 36 | |
037060621 | 易泓宇 | 63.50 | 36 | |
037060623 | 雍 艷 | 63.50 | 36 | |
037060526 | 楊 劍 | 63.00 | 39 | |
037060616 | 黃紹兵 | 63.00 | 39 | |
037060801 | 楊 峰 | 63.00 | 39 | |
037060804 | 李 丹 | 62.50 | 42 | |
037060707 | 白 琳 | 62.50 | 42 | |
037060605 | 李 勇 | 62.00 | 44 | |
037060611 | 羅春梅 | 62.00 | 44 | |
037060619 | 丁 淋 | 62.00 | 44 | |
037060725 | 向 燕 | 62.00 | 44 | |
037060910 | 夏 遼 | 62.00 | 44 | |
037060927 | 李籽璠 | 62.00 | 44 | |
037060808 | 仲友煥 | 61.50 | 50 | |
037060512 | 趙小鳳 | 61.50 | 50 | |
037060809 | 代小琳 | 61.00 | 52 | |
037060902 | 宋真明 | 61.00 | 52 | |
037060529 | 李長(zhǎng)春 | 60.50 | 54 | |
037060612 | 賀春江 | 60.50 | 54 | |
037060805 | 杜文慶 | 60.50 | 54 | |
037060601 | 劉緒寶 | 60.00 | 57 | |
037060602 | 高 偉 | 60.00 | 57 | |
037060608 | 徐薇薇 | 60.00 | 57 | |
037061015 | 劉琴琴 | 60.00 | 57 | |
037060704 | 畢 春 | 60.00 | 57 | |
037060706 | 翟 斌 | 60.00 | 57 | |
037060928 | 馬仕坦 | 60.00 | 57 | |
037060527 | 王春萍 | 59.50 | 64 | |
037060610 | 朱俐學(xué) | 59.50 | 64 | |
037060614 | 王 維 | 59.50 | 64 | |
037060624 | 張 堯 | 59.50 | 64 | |
037061013 | 楊 超 | 59.50 | 64 | |
037060703 | 梁惠容 | 59.50 | 64 | |
037060712 | 黃琳?qǐng)?/TD> | 59.50 | 64 | |
037060717 | 賈玉梅 | 59.50 | 64 | |
037060718 | 肖 楊 | 59.50 | 64 | |
037061010 | 劉小桃 | 59.00 | 73 | |
037060510 | 李慶吳 | 59.00 | 73 | |
037060821 | 羅 鴻 | 58.50 | 75 | |
037061009 | 李成令 | 58.50 | 75 | |
037061027 | 樊 莉 | 58.50 | 75 | |
037060516 | 楊 艷 | 58.00 | 78 | |
037061012 | 鄧 建 | 57.50 | 79 | |
037060525 | 蘇 雨 | 57.00 | 80 | |
037060815 | 陸 超 | 57.00 | 80 | |
037061002 | 宋春梅 | 57.00 | 80 | |
037061018 | 魯長(zhǎng)江 | 57.00 | 80 | |
037060807 | 何采瓊 | 56.50 | 84 | |
037060518 | 楊 娜 | 56.50 | 84 | |
037060701 | 張仙芝 | 56.50 | 84 | |
037060721 | 左學(xué)東 | 56.50 | 84 | |
037060524 | 吳清江 | 56.00 | 88 | |
037060828 | 吳 蘭 | 56.00 | 88 | |
037060716 | 孫廣寧 | 56.00 | 88 | |
037060908 | 楊雪菊 | 55.50 | 91 | |
037060924 | 羅曉玲 | 55.50 | 91 | |
037060622 | 何 林 | 55.00 | 93 | |
037061024 | 胡 倩 | 55.00 | 93 | |
037060922 | 母慧玲 | 55.00 | 93 | |
037061001 | 詹 麗 | 55.00 | 93 | |
037060810 | 湯旭平 | 54.50 | 97 | |
037061007 | 刑 亮 | 54.50 | 97 | |
037061020 | 楊 恒 | 54.50 | 97 | |
037060722 | 向中紅 | 54.50 | 97 | |
037060708 | 冀小瓊 | 54.00 | 101 | |
037060714 | 陳 倩 | 54.00 | 101 | |
037060903 | 姜?jiǎng)P文 | 54.00 | 101 | |
037060915 | 徐川凌 | 54.00 | 101 | |
037060826 | 韓曉翠 | 53.50 | 105 | |
037061026 | 王鵬輝 | 53.50 | 105 | |
037060511 | 宋 捷 | 53.50 | 105 | |
037060522 | 傅啟彬 | 53.50 | 105 | |
037060830 | 歐 杰 | 53.50 | 105 | |
037060918 | 陳茂玲 | 53.50 | 105 | |
037060907 | 何 萍 | 53.00 | 111 | |
037060514 | 胡廣麗 | 52.50 | 112 | |
037060630 | 陳思會(huì) | 52.50 | 112 | |
037060702 | 陳永陽(yáng) | 52.50 | 112 | |
037060912 | 郭 靜 | 52.50 | 112 | |
037060926 | 宋小巖 | 52.50 | 112 | |
037060617 | 王 清 | 52.00 | 117 | |
037060618 | 王 偉 | 52.00 | 117 | |
037060822 | 杜明潘 | 52.00 | 117 | |
037060823 | 王洪波 | 52.00 | 117 | |
037061014 | 馮佳琳 | 52.00 | 117 | |
037061019 | 肖 格 | 52.00 | 117 | |
037060519 | 鄭艾霖 | 52.00 | 117 | |
037060629 | 張 潔 | 52.00 | 117 | |
037060615 | 茍春華 | 51.50 | 125 | |
037060816 | 林 蓉 | 51.50 | 125 | |
037061023 | 蒲泯岐 | 51.50 | 125 | |
037060520 | 馮 廣 | 51.50 | 125 | |
037060711 | 王春桃 | 51.50 | 125 | |
037060917 | 王繼平 | 51.50 | 125 | |
037060811 | 常梟楊 | 51.00 | 131 | |
037060819 | 張科亮 | 51.00 | 131 | |
037060513 | 張玉琳 | 51.00 | 131 | |
037060913 | 母會(huì)方 | 51.00 | 131 | |
037060930 | 劉興龍 | 51.00 | 131 | |
037060814 | 周 燕 | 50.50 | 136 | |
037060530 | 譚守波 | 50.00 | 137 | |
037060730 | 何紅權(quán) | 50.00 | 137 | |
037060829 | 丁 梁 | 50.00 | 137 | |
037061021 | 楊天力 | 50.00 | 137 | |
037060628 | 馮 焱 | 50.00 | 137 | |
037060727 | 柳鴻家 | 50.00 | 137 | |
037060625 | 張俊芳 | 49.50 | 143 | |
037060820 | 沈利萍 | 49.50 | 143 | |
037060724 | 席 倩 | 48.50 | 145 | |
037060929 | 王普修 | 48.50 | 145 | |
037061004 | 王熹挺 | 48.00 | 147 | |
037061025 | 王 偉 | 47.50 | 148 | |
037060723 | 母繼超 | 47.50 | 148 | |
037060620 | 李文偉 | 47.00 | 150 | |
037060726 | 王鴻淋 | 47.00 | 150 | |
037060715 | 楊上峰 | 46.50 | 152 | |
037060710 | 李林璘 | 46.00 | 153 | |
037060709 | 胡文鑫 | 45.50 | 154 | |
037060813 | 侯 雷 | 44.50 | 154 | |
037061017 | 鄒媛媛 | 44.50 | 154 | |
037060509 | 杜敏卓 | 44.00 | 157 | |
037061005 | 劉文華 | 43.00 | 158 | |
037060517 | 馬 莉 | 38.00 | 159 | |
037060911 | 熊高平 | 38.00 | 159 | |
037060802 | 李 平 | 37.50 | 161 | |
037060909 | 羅 飛 | 37.50 | 161 | |
037060906 | 譚 文 | 35.00 | 163 | |
037060914 | 王 冬 | 30.50 | 164 | |
037060812 | 肖 霜 | 缺考 | 165 | |
037061022 | 韓 婷 | 缺考 | 165 | |
037060627 | 蔣婉琪 | 缺考 | 165 | |
037060901 | 仲明亮 | 缺考 | 165 | |
037060905 | 周文杰 | 缺考 | 165 | |
038061028 | 呂甫幫 | 60.50 | 1 | 面試入闈 |
038061103 | 楊仕儒 | 54.50 | 2 | 面試入闈 |
038061029 | 楊華蓮 | 53.50 | 3 | 面試入闈 |
038061030 | 楊 志 | 51.00 | 4 | 面試入闈 |
038061102 | 李 峰 | 48.50 | 5 | 面試入闈 |
038061101 | 呂 虎 | 44.00 | 6 | |
039061112 | 李文華 | 74.00 | 1 | 面試入闈 |
039061120 | 胡 利 | 73.50 | 2 | 面試入闈 |
039061109 | 王玉梅 | 73.00 | 3 | 面試入闈 |
039061118 | 李 昊 | 73.00 | 3 | 面試入闈 |
039061107 | 樂小冬 | 72.50 | 5 | 面試入闈 |
039061104 | 呂彥辰 | 72.00 | 6 | 面試入闈 |
039061116 | 徐怨愿 | 72.00 | 6 | 面試入闈 |
039061123 | 陸 浩 | 70.00 | 8 | 面試入闈 |
039061128 | 翟 澍 | 70.00 | 8 | 面試入闈 |
039061127 | 馮 林 | 67.50 | 10 | 面試入闈 |
039061108 | 朱其祥 | 67.00 | 11 | 面試入闈 |
039061115 | 郭延鵬 | 67.00 | 11 | 面試入闈 |
039061122 | 王亞萍 | 66.50 | 13 | 面試入闈 |
039061117 | 曹丹華 | 66.00 | 14 | 面試入闈 |
039061125 | 譚玉挺 | 65.50 | 15 | 面試入闈 |
039061129 | 周俊兵 | 62.00 | 16 | 面試入闈 |
039061111 | 李惠蓉 | 61.50 | 17 | 面試入闈 |
039061121 | 吳 萍 | 61.00 | 18 | 面試入闈 |
039061126 | 陳 楊 | 61.00 | 18 | 面試入闈 |
039061119 | 張厚釗 | 60.50 | 20 | 面試入闈 |
039061110 | 衛(wèi) 艷 | 58.00 | 21 | |
039061124 | 蒲守云 | 57.50 | 22 | |
039061106 | 金 煒 | 55.00 | 23 | |
039061130 | 羅婷婷 | 53.50 | 24 | |
039061114 | 劉 飛 | 38.50 | 25 | |
039061105 | 鞠美成 | 缺考 | 26 | |
039061113 | 陽(yáng) 安 | 缺考 | 27 | |
040061402 | 李 巍 | 76.00 | 1 | 面試入闈 |
040061207 | 舒 斌 | 74.50 | 2 | 面試入闈 |
040061201 | 馮忠德 | 74.50 | 2 | 面試入闈 |
040061321 | 陳曉莉 | 74.50 | 2 | 面試入闈 |
040061423 | 戴 英 | 73.50 | 5 | 面試入闈 |
040061327 | 楊玉慧 | 73.50 | 5 | 面試入闈 |
040061202 | 朱 姝 | 73.00 | 7 | 面試入闈 |
040061414 | 譙力琿 | 72.00 | 8 | 面試入闈 |
040061302 | 何雨歆 | 71.00 | 9 | 面試入闈 |
040061222 | 楊佳銘 | 70.50 | 10 | 面試入闈 |
040061230 | 陳治好 | 70.50 | 10 | 面試入闈 |
040061306 | 王利娟 | 70.50 | 10 | 面試入闈 |
040061311 | 茍 東 | 70.50 | 10 | 面試入闈 |
040061206 | 彭 帥 | 70.00 | 14 | 面試入闈 |
040061305 | 朱雪梅 | 69.50 | 15 | 面試入闈 |
040061307 | 鄧甫昌 | 69.50 | 15 | 面試入闈 |
040061419 | 沈風(fēng)娟 | 69.00 | 17 | 面試入闈 |
040061210 | 李 彬 | 68.00 | 18 | 面試入闈 |
040061322 | 李曉燕 | 68.00 | 18 | 面試入闈 |
040061221 | 鄭海林 | 67.50 | 20 | 面試入闈 |
040061328 | 蘇麗蓉 | 67.00 | 21 | 面試入闈 |
040061227 | 段雪平 | 66.50 | 22 | 面試入闈 |
040061408 | 蒲小麗 | 66.50 | 22 | 面試入闈 |
040061215 | 青 鵬 | 65.50 | 24 | 面試入闈 |
040061425 | 楊 剛 | 65.50 | 24 | 面試入闈 |
040061318 | 王江紅 | 65.50 | 24 | 面試入闈 |
040061226 | 王 茹 | 65.00 | 27 | |
040061208 | 楊 斌 | 64.50 | 28 | |
040061211 | 蒲國(guó)敏 | 64.50 | 28 | |
040061420 | 朱 艷 | 64.50 | 28 | |
040061422 | 張 亞 | 64.00 | 31 | |
040061205 | 劉春燕 | 64.00 | 31 | |
040061410 | 魏 芬 | 63.50 | 33 | |
040061413 | 白 莉 | 63.50 | 33 | |
040061418 | 王 茹 | 63.50 | 33 | |
040061317 | 趙秀梅 | 63.50 | 33 | |
040061325 | 王玲紅 | 63.50 | 33 | |
040061421 | 馮美林 | 63.00 | 38 | |
040061330 | 唐曉娟 | 63.00 | 38 | |
040061218 | 席 靜 | 62.50 | 40 | |
040061424 | 姚玉容 | 62.50 | 40 | |
040061225 | 陳 嚴(yán) | 62.00 | 42 | |
040061403 | 張曉海 | 61.50 | 43 | |
040061412 | 夏思淵 | 61.00 | 44 | |
040061314 | 林菲菲 | 60.50 | 45 | |
040061315 | 秦玉剛 | 60.50 | 45 | |
040061213 | 何 非 | 60.00 | 47 | |
040061228 | 鄧鈞潔 | 60.00 | 47 | |
040061214 | 徐一平 | 59.50 | 49 | |
040061224 | 劉中正 | 59.50 | 50 | |
040061304 | 柏秋菊 | 58.50 | 51 | |
040061404 | 叢栗麗 | 58.50 | 51 | |
040061223 | 袁智慧 | 57.50 | 53 | |
040061212 | 雒 凱 | 57.00 | 54 | |
040061216 | 胡利容 | 57.00 | 54 | |
040061229 | 康 倩 | 57.00 | 54 | |
040061310 | 丘子森 | 57.00 | 54 | |
040061324 | 趙 薇 | 57.00 | 54 | |
040061309 | 嚴(yán)云花 | 56.50 | 59 | |
040061220 | 杜秋梅 | 56.00 | 60 | |
040061320 | 左周寶 | 55.50 | 61 | |
040061411 | 劉 挺 | 55.00 | 62 | |
040061312 | 劉十瑜 | 55.00 | 62 | |
040061316 | 高鳳鈴 | 55.00 | 62 | |
040061209 | 嚴(yán)金平 | 54.50 | 65 | |
040061301 | 冉曉燕 | 54.50 | 65 | |
040061415 | 何 虹 | 54.50 | 65 | |
040061326 | 李成林 | 54.50 | 65 | |
040061329 | 王 敏 | 54.50 | 65 | |
040061416 | 羅皓天 | 54.00 | 70 | |
040061401 | 高 鶴 | 53.50 | 71 | |
040061203 | 寧全兵 | 53.00 | 72 | |
040061405 | 王 超 | 51.50 | 73 | |
040061303 | 王 茜 | 50.50 | 74 | |
040061406 | 李于梅 | 50.50 | 74 | |
040061407 | 李 浩 | 50.50 | 74 | |
040061217 | 唐 勇 | 49.00 | 77 | |
040061323 | 王 芳 | 48.50 | 78 | |
040061219 | 楊 波 | 48.00 | 79 | |
040061319 | 汪 芳 | 47.50 | 80 | |
040061313 | 蔣宏俊 | 43.00 | 81 | |
040061204 | 潘大財(cái) | 42.50 | 82 | |
040061409 | 王 麗 | 41.50 | 83 | |
040061417 | 劉 娜 | 39.50 | 84 | |
040061308 | 趙加澤 | 32.00 | 85 | |
041061429 | 范 濤 | 71.00 | 1 | 面試入闈 |
041061426 | 姜 伍 | 66.50 | 2 | 面試入闈 |
041061430 | 王 剛 | 64.00 | 3 | 面試入闈 |
041061431 | 陳燕燕 | 59.50 | 4 | 面試入闈 |
041061427 | 楊 丹 | 52.50 | 5 | 面試入闈 |
041061428 | 周 紅 | 缺考 | 6 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班