服務地區(qū) | 服務崗位 | 姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 名次 |
黃莊鎮(zhèn) | 英語 | 劉東 | 3712110038 | 63.4 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 英語 | 趙千秋 | 3712110046 | 63 | 2 |
黃莊鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 田敏 | 3712110048 | 62.2 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 侯立杰 | 3712110049 | 60.8 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù) | 郭琦 | 3712110051 | 66.6 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù) | 丁文龍 | 3712110052 | 61.6 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、林學、園林、植物科學與技術(shù) | 張鳳 | 3712110053 | 60 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 農(nóng)學、林學、園林、植物科學與技術(shù) | 任凱 | 3712110054 | 55.4 | 2 |
辛莊鎮(zhèn) | 音樂學、新聞學、文化產(chǎn)業(yè)管理、漢語言文學、廣播電視編導、廣播電視新聞學 | 楊紅 | 3712110069 | 69.2 | 1 |
辛莊鎮(zhèn) | 音樂學、新聞學、文化產(chǎn)業(yè)管理、漢語言文學、廣播電視編導、廣播電視新聞學 | 呂晨 | 3712110064 | 62.4 | 2 |
黃莊鎮(zhèn) | 法學 | 譚永會 | 3712110033 | 74.8 | 1 |
黃莊鎮(zhèn) | 法學 | 李秀英 | 3712110029 | 67.6 | 2 |
顏莊鎮(zhèn) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、國際商務、國際貿(mào)易經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學 | 李玉鳳 | 3712110088 | 66.4 | 1 |
顏莊鎮(zhèn) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、國際商務、國際貿(mào)易經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學 | 魏麗娟 | 3712110073 | 63 | 2 |
顏莊鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 黃芳 | 3712110106 | 57.2 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù) | 閆凱 | 3712110117 | 57.8 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 計算機科學與技術(shù) | 劉海霞 | 3712110116 | 45.2 | 2 |
方下鎮(zhèn) | 農(nóng)學、林學、園林、植物科學與技術(shù) | 曹婧 | 3712110118 | 64 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 農(nóng)學、林學、園林、植物科學與技術(shù) | 孫瑩 | 3712110119 | 57.8 | 2 |
方下鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 王明成 | 3712110121 | 62.2 | 1 |
方下鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 鄭木村 | 3712110120 | 56.6 | 2 |
鳳城街道辦 | 勞動和社會保障、人力資源管理、勞動關(guān)系 | 劉龍 | 3712110123 | 66 | 1 |
鳳城街道辦 | 勞動和社會保障、人力資源管理、勞動關(guān)系 | 王燁 | 3712110122 | 64.2 | 2 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 吳鵬 | 3712110125 | 64.2 | 1 |
鳳城街道辦 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 耿沄 | 3712110126 | 62.6 | 2 |
口鎮(zhèn) | 勞動和社會保障、人力資源管理、勞動關(guān)系 | 魏億波 | 3712110173 | 61.2 | 1 |
口鎮(zhèn) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 呂強 | 3712110174 | 60 | 1 |
口鎮(zhèn) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 邢洋 | 3712110176 | 56 | 2 |
口鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 康超 | 3712110177 | 63.4 | 1 |
口鎮(zhèn) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、水利水電工程、土木工程、建筑學、建筑環(huán)境與設備工程 | 吳玲 | 3712110179 | 54.8 | 2 |
楊莊鎮(zhèn) | 法學 | 王萌 | 3712110212 | 66 | 1 |
楊莊鎮(zhèn) | 法學 | 周楊 | 3712110211 | 64.6 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名