學(xué)科崗位 | 學(xué)校類別 | 合計(jì) | 小計(jì) | 政治 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 外語 | 信息技術(shù) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 藏文 | |
設(shè)崗地區(qū)名稱 | ||||||||||||||||||
總計(jì) | 初中 | 3867 | 1682 | 56 | 215 | 250 | 176 | 125 | 96 | 83 | 60 | 257 | 34 | 125 | 99 | 106 | ||
小學(xué) | 2185 | 547 | 561 | 254 | 59 | 299 | 227 | 217 | 21 | |||||||||
1 | 攀枝花市鹽邊縣 | 初中 | 65 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小學(xué) | 54 | 10 | 12 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
2 | 瀘州市敘永縣 | 初中 | 100 | 40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小學(xué) | 60 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
3 | 德陽市中江縣 | 初中 | 100 | 59 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||
小學(xué) | 41 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
4 | 德陽市什邡市 | 初中 | 37 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
小學(xué) | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 綿陽市鹽亭縣 | 初中 | 20 | |||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
6 | 綿陽市三臺(tái)縣 | 初中 | 380 | 154 | 2 | 28 | 35 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 26 | 1 | 17 | 4 | 9 | |
小學(xué) | 226 | 63 | 66 | 14 | 2 | 40 | 20 | 21 | ||||||||||
7 | 廣元市蒼溪縣 | 初中 | 80 | 40 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
小學(xué) | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
8 | 廣元市劍閣縣 | 初中 | 80 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
小學(xué) | 40 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
9 | 廣元市青川縣 | 初中 | 80 | 29 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
小學(xué) | 51 | 8 | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||
10 | 廣元市旺蒼縣 | 初中 | 35 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小學(xué) | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 廣元市元壩區(qū) | 初中 | 45 | 27 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
小學(xué) | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
12 | 樂山市馬邊縣 | 初中 | 60 | 20 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
小學(xué) | 40 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 樂山市沐川縣 | 初中 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
小學(xué) | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
14 | 南充市南部縣 | 初中 | 135 | 75 | 3 | 12 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
小學(xué) | 60 | 16 | 15 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
15 | 南充市閬中市 | 初中 | 150 | 85 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||
小學(xué) | 65 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||
16 | 南充市儀隴縣 | 初中 | 300 | 166 | 8 | 26 | 26 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
小學(xué) | 134 | 44 | 44 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||
17 | 宜賓市屏山縣 | 初中 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小學(xué) | 30 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||
18 | 宜賓市興文縣 | 初中 | 32 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 廣安市廣安區(qū) | 初中 | 100 | 50 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
小學(xué) | 50 | 14 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
20 | 達(dá)州市宣漢縣 | 初中 | 200 | 93 | 4 | 5 | 15 | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
小學(xué) | 107 | 35 | 35 | 2 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||
21 | 達(dá)州市萬源市 | 初中 | 65 | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||
小學(xué) | 39 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | 巴中市通江縣 | 初中 | 100 | 23 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
小學(xué) | 77 | 14 | 15 | 6 | 13 | 17 | 12 | |||||||||||
23 | 巴中市巴州區(qū) | 初中 | 250 | 150 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||
小學(xué) | 100 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||
24 | 巴中市平昌縣 | 初中 | 100 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
小學(xué) | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
25 | 阿壩州松潘縣 | 初中 | 37 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
小學(xué) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
26 | 阿壩州紅原縣 | 初中 | 9 | |||||||||||||||
小學(xué) | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
27 | 阿壩州九寨溝縣 | 初中 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 阿壩州理縣 | 初中 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
小學(xué) | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
29 | 阿壩州茂縣 | 初中 | 61 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
小學(xué) | 39 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
30 | 阿壩州金川縣 | 初中 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||
小學(xué) | 24 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 阿壩州若爾蓋縣 | 初中 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小學(xué) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | 阿壩州壤塘縣 | 初中 | 16 | 2 | 2(雙語) | |||||||||||||
小學(xué) | 14 | 2 | 8(雙語) | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | 阿壩州汶川縣 | 初中 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小學(xué) | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
34 | 阿壩州小金縣 | 初中 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
35 | 甘孜州新龍縣 | 初中 | 54 | |||||||||||||||
小學(xué) | 54 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
36 | 甘孜州得榮縣 | 初中 | 5 | |||||||||||||||
小學(xué) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
37 | 甘孜州甘孜縣 | 初中 | 20 | |||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
38 | 甘孜州道孚縣 | 初中 | 10 | |||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 甘孜州九龍縣 | 初中 | 20 | |||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
40 | 甘孜州色達(dá)縣 | 初中 | 10 | |||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 甘孜州德格縣 | 初中 | 22 | |||||||||||||||
小學(xué) | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
42 | 甘孜州石渠縣 | 初中 | 10 | |||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
43 | 甘孜州巴塘縣 | 初中 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||
小學(xué) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
44 | 甘孜州稻城縣 | 初中 | 15 | |||||||||||||||
小學(xué) | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
45 | 涼山州布拖縣 | 初中 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 27 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||
46 | 涼山州德昌縣 | 初中 | 36 | 36 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||
47 | 涼山州甘洛縣 | 初中 | 65 | 25 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
小學(xué) | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||
48 | 涼山州會(huì)理縣 | 初中 | 45 | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
小學(xué) | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||
49 | 涼山州金陽縣 | 初中 | 40 | |||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||
50 | 涼山州雷波縣 | 初中 | 80 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小學(xué) | 60 | 24 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
51 | 涼山州美姑縣 | 初中 | 100 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
小學(xué) | 55 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||
52 | 涼山州木里縣 | 初中 | 118 | 58 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
小學(xué) | 60 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
53 | 涼山州喜德縣 | 初中 | 60 | |||||||||||||||
小學(xué) | 60 | 26 | 26 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
54 | 涼山州鹽源縣 | 初中 | 150 | 80 | 4 | 14 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
小學(xué) | 70 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
55 | 涼山州越西縣 | 初中 | 40 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
小學(xué) | 30 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
56 | 涼山州昭覺縣 | 初中 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小學(xué) | 40 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
57 | 涼山州普格縣 | 初中 | 46 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小學(xué) | 33 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名