層次 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè) | 總計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 5380 | 48 | 93 | 40 | 45 | 77 | 110 | 98 | 136 | 4197 | 110 | 26 | 41 | 10 | 39 | 167 | 10 | 92 | 15 | 26 | |||
本科 | 4080 | 48 | 53 | 45 | 57 | 85 | 98 | 100 | 3123 | 110 | 11 | 41 | 39 | 167 | 77 | 26 | |||||||
本科 | 文理綜合 | 95 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 普通類 | 市場營銷 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
本科 | 文理綜合 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 1143 | 5 | 11 | 38 | 950 | 15 | 28 | 71 | 25 | |||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 1103 | 5 | 11 | 38 | 910 | 15 | 28 | 71 | 25 | ||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 75 | 10 | 50 | 15 | ||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 50 | 4 | 46 | |||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 145 | 5 | 10 | 110 | 20 | |||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 秘書學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 英語 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 日語 | 60 | 4 | 46 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 翻譯 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 商務(wù)英語 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 地理科學(xué) | 70 | 3 | 10 | 44 | 13 | |||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 工商管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 市場營銷 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 土地資源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 50 | 8 | 19 | 13 | 10 | |||||||||||||||
本科 | 文史 | 普通類 | 酒店管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 思想政治教育 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 漢語言文學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 英語 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 174 | 74 | 100 | |||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 174 | 74 | 100 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 21 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 43 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 1602 | 5 | 6 | 52 | 1374 | 26 | 11 | 86 | 42 | |||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 1582 | 5 | 6 | 52 | 1354 | 26 | 11 | 86 | 42 | ||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 英語 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 90 | 5 | 15 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | ||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué) | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 60 | 34 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 60 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué) | 70 | 12 | 46 | 12 | ||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含工業(yè)機(jī)器人方向30) | 110 | 102 | 8 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 汽車服務(wù)工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 70 | 12 | 48 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 40 | 6 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 制藥工程 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 工程造價(jià) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 土地資源管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 化學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 34 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 34 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科 | 體育(理) | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
本科 | 體育(理) | 普通類 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 體育(理) | 普通類 | 體育教育 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 823 | 38 | 53 | 40 | 85 | 570 | 11 | 26 | ||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 823 | 38 | 53 | 40 | 85 | 570 | 11 | 26 | |||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 78 | 5 | 8 | 5 | 60 | |||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 130 | 10 | 15 | 20 | 85 | |||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 表演 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 213 | 15 | 40 | 158 | ||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 43 | 5 | 7 | 6 | 3 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(動(dòng)畫) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 94 | 8 | 10 | 6 | 9 | 45 | 3 | 13 | ||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 54 | 5 | 8 | 6 | 3 | 27 | 2 | 3 | ||||||||||||
本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 51 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 8 | ||||||||||||
本科 | 體育(不分文理) | 189 | 179 | 10 | |||||||||||||||||||
本科 | 體育(不分文理) | 普通類 | 189 | 179 | 10 | ||||||||||||||||||
本科 | 體育(不分文理) | 普通類 | 體育教育 | 129 | 119 | 10 | |||||||||||||||||
本科 | 體育(不分文理) | 普通類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 1300 | 40 | 40 | 20 | 25 | 36 | 1074 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 文理綜合 | 普通類 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 會(huì)計(jì) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文理綜合 | 普通類 | 旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 文理綜合 | 普通類 | 音樂教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 666 | 30 | 25 | 8 | 17 | 17 | 535 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
高職(專科) | 文史 | 普通類 | 666 | 30 | 25 | 8 | 17 | 17 | 535 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 建筑設(shè)計(jì) | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
高職(專科) | 文史 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 工程造價(jià) | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 數(shù)控技術(shù) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 文史 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 15 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 會(huì)計(jì) | 35 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 市場營銷 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 汽車營銷與服務(wù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 文史 | 普通類 | 電子商務(wù) | 15 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 物流管理 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 語文教育(含小學(xué)全科教師方向180) | 260 | 10 | 245 | 5 | ||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 英語教育 | 80 | 7 | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高職(專科) | 文史 | 普通類 | 文秘 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 文史 | 普通類 | 法律事務(wù) | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 429 | 10 | 15 | 12 | 8 | 19 | 334 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 429 | 10 | 15 | 12 | 8 | 19 | 334 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 建筑設(shè)計(jì) | 18 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 工程造價(jià) | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 數(shù)控技術(shù) | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 會(huì)計(jì) | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 市場營銷 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 汽車營銷與服務(wù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 物流管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高職(專科) | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
高職(??? | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)教育(含小學(xué)全科教師方向120) | 180 | 8 | 162 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高職(??? | 藝術(shù)(不分文理) | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
高職(專科) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||
高職(??? | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 音樂教育 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
高職(??? | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
*總計(jì) | 5380 | 48 | 93 | 40 | 45 | 77 | 110 | 98 | 136 | 4197 | 110 | 26 | 41 | 10 | 39 | 167 | 10 | 92 | 15 | 26 | |||
層次 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè) | 總計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名