年份 | 省份 | 批次 | 科類/科目組 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2013 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 405 | 497 | 468 | 488 | 統(tǒng)計不包含學前教育、特殊教育2個專業(yè) |
2013 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 448 | 511 | 492 | 498 | 統(tǒng)計不包含學前教育、特殊教育2個專業(yè) |
2013 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 405 | 494 | 461 | 469 | |
2013 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 448 | 509 | 483 | 491 | |
2013 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 197 | 300 | 264 | 275 | |
2013 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 229 | 326 | 301 | 307 | |
2014 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 423 | 508 | 490 | 497 | 統(tǒng)計不包含學前教育、特殊教育2個專業(yè) |
2014 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 444 | 521 | 482 | 490 | 統(tǒng)計不包含學前教育、特殊教育2個專業(yè) |
2014 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 423 | 503 | 475 | 483 | |
2014 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 444 | 517 | 483 | 491 | |
2014 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 224 | 327 | 289 | 298 | |
2014 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 154 | 317 | 285 | 294 | |
2015 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 414 | 510 | 471 | 475 | 學前教育類、特殊教育類、學前教育、特殊教育不計入分數(shù)統(tǒng)計 |
2015 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 434 | 512 | 478 | 481 | 學前教育類、特殊教育類、學前教育、特殊教育不計入分數(shù)統(tǒng)計 |
2015 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 414 | 503 | 470 | 476 | |
2015 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 434 | 499 | 471 | 476 | |
2016 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 360 | 501 | 479 | 487 | 統(tǒng)計不含“只錄取有專業(yè)志愿的考生”的專業(yè) |
2016 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 368 | 510 | 488 | 497 | 統(tǒng)計不含“只錄取有專業(yè)志愿的考生”的專業(yè) |
2016 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 360 | 504 | 489 | 492 | |
2016 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 368 | 518 | 487 | 493 | |
2016 | 上海 | 綜合錄取 | 理科 | 438 | 902 | 877 | 886 | 投檔成績490 |
2016 | 上海 | 綜合錄取 | 文科 | 450 | 928 | 876 | 886 | 投檔成績492 |
2026上岸·考公考編培訓報班