2012年黔東南州三穗縣招聘其他事業(yè)單位、衛(wèi)生管理崗位入闈體檢人員名單
來源:三穗縣人民政府網 閱讀:2067 次 日期:2012-06-27 10:32:18
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年黔東南州三穗縣招聘其他事業(yè)單位、衛(wèi)生管理崗位入闈體檢人員名單”,方便廣大網友查閱!
報考職位代碼 報考單位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總分 名次 備注
筆試成績 占綜合成績50% 面試成績 占綜合成績50% 總分 綜合成績
02 縣中醫(yī)院 吳華娜 52.70 26.35 78.20 39.10 130.90 65.45 1 入闈體檢
02 縣中醫(yī)院 余旖 40.50 20.25 70.4 35.20 110.90 55.45 2  
02 縣中醫(yī)院 石恒 24.00 12.00 65 32.50 89.00 44.50 3  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 楊長富 72.60 36.30 83.6 41.80 156.20 78.10 1 入闈體檢
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 潘春平 62.50 31.25 81.4 40.70 143.90 71.95 2 入闈體檢
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 楊桂花 66.50 33.25 75.6 37.80 142.10 71.05 3  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 石光慶 65.30 32.65 75.4 37.70 140.70 70.35 4  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 王鳳霞 57.70 28.85 78.4 39.20 136.10 68.05 5  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 歐清春 60.40 30.20 74.6 37.30 135.00 67.50 6  
24 縣計生站 姜貴斌 69.90 34.95 80.4 40.20 150.30 75.15 1 入闈體檢
24 縣計生站 張金燕 58.60 29.30 74.4 37.20 133.00 66.50 2  
24 縣計生站 吳壽飛 55.10 27.55 70.2 35.10 125.30 62.65 3  
25 縣計生站 鄭祖軍 46.70 23.35 79.2 39.60 125.90 62.95 1 入闈體檢
25 縣計生站 劉雪靜 54.00 27.00 71 35.50 125.00 62.50 2  
25 縣計生站 龍秋凡 48.30 24.15 70.6 35.30 118.90 59.45 3  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 朱金龍 70.10 35.05 88.8 44.40 158.90 79.45 1 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 劉金蓮 72.50 36.25 81.6 40.80 154.10 77.05 2 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊燕平 71.60 35.80 82.2 41.10 153.80 76.90 3 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊云海 60.70 30.35 85.8 42.90 146.50 73.25 4 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 譚書鵬 64.90 32.45 80.6 40.30 145.50 72.75 5 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 吳禮桃 70.00 35.00 73.6 36.80 143.60 71.80 6 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 龍玉 61.70 30.85 80.8 40.40 142.50 71.25 7 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 粟厚登 61.00 30.50 80 40.00 141.00 70.50 8 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊思清 64.10 32.05 76.8 38.40 140.90 70.45 9 入闈體檢
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 趙艷萍 60.60 30.30 79.8 39.90 140.40 70.20 10  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 吳春花 69.00 34.50 71.4 35.70 140.40 70.20 11  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊彪 58.50 29.25 81.4 40.70 139.90 69.95 12  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 毛超 66.40 33.20 73 36.50 139.40 69.70 13  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 王昌富 66.10 33.05 73.2 36.60 139.30 69.65 14  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 王朝龍 67.20 33.60 71.4 35.70 138.60 69.30 15  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊世偉 58.90 29.45 79.6 39.80 138.50 69.25 16  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 趙攀 60.40 30.20 78 39.00 138.40 69.20 17  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 劉福棟 59.80 29.90 76.6 38.30 136.40 68.20 18  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊勝明 58.00 29.00 78.2 39.10 136.20 68.10 19  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 潘貞燕 57.60 28.80 77.6 38.80 135.20 67.60 20  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 江海燕 64.40 32.20 70.8 35.40 135.20 67.60 21  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 朱德俊 59.70 29.85 72.2 36.10 131.90 65.95 22  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 舒培高 63.70 31.85 66 33.00 129.70 64.85 23  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊秀廣 56.90 28.45 72.4 36.20 129.30 64.65 24  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 付福健 57.30 28.65 63.8 31.90 121.10 60.55 25  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 邰宗仁 59.10 29.55 0 0.00 59.10 29.55 26  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協會 楊凡 58.30 29.15 0 0.00 58.30 29.15 27  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 龍燕琳 57.30 28.65 71 35.50 128.30 64.15 1 入闈體檢
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊勝香 48.00 24.00 67.8 33.90 115.80 57.90 2 入闈體檢
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 沈遠珍 39.10 19.55 73.2 36.60 112.30 56.15 3  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 李耀偉 41.40 20.70 0 0.00 41.40 20.70 4  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 王曉慧 36.30 18.15 0 0.00 36.30 18.15 5  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 鄧邦軼 34.30 17.15 0 0.00 34.30 17.15 6  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 石婭 53.20 26.60 87 43.50 140.20 70.10 1 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 曾任佳 54.20 27.10 82 41.00 136.20 68.10 2 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊凌云 54.20 27.10 79.8 39.90 134.00 67.00 3 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊小燕 54.10 27.05 79.2 39.60 133.30 66.65 4 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊紅 56.80 28.40 75.8 37.90 132.60 66.30 5 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 袁浪 50.00 25.00 77.2 38.60 127.20 63.60 6 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 田茂昌 52.20 26.10 73.2 36.60 125.40 62.70 7 入闈體檢
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 王華生 58.10 29.05 67 33.50 125.10 62.55 8  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 龍小荷 54.80 27.40 70 35.00 124.80 62.40 9  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 龍世群 47.80 23.90 75.2 37.60 123.00 61.50 10  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 潘紅芝 50.60 25.30 72 36.00 122.60 61.30 11  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 周道德 51.70 25.85 69.8 34.90 121.50 60.75 12  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊宏乾 46.50 23.25 74 37.00 120.50 60.25 13  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊珊 48.00 24.00 71.4 35.70 119.40 59.70 14  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 李凱生 49.10 24.55 70.2 35.10 119.30 59.65 15  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊振 53.00 26.50 64.6 32.30 117.60 58.80 16  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊正蘭 51.90 25.95 65.6 32.80 117.50 58.75 17  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 姚建建 45.90 22.95 70.4 35.20 116.30 58.15 18  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 吳開富 46.40 23.20 69.2 34.60 115.60 57.80 19  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 彭淑 45.90 22.95 68.6 34.30 114.50 57.25 20  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊正春 49.60 24.80 64.6 32.30 114.20 57.10 21  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 高梅 58.00 29.00 0 0.00 58.00 29.00 22  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 龍璠 57.50 28.75 79 39.50 136.50 68.25 1 入闈體檢
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 粟永保 61.90 30.95 73.8 36.90 135.70 67.85 2 入闈體檢
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 彭興玲 51.60 25.80 79.2 39.60 130.80 65.40 3 入闈體檢
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊琴 54.20 27.10 76.4 38.20 130.60 65.30 4  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 范松華 52.80 26.40 74.4 37.20 127.20 63.60 5  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊念 49.00 24.50 76.6 38.30 125.60 62.80 6  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 劉艷 51.10 25.55 72.2 36.10 123.30 61.65 7  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 石連桂 50.20 25.10 0 0.00 50.20 25.10 8  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站 楊蘭 47.70 23.85 0 0.00 47.70 23.85 9  
30 縣產業(yè)園區(qū)管委會 楊雄 71.30 35.65 83.1 41.55 154.40 77.20 1 入闈體檢
30 縣產業(yè)園區(qū)管委會 吳光勇 67.00 33.50 80.16 40.08 147.16 73.58 2  
30 縣產業(yè)園區(qū)管委會 徐瑋 66.70 33.35 80.36 40.18 147.06 73.53 3  
31 縣產業(yè)園區(qū)管委會 劉斌斌 64.30 32.15 83.32 41.66 147.62 73.81 1 入闈體檢
31 縣產業(yè)園區(qū)管委會 楊再舉 50.80 25.40 63.82 31.91 114.62 57.31 2  
31 縣產業(yè)園區(qū)管委會 黎明 50.20 25.10 0 0.00 50.20 25.10 3  
32 縣產業(yè)園區(qū)管委會 歐品德 63.40 31.70 73.16 36.58 136.56 68.28 1 入闈體檢
32 縣產業(yè)園區(qū)管委會 歐國健 68.90 34.45 0 0.00 68.90 34.45 2  
33 縣產業(yè)園區(qū)管委會 楊忠 71.20 35.60 79.86 39.93 151.06 75.53 1 入闈體檢
33 縣產業(yè)園區(qū)管委會 陳超 68.70 34.35 82 41.00 150.70 75.35 2  
33 縣產業(yè)園區(qū)管委會 楊義昌 70.00 35.00 77.6 38.80 147.60 73.80 3  
34 縣產業(yè)園區(qū)管委會 呂吉祥 57.70 28.85 77.56 38.78 135.26 67.63 1 入闈體檢
35 縣產業(yè)園區(qū)管委會 萬兆德 70.50 35.25 87.7 43.85 158.20 79.10 1 入闈體檢
35 縣產業(yè)園區(qū)管委會 劉忠榮 68.00 34.00 82.32 41.16 150.32 75.16 2  
35 縣產業(yè)園區(qū)管委會 彭登來 66.80 33.40 79.52 39.76 146.32 73.16 3  
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 姜學衡 69.80 34.90 84.12 42.06 153.92 76.96 1 入闈體檢
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 王大麗 66.50 33.25 85.88 42.94 152.38 76.19 2 入闈體檢
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 楊開彬 70.70 35.35 77.06 38.53 147.76 73.88 3  
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 諶春華 65.30 32.65 80.32 40.16 145.62 72.81 4  
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 龍建華 66.60 33.30 75.1 37.55 141.70 70.85 5  
36 縣產業(yè)園區(qū)管委會 董文華 68.10 34.05 71.56 35.78 139.66 69.83 6  
37 縣勞動監(jiān)察大隊 黃翠翠 69.40 34.70 86.2 43.10 155.60 77.80 1 入闈體檢
37 縣勞動監(jiān)察大隊 唐純亮 68.10 34.05 84.8 42.40 152.90 76.45 2  
37 縣勞動監(jiān)察大隊 袁鸞泱 70.00 35.00 81 40.50 151.00 75.50 3  
38 縣人民政府金融辦 王在成 70.30 35.15 88.4 44.20 158.70 79.35 1 入闈體檢
38 縣人民政府金融辦 張學王 77.40 38.70 77.6 38.80 155.00 77.50 2 入闈體檢
38 縣人民政府金融辦 龍家清 73.00 36.50 78.2 39.10 151.20 75.60 3  
38 縣人民政府金融辦 龍美杜 72.10 36.05 75.2 37.60 147.30 73.65 4  
38 縣人民政府金融辦 張宏偉 72.80 36.40 73.4 36.70 146.20 73.10 5  
38 縣人民政府金融辦 張洪昌 74.90 37.45 70.4 35.20 145.30 72.65 6  
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 楊彥 70.10 35.05 87.4 43.70 157.50 78.75 1 入闈體檢
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 王家源 67.30 33.65 77.6 38.80 144.90 72.45 2  
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 孫占文 71.10 35.55 0 0.00 71.10 35.55 3  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 楊伶俐 73.20 36.60 92.4 46.20 165.60 82.80 1 入闈體檢
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 袞仕文 67.00 33.50 92.8 46.40 159.80 79.90 2 入闈體檢
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 秦余冰 75.90 37.95 83 41.50 158.90 79.45 3 入闈體檢
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 劉政洪 75.40 37.70 76.6 38.30 152.00 76.00 4 入闈體檢
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 楊愛玉 67.50 33.75 83.4 41.70 150.90 75.45 5  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 胡瑋 70.90 35.45 80 40.00 150.90 75.45 6  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 吳永慧 69.40 34.70 81 40.50 150.40 75.20 7  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 林曉松 70.10 35.05 77.4 38.70 147.50 73.75 8  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 姚本猛 66.70 33.35 80 40.00 146.70 73.35 9  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 楊秀鑫 67.40 33.70 79.2 39.60 146.60 73.30 10  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 胡朝順 67.40 33.70 77.6 38.80 145.00 72.50 11  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 鄧元彪 66.70 33.35 78 39.00 144.70 72.35 12  
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 王祥 68.20 34.10 0 0.00 68.20 34.10 13  
41 縣預決算審查中心 羅婧 62.70 31.35 82.8 41.40 145.50 72.75 1 入闈體檢
41 縣預決算審查中心 張琴 64.90 32.45 80.6 40.30 145.50 72.75 2  
41 縣預決算審查中心 肖振明 60.60 30.30 81.6 40.80 142.20 71.10 3  
42 縣預決算審查中心 楊海燕 66.10 33.05 86.4 43.20 152.50 76.25 1 入闈體檢
42 縣預決算審查中心 羅文 59.70 29.85 80.96 40.48 140.66 70.33 2 入闈體檢
42 縣預決算審查中心 鄒高能 59.90 29.95 80.72 40.36 140.62 70.31 3  
42 縣預決算審查中心 徐文基 58.40 29.20 0 0.00 58.40 29.20 4  
42 縣預決算審查中心 蘇曉宇 55.10 27.55 0 0.00 55.10 27.55 5  
42 縣預決算審查中心 楊思勇 52.60 26.30 0 0.00 52.60 26.30 6  
44 縣交通勘察設計所 王玲 50.70 25.35 81.2 40.60 131.90 65.95 1 入闈體檢
44 縣交通勘察設計所 陸承銓 68.50 34.25 0 0.00 68.50 34.25 2  
44 縣交通勘察設計所 廖世祥 45.60 22.80 0 0.00 45.60 22.80 3  
45 縣國資局 張昌鳳 72.10 36.05 80.4 40.20 152.50 76.25 1 入闈體檢
45 縣國資局 尹秀潤 62.20 31.10 89.94 44.97 152.14 76.07 2  
45 縣國資局 梁國芬 67.60 33.80 81 40.50 148.60 74.30 3  
46 縣鴨產辦 羅彬 62.40 31.20 79.68 39.84 142.08 71.04 1 入闈體檢
46 縣鴨產辦 胡承成 54.50 27.25 78.08 39.04 132.58 66.29 2  
46 縣鴨產辦 顧業(yè)權 59.30 29.65 0 0.00 59.30 29.65 3  
47 縣規(guī)劃局 許娟 55.40 27.70 87.8 43.90 143.20 71.60 1 入闈體檢
47 縣規(guī)劃局 劉矯昕 62.40 31.20 72.6 36.30 135.00 67.50 2 入闈體檢
47 縣規(guī)劃局 代陽 55.80 27.90 77.8 38.90 133.60 66.80 3 入闈體檢
47 縣規(guī)劃局 王鈁 52.70 26.35 76.8 38.40 129.50 64.75 4 入闈體檢
47 縣規(guī)劃局 楊秉奎 59.10 29.55 70.2 35.10 129.30 64.65 5  
47 縣規(guī)劃局 潘雪玲 54.30 27.15 70.4 35.20 124.70 62.35 6  
47 縣規(guī)劃局 楊順麗 52.40 26.20 70.8 35.40 123.20 61.60 7  
47 縣規(guī)劃局 吳發(fā)超 51.70 25.85 70.4 35.20 122.10 61.05 8  
47 縣規(guī)劃局 吳用 50.50 25.25 70.4 35.20 120.90 60.45 9  
47 縣規(guī)劃局 唐前紅 43.50 21.75 69.8 34.90 113.30 56.65 10  
47 縣規(guī)劃局 易貞雄 64.90 32.45 0 0.00 64.90 32.45 11  
47 縣規(guī)劃局 姬文明 43.80 21.90 0 0.00 43.80 21.90 12  
48 縣財政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊 羅遠琴 71.60 35.80 83.2 41.60 154.80 77.40 1 入闈體檢
48 縣財政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊 歐明俊 73.10 36.55 80.00 40.00 153.10 76.55 2  
48 縣財政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊 王健雄 71.50 35.75 73.6 36.80 145.10 72.55 3  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 袁潔 58.20 29.10 87.4 43.70 145.60 72.80 1 入闈體檢
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 方琦 62.50 31.25 78.6 39.30 141.10 70.55 2 入闈體檢
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 潘怡興 61.20 30.60 79.6 39.80 140.80 70.40 3 入闈體檢
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 劉滿蕓 64.00 32.00 73.8 36.90 137.80 68.90 4  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 張應光 63.80 31.90 73.8 36.90 137.60 68.80 5  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 劉熠 62.30 31.15 74.2 37.10 136.50 68.25 6  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 王甲兵 58.90 29.45 76.4 38.20 135.30 67.65 7  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊玲子 58.80 29.40 75.8 37.90 134.60 67.30 8  
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 唐義麟 61.30 30.65 71.8 35.90 133.10 66.55 9  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 李木珍 72.60 36.30 74 37.00 146.60 73.30 1 入闈體檢
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 周萍 68.40 34.20 75.6 37.80 144.00 72.00 2 入闈體檢
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 袁俊 67.90 33.95 74.4 37.20 142.30 71.15 3 入闈體檢
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 鄧銀桃 61.80 30.90 77 38.50 138.80 69.40 4  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 吳壽忠 65.70 32.85 70.2 35.10 135.90 67.95 5  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 殷曉容 62.40 31.20 73 36.50 135.40 67.70 6  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 龍玉蘭 62.80 31.40 70.2 35.10 133.00 66.50 7  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 張興恒 61.60 30.80 71.2 35.60 132.80 66.40 8  
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊佐枝 58.00 29.00 73.8 36.90 131.80 65.90 9  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 萬培 68.50 34.25 82.2 41.10 150.70 75.35 1 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 劉曉霞 67.00 33.50 80.8 40.40 147.80 73.90 2 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 趙桂紅 65.90 32.95 79.4 39.70 145.30 72.65 3 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 宋艷江 60.70 30.35 81.4 40.70 142.10 71.05 4 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 張清凱 57.50 28.75 83.2 41.60 140.70 70.35 5 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 楊雋 63.70 31.85 75.8 37.90 139.50 69.75 6 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 楊玉妹 65.20 32.60 73.8 36.90 139.00 69.50 7 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 范超松 58.40 29.20 79.4 39.70 137.80 68.90 8 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 吳建梅 59.60 29.80 78 39.00 137.60 68.80 9 入闈體檢
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 柳蒙 56.30 28.15 81 40.50 137.30 68.65 10  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 陳靈麗 60.10 30.05 77.2 38.60 137.30 68.65 11  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 李澤春 59.70 29.85 77 38.50 136.70 68.35 12  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 李勇 62.80 31.40 73.4 36.70 136.20 68.10 13  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 楊莉 53.10 26.55 81 40.50 134.10 67.05 14  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 王建文 66.00 33.00 67.4 33.70 133.40 66.70 15  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 冷朝剛 56.20 28.10 75.6 37.80 131.80 65.90 16  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 柏仁貴 57.20 28.60 73.6 36.80 130.80 65.40 17  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 萬秋萍 55.10 27.55 74.2 37.10 129.30 64.65 18  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 袁祖斌 53.10 26.55 72.6 36.30 125.70 62.85 19  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 諶業(yè)通 43.40 21.70 81.2 40.60 124.60 62.30 20  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 羅康柏 56.40 28.20 68 34.00 124.40 62.20 21  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 聶先勇 41.90 20.95 77.6 38.80 119.50 59.75 22  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 王提琴 49.70 24.85 68.2 34.10 117.90 58.95 23  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 趙丕明 44.50 22.25 66.2 33.10 110.70 55.35 24  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 涂飛華 50.70 25.35 0 0.00 50.70 25.35 25  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 劉霖 42.80 21.40 0 0.00 42.80 21.40 26  
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 向誠臣 42.10 21.05 0 0.00 42.10 21.05 27  
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 童波 70.00 35.00 78.8 39.40 148.80 74.40 1 入闈體檢
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 秦余凱 64.50 32.25 79.3 39.65 143.80 71.90 2  
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 謝波 66.10 33.05 73.6 36.80 139.70 69.85 3  
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 潘齊平 66.50 33.25 82.1 41.05 148.60 74.30 1 入闈體檢
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 吳定平 58.20 29.10 78 39.00 136.20 68.10 2  
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 楊發(fā)明 50.80 25.40 72.56 36.28 123.36 61.68 3  
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 龍運梅 64.20 32.10 90.6 45.30 154.80 77.40 1 入闈體檢
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 龍雪花 68.10 34.05 84 42.00 152.10 76.05 2  
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 楊林 66.20 33.10 83.7 41.85 149.90 74.95 3  
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 歐陽章華 70.90 35.45 84.2 42.10 155.10 77.55 1 入闈體檢
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 王榮琴 59.20 29.60 75.4 37.70 134.60 67.30 2  
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 楊正偉 59.00 29.50 73.8 36.90 132.80 66.40 3  
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 付坤饒 74.00 37.00 92.8 46.40 166.80 83.40 1 入闈體檢
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 鄧乾權 73.60 36.80 85 42.50 158.60 79.30 2  
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 吳高浩 72.50 36.25 0 0.00 72.50 36.25 3  
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 萬秀紅 65.10 32.55 83.6 41.80 148.70 74.35 1 入闈體檢
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 萬繼碑 64.00 32.00 81.4 40.70 145.40 72.70 2  
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 劉朝昌 65.60 32.80 71.4 35.70 137.00 68.50 3  
59 長吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 張萍 67.60 33.80 84.2 42.10 151.80 75.90 1 入闈體檢
59 長吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 龍軍 65.80 32.90 75.2 37.60 141.00 70.50 2  
59 長吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 黃朝坤 65.90 32.95 72.6 36.30 138.50 69.25 3  
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 何煒 74.00 37.00 81.42 40.71 155.42 77.71 1 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 唐詩雲 69.60 34.80 83.38 41.69 152.98 76.49 2 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 劉建強 67.80 33.90 84.2 42.10 152.00 76.00 3 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 周承潤 67.50 33.75 81.92 40.96 149.42 74.71 4 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 陳守枝 68.90 34.45 79.86 39.93 148.76 74.38 5 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 嬴飄 69.30 34.65 79.02 39.51 148.32 74.16 6 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 吳小明 61.70 30.85 84.76 42.38 146.46 73.23 7 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 符向陽 67.10 33.55 78.12 39.06 145.22 72.61 8 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 姜再平 67.20 33.60 77.2 38.60 144.40 72.20 9 入闈體檢
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 楊萬玉 65.60 32.80 77.58 38.79 143.18 71.59 10  
