專業(yè) | 人數(shù) | 專業(yè) | 人數(shù) |
護(hù)理學(xué) | 7 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理方向) | 2 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2 | ||
專業(yè) | 人數(shù) | 專業(yè) | 人數(shù) |
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | 4 |
藥學(xué) | 5 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 護(hù)理學(xué) | 4 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理方向) | 2 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 2 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名