省份 | 批次 | 科類 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||
重點線 | 錄取線 | 分差 | 重點線 | 錄取線 | 分差 | 重點線 | 錄取線 | 分差 | 平均分 | 重點線 | 錄取線 | 分差 | 平均分 | |||
安徽 | 一批 | 文史 | 540 | 545 | 5 | 541 | 555 | 14 | 597 | 618 | 21 | 619.00 | 521 | 552 | 31 | 554.38 |
理工 | 490 | 523 | 33 | 489 | 530 | 41 | 555 | 578 | 23 | 597.49 | 518 | 568 | 50 | 570.81 |
藝術(shù)類:
省份 | 專業(yè) | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
錄取 | 文化課 | 專業(yè)課 | 備注 | 錄取 | 文化課 | 專業(yè)課 | 備注 | 錄取 | 文化課 | 專業(yè)課 | 備注 | ||||||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 繪畫 | 4 | 353 | 316 | 171.33 | 168.33 | 美術(shù)、音樂考試均采??汲煽?/td> | 4 | 385 | 361 | 88.5 | 83.34 | 美術(shù)校考 音樂統(tǒng)考 | 3 | / | 371 | / | 314.76 | 生源所在省專業(yè)統(tǒng)考成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 392 | 281 | 176.33 | 164 | 6 | 437 | 360 | 94.33 | 81.33 | 4 | / | 388 | / | 302.77 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 6 | 379 | 318 | 187.33 | 164.33 | 6 | 434 | 376 | 86.84 | 79.5 | 4 | / | 355 | / | 318.76 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計) | 4 | 404 | 339 | 188 | 163 | 4 | 556 | 363 | 89.17 | 79.34 | 4 | / | 336 | / | 316.75 | ||||
音樂表演(鍵盤) | 3 | 458 | 303 | 84.4 | 82.8 | 2 | 692 | 682 | 73.8 | 63 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
音樂表演(民族管弦) | 3 | 414 | 363 | 85.35 | 83.15 | 2 | 703 | 669 | 71.7 | 59.1 | 2 | 379 | 369 | 157.7 | 121.5 | ||||
音樂表演(聲樂) | 3 | 359 | 350 | 83.65 | 83.2 | 3 | 703 | 680 | 74.7 | 70.2 | 2 | 342 | 320 | 168 | 164.0 | ||||
音樂表演(西洋管弦) | 3 | 369 | 334 | 83.2 | 69.55 | 3 | 633 | 633 | 56.7 | 56.7 | 1 | 321 | 321 | 127.13 | 127.13 | ||||
舞蹈學(xué) | 3 | 350 | 350 | 87 | 87 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2026國考·省考課程試聽報名