院別 | 新專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 文科 | 理科 | 美術(shù) | 3+證書 | 2017年 | 學(xué)考招生 | 三二分段 | ||||||||||
代碼 | 深圳市內(nèi) | 代碼 | 省內(nèi)市外 | 代碼 | 深圳市內(nèi) | 代碼 | 省內(nèi)市外 | 代碼 | 深圳市內(nèi) | 代碼 | 省內(nèi)市外 | 代碼 | 自主招生 | ||||||
軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 610205 | 2 | 2 | 1 | 73 | 101 | 40 | 501 | 33 | 32 | 92 | |||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 610203 | 4 | 2 | 3 | 16 | 103 | 22 | 502 | 22 | 30 | 74 | 30 | |||||||
嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 610208 | 6 | 3 | 5 | 8 | 105 | 12 | 503 | 12 | 23 | 43 | ||||||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 8 | 3 | 7 | 32 | 107 | 12 | 504 | 11 | 43 | |||||||||
電子與通信學(xué)院 | 通信技術(shù) | 610301 | 10 | 20 | 102 | 4 | 9 | 14 | 109 | 20 | 505 | 24 | 80 | ||||||
移動(dòng)通信技術(shù) | 610302 | 12 | 13 | 104 | 2 | 11 | 13 | 111 | 9 | 506 | 12 | 39 | 50 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 14 | 13 | 106 | 2 | 13 | 14 | 113 | 10 | 507 | 12 | 31 | |||||||
微電子技術(shù) | 610103 | 16 | 20 | 108 | 3 | 15 | 27 | 115 | 32 | 508 | 13 | 23 | |||||||
光電技術(shù)應(yīng)用 | 610116 | 18 | 17 | 110 | 2 | 17 | 17 | 117 | 16 | 509 | 12 | 11 | |||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 20 | 10 | 112 | 1 | 19 | 10 | 119 | 8 | 510 | 18 | 50 | 35 | ||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 22 | 1 | 114 | 1 | 21 | 3 | 121 | 2 | 511 | 2 | 67 | 66 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 24 | 7 | 116 | 5 | 23 | 24 | 123 | 24 | 512 | 23 | 56 | |||||||
信息安全與管理 | 610211 | 26 | 5 | 118 | 3 | 25 | 91 | 125 | 44 | 513 | 40 | 92 | |||||||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 660203 | 201 | 35 | 204 | 20 | 514 | 20 | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650104 | 202 | 80 | 205 | 45 | 515 | 25 | ||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 203 | 35 | 206 | 20 | 516 | 20 | ||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 610207 | 28 | 38 | 120 | 12 | 27 | 32 | 127 | 14 | 517 | 20 | 81 | |||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 30 | 12 | 122 | 12 | 29 | 18 | 129 | 7 | 56 | 90 | ||||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 特種加工技術(shù) | 560105 | 32 | 3 | 31 | 8 | 131 | 10 | 518 | 33 | 26 | ||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 34 | 1 | 33 | 2 | 133 | 8 | 519 | 2 | 37 | 41 | 46 | |||||||
智能控制技術(shù) | 560304 | 36 | 2 | 35 | 5 | 135 | 8 | 520 | 3 | 33 | 33 | 45 | |||||||
電子測量技術(shù)與儀器 | 610112 | 38 | 2 | 37 | 4 | 137 | 15 | 521 | 35 | 11 | 18 | ||||||||
智能產(chǎn)品開發(fā) | 610104 | 40 | 2 | 39 | 5 | 139 | 8 | 522 | 13 | 21 | 40 | ||||||||
交通與環(huán)境學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 600606 | 42 | 45 | 41 | 45 | |||||||||||||
汽車電子技術(shù) | 560703 | 44 | 6 | 124 | 4 | 43 | 10 | 141 | 10 | 523 | 30 | 30 | |||||||
建設(shè)工程管理 | 540501 | 46 | 17 | 126 | 10 | 45 | 14 | 143 | 29 | 28 | |||||||||
室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù) | 520803 | 48 | 9 | 128 | 7 | 47 | 10 | 145 | 10 | 524 | 10 | 20 | 34 | ||||||
園林工程技術(shù) | 540106 | 50 | 11 | 130 | 8 | 49 | 11 | 147 | 9 | 525 | 20 | 39 | |||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 52 | 9 | 132 | 6 | 51 | 9 | 149 | 10 | 526 | 7 | 25 | 34 | ||||||
商務(wù)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 630801 | 54 | 13 | 134 | 10 | 53 | 6 | 151 | 3 | 527 | 6 | 26 | 71 | |||||
物流管理 | 630903 | 56 | 15 | 136 | 10 | 55 | 15 | 153 | 10 | 528 | 15 | 25 | 42 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 630601 | 58 | 20 | 138 | 16 | 57 | 15 | 155 | 10 | 529 | 17 | 48 | |||||||
文化市場經(jīng)營管理 | 650402 | 60 | 20 | 140 | 10 | 59 | 15 | 157 | 10 | 530 | 16 | 55 | |||||||
國際商務(wù) | 630503 | 62 | 21 | 142 | 5 | 61 | 14 | 159 | 5 | 531 | 6 | 35 | |||||||
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 630506 | 64 | 20 | 144 | 8 | 63 | 20 | 161 | 8 | 532 | 15 | 54 | |||||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 金融管理 | 630201 | 66 | 39 | 146 | 15 | 65 | 5 | 163 | 15 | 533 | 24 | 110 | ||||||
會(huì)計(jì) | 630302 | 68 | 26 | 148 | 8 | 67 | 4 | 165 | 13 | 534 | 26 | 114 | |||||||
投資與理財(cái) | 630206 | 70 | 34 | 150 | 10 | 69 | 3 | 167 | 16 | 535 | 8 | 39 | |||||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 630304 | 72 | 33 | 152 | 7 | 71 | 4 | 169 | 10 | 536 | 25 | 37 | |||||||
應(yīng)用外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 670202 | 74 | 49 | 154 | 37 | 537 | 34 | 114 | ||||||||||
文秘 | 670301 | 76 | 21 | 156 | 12 | 538 | 16 | 35 | 51 | ||||||||||
旅游英語 | 670204 | 78 | 25 | 158 | 17 | 539 | 20 | 40 | 31 | ||||||||||
中德學(xué)院 | 通信技術(shù) | 610301 | 171 | 80 | |||||||||||||||
智能控制技術(shù) | 560304 | 173 | 80 | ||||||||||||||||
學(xué)校總計(jì) | 609 | 247 | 616 | 649 | 150 | 85 | 700 | 531 | 1980 | 171 | |||||||||
備注:1、“深圳市內(nèi)”指深圳戶籍考生,“省內(nèi)市外”指廣東省內(nèi)深圳市外戶籍考生(錄取后可自愿入戶深圳)。 | |||||||||||||||||||
2、城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)招生要求:無色盲色弱,男身高168cm及以上、女身高158cm及以上。 | |||||||||||||||||||
3、汽車電子技術(shù)、室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)等專業(yè)招生要求:無色盲。 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名