專業(yè)(類)名稱 | 2017年計劃招生人數(shù) | 備注 |
文史 類(合計:23人) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
漢語言文學 | 7 | |
日語 | 4 | |
法學類 | 6 | 含法學、社會工作 |
工商管理(中外合作辦學) | 3 | |
法學類 | 1 | 高校專項計劃,含法學、社會工作 |
理工 類(合計:94人) | ||
食品科學與工程 | 4 | |
生物工程類 | 7 | 含生物工程、生物技術(shù)、釀酒工程 |
紡織工程 | 5 | |
輕化工程 | 6 | |
服裝設計與工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 3 | |
高分子材料與工程 | 3 | |
應用化學 | 2 | |
自動化類 | 6 | 含自動化、電氣工程及其自動化 |
計算機科學與技術(shù) | 4 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | |
電子信息類 | 4 | 含通信工程、微電子科學與工程 |
土木工程 | 4 | |
工程管理 | 3 | |
工業(yè)工程 | 2 | |
工商管理類 | 2 | 含工商管理、會計學 |
信息與計算科學 | 3 | |
光電信息科學與工程 | 3 | |
機械類 | 7 | 含機械工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程 |
包裝工程 | 2 | |
工業(yè)設計 | 2 | |
制藥工程 | 3 | |
臨床醫(yī)學 | 2 | |
護理學 | 3 | |
教育學類 | 2 | 含小學教育(師范)、教育技術(shù)學(師范) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | |
工商管理(中外合作辦學) | 4 | |
自動化類 | 1 | 高校專項計劃,含自動化、電氣工程及其自動化 |
藝術(shù)(不分文理)類(合計:3人) | ||
音樂學(師范) | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名