單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 考生姓名 | 考號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 |
中共漳州市委臺灣工作辦公室 | 05608 | 科員 | 1 | 1 | 吳偉萍 | 510560801013605 | 69.9 | 79.70 | 149.60 | 1 |
中共漳州市委臺灣工作辦公室 | 05608 | 科員 | 1 | 1 | 謝麗燕 | 510560801011007 | 68.5 | 77.60 | 146.10 | 2 |
中共漳州市委臺灣工作辦公室 | 05608 | 科員 | 1 | 1 | 陳秀娜 | 410560801010710 | 68.75 | 75.60 | 144.35 | 3 |
中共漳州市委老干部局 | 05612 | 科員 | 1 | 1 | 陳玉伶子 | 610561201011491 | 68.15 | 81.90 | 150.05 | 1 |
中共漳州市委老干部局 | 05612 | 科員 | 1 | 1 | 曾婕 | 710561201010296 | 67 | 76.00 | 143.00 | 2 |
中共漳州市委老干部局 | 05612 | 科員 | 1 | 1 | 陳麗娟 | 510561201011307 | 65.4 | 74.10 | 139.50 | 3 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 1 | 1 | 林杜明 | 510561601050421 | 70.7 | 78.20 | 148.90 | 1 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 1 | 1 | 林滿臨 | 510561601052957 | 67.25 | 79.40 | 146.65 | 2 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 1 | 1 | 黃國華 | 510561601051796 | 63.35 | 78.10 | 141.45 | 3 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 2 | 1 | 盧婧婧 | 510561602050304 | 69 | 76.36 | 145.36 | 1 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 2 | 1 | 沈緒璐 | 410561602050961 | 63.05 | 80.90 | 143.95 | 2 |
漳州市中級人民法院 | 05616 | 文秘 | 2 | 1 | 葉亞芳 | 410561602054729 | 65.1 | 77.30 | 142.40 | 3 |
漳州市總工會 | 05625 | 科員 | 1 | 1 | 林誠毅 | 510562501010457 | 71.2 | 80.20 | 151.40 | 1 |
漳州市總工會 | 05625 | 科員 | 1 | 1 | 吳凡 | 510562501011536 | 67.95 | 81.12 | 149.07 | 2 |
漳州市總工會 | 05625 | 科員 | 1 | 1 | 陳思穎 | 510562501013243 | 67.5 | 77.82 | 145.32 | 3 |
中國農(nóng)工民主黨漳州市委員會 | 05642 | 科員 | 1 | 1 | 陳曉明 | 510564201073650 | 68.25 | 80.70 | 148.95 | 1 |
中國農(nóng)工民主黨漳州市委員會 | 05642 | 科員 | 1 | 1 | 楊偉強(qiáng) | 510564201072272 | 66.05 | 79.40 | 145.45 | 2 |
中國農(nóng)工民主黨漳州市委員會 | 05642 | 科員 | 1 | 1 | 陳東澤 | 610564201071230 | 66.7 | 77.70 | 144.40 | 3 |
中國民主同盟漳州市委員會 | 05643 | 科員 | 1 | 1 | 孫錦泉 | 310564301074758 | 70.6 | 82.20 | 152.80 | 1 |
中國民主同盟漳州市委員會 | 05643 | 科員 | 1 | 1 | 董劍鋒 | 510564301071562 | 72.5 | 78.70 | 151.20 | 2 |
中國民主同盟漳州市委員會 | 05643 | 科員 | 1 | 1 | 陳文平 | 510564301070019 | 70.5 | 77.80 | 148.30 | 3 |
漳州市紅十字會 | 25650 | 科員 | 1 | 1 | 柯少強(qiáng) | 512565001083127 | 64.2 | 79.62 | 143.82 | 1 |
漳州市紅十字會 | 25650 | 科員 | 1 | 1 | 郭麗美 | 412565001082220 | 64.1 | 78.14 | 142.24 | 2 |
漳州市紅十字會 | 25650 | 科員 | 1 | 1 | 張少燕 | 512565001083652 | 63.6 | 77.78 | 141.38 | 3 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 肖炳炎 | 510451601052060 | 66.1 | 77.30 | 143.40 | 1 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 陳晟 | 510451601050084 | 65.3 | 77.20 | 142.50 | 2 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 周小彬 | 510451601052695 | 65 | 77.00 | 142.00 | 3 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 方棋梓 | 510451601053100 | 61.05 | 78.10 | 139.15 | 4 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 胡鳴明 | 510451601052208 | 60.35 | 78.80 | 139.15 | 5 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 1 | 2 | 蔡柳毓 | 510451601054148 | 58.25 | 77.44 | 135.69 | 6 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 2 | 2 | 方湯琳 | 510451602053291 | 74.25 | 78.40 | 152.65 | 1 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 2 | 2 | 蘇澤峰 | 510451602051183 | 65.75 | 76.10 | 141.85 | 2 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 2 | 2 | 曾俊芳 | 110451602056305 | 62.7 | 76.50 | 139.20 | 3 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 2 | 2 | 林斐珺 | 710451602050741 | 61.5 | 76.10 | 137.60 | 4 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 書記員 | 2 | 2 | 張小琴 | 510451602053740 | 52.35 | 76.20 | 128.55 | 5 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 陳家燕 | 510451603050771 | 72.1 | 80.30 | 152.40 | 1 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 胡柯嵐 | 510451603051939 | 68 | 79.10 | 147.10 | 2 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 歐憶虹 | 510451603052866 | 66.95 | 78.80 | 145.75 | 3 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 黃煌 | 510451603050775 | 69.85 | 70.60 | 140.45 | 4 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 林冬燕 | 510451603052331 | 65.55 | 74.50 | 140.05 | 5 |
薌城區(qū)人民法院 | 04516 | 法官助理 | 3 | 2 | 胡秋紅 | 410451603051900 | 63.7 | 75.90 | 139.60 | 6 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣赤嶺畬族鄉(xiāng)委員會 | 04885 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 藍(lán)楠 | 510488501010502 | 70.7 | 80.78 | 151.48 | 1 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣赤嶺畬族鄉(xiāng)委員會 | 04885 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 藍(lán)碧香 | 410488501011993 | 71.5 | 79.94 | 151.44 | 2 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣赤嶺畬族鄉(xiāng)委員會 | 04885 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 藍(lán)凱敏 | 410488501011420 | 72.1 | 78.88 | 150.98 | 3 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣前亭鎮(zhèn)委員會 | 04886 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 張卓群 | 510488601010628 | 76.45 | 82.64 | 159.09 | 1 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣前亭鎮(zhèn)委員會 | 04886 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 楊小瓊 | 410488601011517 | 68.85 | 80.24 | 149.09 | 2 |
中國共產(chǎn)黨漳浦縣前亭鎮(zhèn)委員會 | 04886 | 黨政辦科員 | 1 | 1 | 邱雯婕 | 510488601010341 | 67 | 81.66 | 148.66 | 3 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 1 | 1 | 林煜程 | 110511601052585 | 59.55 | 81.70 | 141.25 | 1 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 1 | 1 | 陳穎夫 | 110511601051117 | 61.35 | 79.10 | 140.45 | 2 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 1 | 1 | 李松德 | 510511601051887 | 58.95 | 75.36 | 134.31 | 3 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 2 | 1 | 鄭暉煌 | 510511602051452 | 65.9 | 82.90 | 148.80 | 1 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 2 | 1 | 林婕 | 110511602055530 | 62.3 | 80.50 | 142.80 | 2 |
東山縣人民法院 | 05116 | 書記員 | 2 | 1 | 鄒慧瓊 | 310511602051298 | 61.6 | 68.40 | 130.00 | 3 |
龍海市老年大學(xué) | 24773 | 科員 | 1 | 1 | 黃揚(yáng)達(dá) | 512477301091440 | 64.75 | 81.60 | 146.35 | 1 |
龍海市老年大學(xué) | 24773 | 科員 | 1 | 1 | 楊美環(huán) | 512477301092076 | 65.15 | 80.90 | 146.05 | 2 |
龍海市老年大學(xué) | 24773 | 科員 | 1 | 1 | 邱逸璇 | 512477301090140 | 62.55 | 80.00 | 142.55 | 3 |
龍海市檔案局 | 24774 | 科員 | 1 | 1 | 林麗華 | 512477401091454 | 68.55 | 80.50 | 149.05 | 1 |
龍海市檔案局 | 24774 | 科員 | 1 | 1 | 蘇彩嬌 | 512477401091305 | 66.35 | 82.50 | 148.85 | 2 |
龍海市檔案局 | 24774 | 科員 | 1 | 1 | 陳彩紅 | 512477401090358 | 64.15 | 76.20 | 140.35 | 3 |
龍海市老干部活動中心 | 24775 | 科員 | 1 | 1 | 蘇睿 | 512477501091411 | 69.55 | 84.60 | 154.15 | 1 |
龍海市老干部活動中心 | 24775 | 科員 | 1 | 1 | 康琦 | 512477501091006 | 62.45 | 83.20 | 145.65 | 2 |
龍海市老干部活動中心 | 24775 | 科員 | 1 | 1 | 鄭雅森 | 512477501091126 | 62.6 | 77.00 | 139.60 | 3 |
漳浦縣檔案局 | 24871 | 科員 | 1 | 1 | 吳巧君 | 512487101093039 | 66.25 | 85.10 | 151.35 | 1 |
漳浦縣檔案局 | 24871 | 科員 | 1 | 1 | 林梅英 | 512487101092209 | 66.1 | 81.30 | 147.40 | 2 |
漳浦縣檔案局 | 24871 | 科員 | 1 | 1 | 洪曉君 | 512487101090875 | 64.95 | 79.62 | 144.57 | 3 |
漳浦縣離退休干部活動中心 | 24876 | 科員 | 1 | 1 | 魏曉穎 | 512487601091855 | 65.65 | 80.18 | 145.83 | 1 |
漳浦縣離退休干部活動中心 | 24876 | 科員 | 1 | 1 | 梁捷 | 512487601091024 | 64.3 | 76.96 | 141.26 | 2 |
漳浦縣離退休干部活動中心 | 24876 | 科員 | 1 | 1 | 楊煒臻 | 412487601090573 | 63.35 | 74.52 | 137.87 | 3 |
福建省漳浦縣紅十字會 | 24880 | 科員 | 1 | 1 | 蔡志云 | 512488001080876 | 65.75 | 79.42 | 145.17 | 1 |
福建省漳浦縣紅十字會 | 24880 | 科員 | 1 | 1 | 李澤隆 | 512488001082079 | 62.3 | 79.78 | 142.08 | 2 |
福建省漳浦縣紅十字會 | 24880 | 科員 | 1 | 1 | 林澤偉 | 512488001080121 | 62 | 78.94 | 140.94 | 3 |
平和縣檔案局 | 25374 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 張怡銘 | 112537401093898 | 63.2 | 79.58 | 142.78 | 1 |
平和縣檔案局 | 25374 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 吳毅芬 | 512537401090452 | 60.3 | 78.38 | 138.68 | 2 |
漳州市老年大學(xué) | 25662 | 科員 | 1 | 1 | 楊勁松 | 512566201090134 | 71.1 | 79.14 | 150.24 | 1 |
漳州市老年大學(xué) | 25661 | 科員 | 1 | 1 | 方金龍 | 512566201090880 | 63.15 | 78.36 | 141.51 | 2 |
漳州市老年大學(xué) | 25662 | 科員 | 1 | 1 | 陶周雄 | 512566201092536 | 63.95 | 76.48 | 140.43 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報名