單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 |
平和縣公安局 | 15307 | 長(zhǎng)樂(lè)派出所科員 | 1 | 1 | 鄭韶斌 | 121530701100039 | 66.225 | 78.92 | 145.15 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 長(zhǎng)樂(lè)派出所科員 | 1 | 1 | 蔡宇翔 | 521530701100019 | 66.705 | 75.30 | 142.01 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 長(zhǎng)樂(lè)派出所科員 | 1 | 1 | 歐思彤 | 421530701100080 | 61.365 | 76.44 | 137.81 | 3 |
平和縣公安局 | 15307 | 蘆溪派出所科員 | 2 | 1 | 陳新怡 | 521530702100095 | 66.835 | 77.94 | 144.78 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 蘆溪派出所科員 | 2 | 1 | 鄭燈輝 | 521530702100032 | 69.25 | 75.30 | 144.55 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 蘆溪派出所科員 | 2 | 1 | 林佳絨 | 521530702100062 | 64.11 | 76.64 | 140.75 | 3 |
平和縣公安局 | 15307 | 經(jīng)偵大隊(duì)科員 | 3 | 1 | 楊燕萍 | 511530703101641 | 64.4 | 76.10 | 140.50 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 經(jīng)偵大隊(duì)科員 | 3 | 1 | 陳瑩穎 | 511530703103565 | 63.6 | 74.60 | 138.20 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 經(jīng)偵大隊(duì)科員 | 3 | 1 | 吳巧玲 | 511530703105516 | 60.05 | 74.30 | 134.35 | 3 |
平和縣公安局 | 15307 | 指揮中心科員 | 4 | 1 | 邱少勇 | 521530704100066 | 69.01 | 75.50 | 144.51 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 指揮中心科員 | 4 | 1 | 吳躍彬 | 521530704100054 | 63.405 | 75.70 | 139.11 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 指揮中心科員 | 4 | 1 | 桂智斌 | 321530704100019 | 63.98 | 74.00 | 137.98 | 3 |
平和縣公安局 | 15307 | 南勝派出所科員 | 6 | 1 | 陳雅娜 | 521530706100060 | 69.42 | 77.32 | 146.74 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 南勝派出所科員 | 6 | 1 | 李靖誼 | 521530706100079 | 62.015 | 77.12 | 139.14 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 南勝派出所科員 | 6 | 1 | 林漢 | 121530706100120 | 53.52 | 77.28 | 130.80 | 3 |
平和縣公安局 | 15307 | 刑偵大隊(duì)科員 | 7 | 1 | 葉偉鵬 | 561530707100006 | 67.03 | 75.00 | 142.03 | 1 |
平和縣公安局 | 15307 | 刑偵大隊(duì)科員 | 7 | 1 | 鐘璟璟 | 361530707100263 | 57.46 | 75.52 | 132.98 | 2 |
平和縣公安局 | 15307 | 刑偵大隊(duì)科員 | 7 | 1 | 黃德峰 | 361530707100348 | 58.86 | 缺考 | 58.86 | 3 |
華安縣公安局 | 15507 | 基層科員 | 2 | 1 | 林敏嫻 | 521550702100083 | 67.105 | 78.28 | 145.39 | 1 |
華安縣公安局 | 15507 | 基層科員 | 2 | 1 | 陳燕 | 521550702100074 | 69.74 | 75.60 | 145.34 | 2 |
華安縣公安局 | 15507 | 基層科員 | 2 | 1 | 李美婷 | 421550702100057 | 60.71 | 76.22 | 136.93 | 3 |
華安縣公安局森林分局 | 15519 | 金山森林派出所科員 | 1 | 1 | 曾全永 | 561551901100121 | 53.32 | 79.68 | 133.00 | 1 |
華安縣公安局森林分局 | 15519 | 金山森林派出所科員 | 1 | 1 | 劉宇達(dá) | 561551901100036 | 52.29 | 75.64 | 127.93 | 2 |
華安縣公安局森林分局 | 15519 | 金山森林派出所科員 | 1 | 1 | 蔡智強(qiáng) | 561551901100146 | 54.92 | 49.40 | 104.32 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 1 | 1 | 戴月秋 | 561560701100025 | 63.12 | 80.90 | 144.02 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 1 | 1 | 陳敏 | 161560701100150 | 63.78 | 79.02 | 142.80 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 1 | 1 | 陳媛欣 | 561560701100035 | 62.61 | 79.70 | 142.31 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 10 | 1 | 張煒宏 | 141560710104374 | 63.3 | 77.60 | 140.90 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 10 | 1 | 陳澤暉 | 511560710103017 | 61.45 | 78.84 | 140.29 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 10 | 1 | 李澤暉 | 511560710100133 | 62.95 | 75.96 | 138.91 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 4 | 1 | 陳志祥 | 561560704100205 | 62.47 | 77.90 | 140.37 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 4 | 1 | 蔡君君 | 561560704100074 | 63.97 | 75.10 | 139.07 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 薌城分局科員 | 4 | 1 | 莊志堅(jiān) | 361560704100329 | 65.58 | 72.40 | 137.98 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 5 | 1 | 林雍泰 | 551560705100318 | 65.3 | 79.90 | 145.20 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 5 | 1 | 王銀城 | 551560705101140 | 61.5 | 78.92 | 140.42 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 5 | 1 | 紀(jì)藝龍 | 451560705100644 | 61.7 | 75.96 | 137.66 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 6 | 1 | 黃敏 | 521560706100114 | 67.99 | 79.82 | 147.81 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 6 | 1 | 鄒麗玲 | 521560706100023 | 62.94 | 79.06 | 142.00 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 龍文分局科員 | 6 | 1 | 鐘珊珊 | 521560706100022 | 63.66 | 75.96 | 139.62 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 8 | 1 | 陳瑤 | 511560708103445 | 70.95 | 79.50 | 150.45 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 8 | 1 | 趙春蘭 | 411560708106282 | 67.25 | 78.90 | 146.15 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 8 | 1 | 陳舒怡 | 511560708102062 | 67.2 | 75.80 | 143.00 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 9 | 1 | 黃鎧 | 551560709100583 | 66.6 | 76.50 | 143.10 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 9 | 1 | 葉佳佳 | 551560709100044 | 64.3 | 76.10 | 140.40 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 臺(tái)商分局科員 | 9 | 1 | 鄭煜騰 | 551560709100440 | 61.5 | 76.00 | 137.50 | 3 |
漳州市薌城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 34514 | 基層科員 | 1 | 1 | 鄭主煉 | 553451401091095 | 69 | 77.80 | 146.80 | 1 |
漳州市薌城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 34514 | 基層科員 | 1 | 1 | 洪志鋒 | 553451401090274 | 61.9 | 76.12 | 138.02 | 2 |
漳州市薌城區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 34514 | 基層科員 | 1 | 1 | 許宗明 | 553451401090159 | 60.2 | 76.88 | 137.08 | 3 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 2 | 1 | 王景利 | 153454302090452 | 56.9 | 77.30 | 134.20 | 1 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 2 | 1 | 林藝杰 | 553454302090860 | 55.8 | 76.40 | 132.20 | 2 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 2 | 1 | 孫南杰 | 453454302090241 | 55.2 | 76.14 | 131.34 | 3 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 3 | 1 | 鄭彤欣 | 553454303090554 | 64.2 | 76.06 | 140.26 | 1 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 3 | 1 | 陳柔伊 | 153454303090360 | 57.3 | 78.44 | 135.74 | 2 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 3 | 1 | 李昭 | 453454303090096 | 52 | 74.34 | 126.34 | 3 |
詔安縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35013 | 霞葛國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 鐘芳芳 | 913501303090537 | 64.8 | 78.66 | 143.46 | 1 |
詔安縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35013 | 霞葛國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 林曉星 | 433501303090409 | 59.7 | 77.32 | 137.02 | 2 |
詔安縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35013 | 霞葛國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 蔡嘉超 | 513501303095320 | 59.95 | 76.78 | 136.73 | 3 |
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35014 | 基層科員 | 1 | 1 | 黃毅 | 353501401090990 | 50.4 | 76.52 | 126.92 | 1 |
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35014 | 基層科員 | 1 | 1 | 王貿(mào)易 | 153501401092244 | 49.2 | 75.54 | 124.74 | 2 |
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35014 | 基層科員 | 1 | 1 | 許晨得 | 553501401090755 | 48.3 | 75.38 | 123.68 | 3 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 許曉蘭 | 513524903092655 | 68.65 | 77.80 | 146.45 | 1 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 李超 | 513524903092355 | 66.9 | 79.30 | 146.20 | 2 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 朱逸鵬 | 513524903090959 | 67.05 | 76.96 | 144.01 | 3 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 劉暢 | 513524903094874 | 65.3 | 78.70 | 144.00 | 4 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 李耀彬 | 413524903096689 | 64.95 | 78.90 | 143.85 | 5 |
南靖縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35249 | 基層科員 | 3 | 2 | 陳虹 | 513524903092138 | 62.65 | 74.30 | 136.95 | 6 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 大溪國(guó)土資源所科員 | 4 | 1 | 高佳莉 | 513531304094712 | 58.5 | 76.06 | 134.56 | 1 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 大溪國(guó)土資源所科員 | 4 | 1 | 方丹萍 | 513531304095155 | 58.4 | 73.46 | 131.86 | 2 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 大溪國(guó)土資源所科員 | 4 | 1 | 董雪真 | 513531304095452 | 55.9 | 73.26 | 129.16 | 3 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 張楊濤 | 553551401090462 | 56.2 | 77.30 | 133.50 | 1 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 吳坤祥 | 653551401090826 | 56.7 | 73.60 | 130.30 | 2 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 李木輝 | 653551401090636 | 56.7 | 71.76 | 128.46 | 3 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 王傳興 | 353551401091751 | 54.5 | 73.72 | 128.22 | 4 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 黃榮鑫 | 753551401091722 | 54.9 | 73.00 | 127.90 | 5 |
華安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 35514 | 基層科員 | 1 | 2 | 王小天 | 453551401091772 | 54.4 | 73.50 | 127.90 | 6 |
漳州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 35614 | 基層科員 | 1 | 1 | 游藝明 | 113561401096006 | 60.15 | 77.70 | 137.85 | 1 |
漳州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 35614 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳雪春 | 513561401094158 | 57.1 | 76.70 | 133.80 | 2 |
漳州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | 35614 | 基層科員 | 1 | 1 | 張學(xué)強(qiáng) | 113561401094275 | 53.4 | 78.80 | 132.20 | 3 |
漳州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人考核管理辦公室 | 35620 | 基層科員 | 1 | 1 | 蔡思偉 | 113562001091096 | 72.6 | 78.20 | 150.80 | 1 |
漳州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人考核管理辦公室 | 35620 | 基層科員 | 1 | 1 | 余秋鳳 | 143562001096631 | 69.35 | 81.20 | 150.55 | 2 |
漳州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人考核管理辦公室 | 35620 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳曉玲 | 513562001091145 | 69 | 76.80 | 145.80 | 3 |
漳州市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 35623 | 基層科員 | 1 | 1 | 張婕 | 113562301095207 | 65.7 | 78.98 | 144.68 | 1 |
漳州市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 35623 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳曉捷 | 513562301091892 | 66.8 | 77.32 | 144.12 | 2 |
漳州市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 35623 | 基層科員 | 1 | 1 | 曾璐 | 513562301092541 | 65.5 | 77.90 | 143.40 | 3 |
漳州市九龍江洪水預(yù)警報(bào)中心 | 35629 | 基層科員 | 1 | 1 | 辛小寶 | 433562901090110 | 69.75 | 76.54 | 146.29 | 1 |
漳州市九龍江洪水預(yù)警報(bào)中心 | 35629 | 基層科員 | 1 | 1 | 康小東 | 113562901091140 | 66.75 | 78.48 | 145.23 | 2 |
漳州市九龍江洪水預(yù)警報(bào)中心 | 35629 | 基層科員 | 1 | 1 | 吳玚彥 | 513562901095263 | 68.15 | 76.92 | 145.07 | 3 |
漳州市行政區(qū)域界線管理辦公室 | 35630 | 基層科員 | 1 | 1 | 方煜昊 | 513563001091688 | 67.5 | 79.88 | 147.38 | 1 |
漳州市行政區(qū)域界線管理辦公室 | 35630 | 基層科員 | 1 | 1 | 韓晶榮 | 513563001091760 | 68.2 | 77.28 | 145.48 | 2 |
漳州市行政區(qū)域界線管理辦公室 | 35630 | 基層科員 | 1 | 1 | 楊姝潔 | 413563001094034 | 66.25 | 79.04 | 145.29 | 3 |
漳州市薌城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 34538 | 基層科員 | 1 | 1 | 蘇鵬偉 | 453453801090132 | 66.6 | 77.22 | 143.82 | 1 |
漳州市薌城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 34538 | 基層科員 | 1 | 1 | 林維 | 453453801091899 | 62.7 | 76.74 | 139.44 | 2 |
漳州市薌城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 34538 | 基層科員 | 1 | 1 | 肖少偉 | 553453801090088 | 62.4 | 70.76 | 133.16 | 3 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 4 | 1 | 陳如海 | 453454304090551 | 63.9 | 77.12 | 141.02 | 1 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 4 | 1 | 李曉靈 | 553454304091117 | 60.7 | 76.10 | 136.80 | 2 |
漳州市薌城區(qū)運(yùn)輸管理所 | 34543 | 基層科員 | 4 | 1 | 徐繼能 | 553454304091392 | 61.6 | 74.20 | 135.80 | 3 |
詔安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 35015 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳文晶 | 513501501093348 | 63.45 | 78.86 | 142.31 | 1 |
詔安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 35015 | 基層科員 | 1 | 1 | 肖賢梅 | 513501501091232 | 54.5 | 79.00 | 133.50 | 2 |
詔安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 35015 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳玉英 | 513501501094715 | 56.65 | 76.20 | 132.85 | 3 |
詔安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35032 | 基層科員 | 1 | 1 | 王元昌 | 453503201090211 | 61.4 | 75.50 | 136.90 | 1 |
詔安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35032 | 基層科員 | 1 | 1 | 王銀海 | 553503201090180 | 63 | 73.82 | 136.82 | 2 |
詔安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35032 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳輝彬 | 553503201091636 | 58.5 | 74.36 | 132.86 | 3 |
詔安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35033 | 基層科員 | 1 | 1 | 趙伯川 | 553503301091285 | 62.5 | 77.36 | 139.86 | 1 |
詔安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35033 | 基層科員 | 1 | 1 | 王基興 | 553503301090944 | 56.2 | 74.18 | 130.38 | 2 |
詔安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35033 | 基層科員 | 1 | 1 | 孫瑞木 | 153503301091167 | 55.8 | 缺考 | 55.80 | 3 |
南靖縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35213 | 豐田國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 李秀萍 | 513521302091676 | 65.05 | 78.00 | 143.05 | 1 |
南靖縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35213 | 豐田國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 陳衍輝 | 513521302091035 | 61.5 | 76.34 | 137.84 | 2 |
南靖縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35213 | 豐田國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 沈冰冰 | 513521302094736 | 62 | 75.50 | 137.50 | 3 |
南靖縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 35216 | 基層科員 | 2 | 1 | 方鈺倩 | 513521602095598 | 65.15 | 78.56 | 143.71 | 1 |
南靖縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 35216 | 基層科員 | 2 | 1 | 王宇鵬 | 513521602094728 | 60.2 | 76.66 | 136.86 | 2 |
南靖縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 35216 | 基層科員 | 2 | 1 | 張醞婷 | 513521602093901 | 59.7 | 76.30 | 136.00 | 3 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 1 | 1 | 吳倩男 | 113522501095318 | 63.5 | 76.78 | 140.28 | 1 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 1 | 1 | 劉麗君 | 413522501098761 | 63.7 | 74.16 | 137.86 | 2 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 1 | 1 | 張佳妮 | 113522501095666 | 59.25 | 75.60 | 134.85 | 3 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 2 | 1 | 林珍妮 | 513522502092265 | 61.7 | 78.40 | 140.10 | 1 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 2 | 1 | 黃炳飛 | 513522502090277 | 60.2 | 73.56 | 133.76 | 2 |
南靖縣政府采購(gòu)中心 | 35225 | 基層科員 | 2 | 1 | 石雅婷 | 413522502098001 | 59.75 | 73.70 | 133.45 | 3 |
南靖縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 35231 | 基層科員 | 1 | 1 | 曾藝婷 | 513523101095202 | 66.2 | 77.98 | 144.18 | 1 |
南靖縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 35231 | 基層科員 | 1 | 1 | 曾珍 | 513523101093386 | 66.95 | 76.64 | 143.59 | 2 |
南靖縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 35231 | 基層科員 | 1 | 1 | 林夏惠 | 513523101090600 | 62.85 | 73.20 | 136.05 | 3 |
南靖縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35232 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳禹蓉 | 513523201093676 | 65.7 | 81.74 | 147.44 | 1 |
南靖縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35232 | 基層科員 | 1 | 1 | 林健林 | 113523201095496 | 64.95 | 76.70 | 141.65 | 2 |
南靖縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35232 | 基層科員 | 1 | 1 | 黃雯櫟 | 113523201093068 | 65.2 | 73.00 | 138.20 | 3 |
南靖縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 35238 | 基層科員 | 1 | 1 | 林曉揚(yáng) | 513523801093067 | 65.6 | 78.70 | 144.30 | 1 |
南靖縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 35238 | 基層科員 | 1 | 1 | 張志鵬 | 513523801095131 | 61.65 | 79.40 | 141.05 | 2 |
南靖縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 35238 | 基層科員 | 1 | 1 | 鄭志平 | 433523801093429 | 61.05 | 75.00 | 136.05 | 3 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 南勝國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 黃煜 | 553531302090892 | 57.7 | 78.60 | 136.30 | 1 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 南勝國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 吳敏媛 | 553531302091338 | 51.9 | 76.20 | 128.10 | 2 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 南勝國(guó)土資源所科員 | 2 | 1 | 曾令輝 | 553531302091623 | 48 | 76.30 | 124.30 | 3 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 安厚國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 陳聰禾 | 553531303091649 | 55.9 | 77.50 | 133.40 | 1 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 安厚國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 張燦和 | 453531303091707 | 53.7 | 77.30 | 131.00 | 2 |
平和縣國(guó)土資源局基層國(guó)土所 | 35313 | 安厚國(guó)土資源所科員 | 3 | 1 | 朱木強(qiáng) | 153531303090706 | 48.4 | 74.20 | 122.60 | 3 |
平和縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 35337 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 劉碧珍 | 613533701091816 | 64.6 | 76.94 | 141.54 | 1 |
平和縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 35337 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 陳君妍 | 213533701090290 | 58.05 | 80.90 | 138.95 | 2 |
平和縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 35337 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 陳永祥 | 513533701092902 | 59.85 | 缺考 | 59.85 | 3 |
平和縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35340 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 張瑞龍 | 553534001091043 | 49.6 | 74.52 | 124.12 | 1 |
平和縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35340 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 張文財(cái) | 553534001090278 | 48.2 | 71.48 | 119.68 | 2 |
平和縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35340 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 何承照 | 153534001090014 | 46.8 | 71.68 | 118.48 | 3 |
平和縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 35340 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 張靜蓉 | 353534001090459 | 46.8 | 71.18 | 117.98 | 4 |
平和縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 35345 | 基層科員 | 1 | 1 | 黃俞瑋 | 513534501095505 | 55.85 | 76.30 | 132.15 | 1 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 藍(lán)燕紅 | 513544901091587 | 62.65 | 77.50 | 140.15 | 1 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 林燕妹 | 513544901094837 | 58.35 | 77.80 | 136.15 | 2 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 許靖萍 | 413544901095190 | 56.65 | 77.90 | 134.55 | 3 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 李旭輝 | 513544901090377 | 55.85 | 73.30 | 129.15 | 4 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 葉芬娜 | 143544901097893 | 53.95 | 72.90 | 126.85 | 5 |
長(zhǎng)泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 35449 | 基層科員 | 1 | 2 | 江愛(ài)玲 | 113544901099934 | 62.7 | 缺考 | 62.70 | 6 |
華安縣退休干部管理委員會(huì)辦公室 | 35521 | 基層科員 | 1 | 1 | 李榕 | 513552101092724 | 68.95 | 81.70 | 150.65 | 1 |
華安縣退休干部管理委員會(huì)辦公室 | 35521 | 基層科員 | 1 | 1 | 張蕾 | 113552101099233 | 60.85 | 78.00 | 138.85 | 2 |
華安縣退休干部管理委員會(huì)辦公室 | 35521 | 基層科員 | 1 | 1 | 林素滟 | 513552101094137 | 60 | 75.10 | 135.10 | 3 |
華安縣人事人才公共服務(wù)中心 | 35522 | 基層科員 | 1 | 1 | 鄭麗娜 | 513552201092469 | 62.9 | 77.26 | 140.16 | 1 |
華安縣人事人才公共服務(wù)中心 | 35522 | 基層科員 | 1 | 1 | 甘月萍 | 513552201094997 | 58.65 | 78.64 | 137.29 | 2 |
華安縣人事人才公共服務(wù)中心 | 35522 | 基層科員 | 1 | 1 | 黃小青 | 113552201095439 | 57.4 | 78.56 | 135.96 | 3 |
華安縣住房保障與房地產(chǎn)管理局 | 35528 | 基層科員 | 2 | 1 | 林葦虹 | 113552802098996 | 61.85 | 77.82 | 139.67 | 1 |
華安縣住房保障與房地產(chǎn)管理局 | 35528 | 基層科員 | 2 | 1 | 潘玉琴 | 513552802092568 | 59.9 | 77.26 | 137.16 | 2 |
華安縣住房保障與房地產(chǎn)管理局 | 35528 | 基層科員 | 2 | 1 | 賈婉瑩 | 513552802095196 | 59.5 | 77.36 | 136.86 | 3 |
華安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35532 | 基層科員 | 1 | 1 | 肖娜瓊 | 513553201095061 | 61.5 | 78.94 | 140.44 | 1 |
華安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35532 | 基層科員 | 1 | 1 | 李育真 | 113553201099705 | 59.95 | 77.28 | 137.23 | 2 |
華安縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 | 35532 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳彩蓮 | 413553201097344 | 60.8 | 76.36 | 137.16 | 3 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 1 | 1 | 李雅玲 | 513554301094891 | 62 | 78.30 | 140.30 | 1 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 1 | 1 | 詹雅玲 | 513554301092920 | 60.2 | 77.90 | 138.10 | 2 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 1 | 1 | 陳靈蘭 | 113554301093168 | 63.65 | 73.74 | 137.39 | 3 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 2 | 1 | 蘇洵塍 | 553554302090571 | 62.7 | 78.16 | 140.86 | 1 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 2 | 1 | 蘇婷 | 153554302090320 | 59.6 | 77.60 | 137.20 | 2 |
華安縣運(yùn)輸管理所 | 35543 | 基層科員 | 2 | 1 | 謝礬 | 753554302091300 | 58.4 | 75.70 | 134.10 | 3 |
