山東建筑大學2017年(山東)招生計劃
來源:山東建筑大學 閱讀:1722 次 日期:2017-06-20 14:50:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“山東建筑大學2017年(山東)招生計劃”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)學制 科類 層次 學費(元/學年) 計劃人數(shù)
本科藝術類
1 130503 環(huán)境設計(環(huán)藝方向) 四年 藝術文 本科 7200 70.0
2 130503 環(huán)境設計(景觀方向) 四年 藝術文 本科 7200 40.0
3 130502 視覺傳達設計 四年 藝術文 本科 6600 50.0
4 130401 美術學(中國傳統(tǒng)繪畫方向) 四年 藝術文 本科 6600 50.0
5 1305H 設計學類(與英國利茲貝克特大學合作辦學,環(huán)境設計(環(huán)藝方向)專業(yè)) 四年 藝術文 本科 28600 75.0
6 130503 環(huán)境設計(環(huán)藝方向) 四年 藝術理 本科 7200 20.0
7 130503 環(huán)境設計(景觀方向) 四年 藝術理 本科 7200 20.0
8 1305H 設計學類(與英國利茲貝克特大學合作辦學,環(huán)境設計(環(huán)藝方向)專業(yè)) 四年 藝術理 本科 28600 25.0
本科理工類
1 082801 建筑學 五年 理工類 本科 5400 50.0
2 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 五年 理工類 本科 5400 54.0
3 082803 風景園林(景觀規(guī)劃設計方向) 五年 理工類 本科 5100 34.0
4 082803 風景園林(園林規(guī)劃設計方向) 五年 理工類 本科 5100 59.0
5 080601 電氣工程及其自動化 四年 理工類 本科 5400 171
6 081001 土木工程 四年 理工類 本科 5400 317
7 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 四年 理工類 本科 5100 127
8 081003 給排水科學與工程 四年 理工類 本科 5100 165
9 081004 建筑電氣與智能化 四年 理工類 本科 5100 101
10 120103 工程管理 四年 理工類 本科 5100 105
11 120105 工程造價 四年 理工類 本科 5100 86.0
12 080201 機械工程 四年 理工類 本科 5100 304
13 080204 機械電子工程 四年 理工類 本科 5100 95.0
14 080501 能源與動力工程(制冷與空調(diào)工程方向) 四年 理工類 本科 5100 65.0
15 080703 通信工程 四年 理工類 本科 4900 43.0
16 081005 城市地下空間工程 四年 理工類 本科 5100 98.0
17 081006 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) 四年 理工類 本科 5100 99.0
18 081006 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) 四年 理工類 本科 5100 102
19 081802 交通工程 四年 理工類 本科 4900 60.0
20 082502 環(huán)境工程 四年 理工類 本科 4900 98.0
21 081201 測繪工程 四年 理工類 本科 5100 93.0
22 050201 英語 四年 理工類 本科 4400 8.0
23 050203 德語 四年 理工類 本科 4200 5.0
24 070102 信息與計算科學 四年 理工類 本科 4900 43.0
25 070202 應用物理學 四年 理工類 本科 4700 44.0
26 071202 應用統(tǒng)計學 四年 理工類 本科 4900 46.0
27 070504 地理信息科學 四年 理工類 本科 4800 44.0
28 080705 光電信息科學與工程 四年 理工類 本科 4900 42.0
29 080401 材料科學與工程 四年 理工類 本科 5100 153
30 080203 材料成型及控制工程 四年 理工類 本科 4900 71.0
31 080411 焊接技術與工程 四年 理工類 本科 4700 36.0
32 080207 車輛工程 四年 理工類 本科 4900 50.0
33 080503 新能源科學與工程 四年 理工類 本科 4900 50.0
34 080601 電氣工程及其自動化 四年 理工類 本科 5400 0.0
35 080701 電子信息工程 四年 理工類 本科 4900 54.0
36 080901 計算機科學與技術 四年 理工類 本科 4900 94.0
37 080903 網(wǎng)絡工程 四年 理工類 本科 4900 70.0
38 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 四年 理工類 本科 4900 46.0
39 082503 環(huán)境科學 四年 理工類 本科 4700 27.0
40 083001 生物工程 四年 理工類 本科 4900 35.0
41 081201 測繪工程 四年 理工類 本科 5100 93.0
42 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 理工類 本科 4900 42.0
43 120701 工業(yè)工程 四年 理工類 本科 4900 51.0
44 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 四年 理工類 本科 4900 42.0
45 120201 工商管理 四年 理工類 本科 4900 30.0
46 120202 市場營銷 四年 理工類 本科 4700 6.0
47 120203 會計學 四年 理工類 本科 4900 45.0
48 120204 財務管理 四年 理工類 本科 4700 18.0
49 120801 電子商務 四年 理工類 本科 4900 28.0
50 120404 土地資源管理 四年 理工類 本科 4900 38.0
51 080205 工業(yè)設計 四年 理工類 本科 4900 42.0
52 080406 無機非金屬材料工程 四年 理工類 本科 4700 44.0
53 080902 軟件工程 說明:慧與(原惠普)合作培養(yǎng)軟件測試方向 四年 理工類 本科 4900 32.0
54 080902 軟件工程 說明:慧與(原惠普)合作軟件開發(fā)方向 四年 理工類 本科 4900 63.0
55 0810H 土木類(與澳大利亞格里菲斯大學合作辦學,土木工程專業(yè)) 四年 理工類 本科 22000 100
56 1201H 管理科學與工程類(與美國北達科他州立大學合作辦學,工程管理專業(yè)) 四年 理工類 本科 22000 100
57 050201 英語(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4400 2.0
58 050203 德語(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4200 2.0
59 070102 信息與計算科學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
60 070202 應用物理學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4700 4.0
61 071202 應用統(tǒng)計學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
62 070504 地理信息科學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4800 4.0
63 080705 光電信息科學與工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
64 080401 材料科學與工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 4.0
65 080203 材料成型及控制工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
66 080411 焊接技術與工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4700 4.0
67 080201 機械工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 6.0
68 080204 機械電子工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 4.0
69 080207 車輛工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
70 080503 新能源科學與工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
71 080601 電氣工程及其自動化(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5400 2.0
72 080701 電子信息工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
73 080703 通信工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
74 080901 計算機科學與技術(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
75 080903 網(wǎng)絡工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
76 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
77 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需有美術基礎) 五年 理工類 本科 5400 54.0
78 081001 土木工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5400 2.0
79 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 2.0
80 081003 給排水科學與工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 2.0
81 081004 建筑電氣與智能化(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 2.0
82 081005 城市地下空間工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 4.0
83 081802 交通工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
84 082502 環(huán)境工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
85 082503 環(huán)境科學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4700 5.0
86 083001 生物工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 5.0
87 081201 測繪工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 2.0
88 120102 信息管理與信息系統(tǒng)(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
89 120701 工業(yè)工程(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
90 120103 工程管理(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 4.0
91 120105 工程造價(濟南走讀) 四年 理工類 本科 5100 2.0
92 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
93 120201 工商管理(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
94 120202 市場營銷(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4700 6.0
95 120203 會計學(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 6.0
96 120204 財務管理(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4700 3.0
97 120801 電子商務(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 2.0
98 120404 土地資源管理(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
99 080205 工業(yè)設計(濟南走讀) 四年 理工類 本科 4900 4.0
100 080902 軟件工程(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件測試)(走讀) 四年 理工類 本科 4900 10.0
101 080902 軟件工程(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件開發(fā))(走讀) 四年 理工類 本科 4900 10.0
102 080501 能源與動力工程(熱能與電力工程方向) 四年 理工類 本科 5100 102
本科文史類
1 030301 法學 四年 文史類 本科 4400 56.0
2 030302 社會工作 四年 文史類 本科 4200 37.0
3 050201 英語 四年 文史類 本科 4400 8.0
4 050203 德語 四年 文史類 本科 4200 16.0
5 050303 廣告學 四年 文史類 本科 4400 30.0
6 120105 工程造價 四年 文史類 本科 5100 44.0
7 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 四年 文史類 本科 4900 15.0
8 120201 工商管理 四年 文史類 本科 4900 22.0
9 120202 市場營銷 四年 文史類 本科 4700 21.0
10 120203 會計學 四年 文史類 本科 4900 43.0
11 120204 財務管理 四年 文史類 本科 4700 4.0
12 120801 電子商務 四年 文史類 本科 4900 33.0
13 030301 法學(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4400 8.0
14 050201 英語(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4400 3.0
15 050203 德語(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4200 2.0
16 050303 廣告學(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4400 4.0
17 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4900 5.0
18 120201 工商管理(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4900 3.0
19 120202 市場營銷(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4700 3.0
20 120203 會計學(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4900 3.0
21 120204 財務管理(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4700 3.0
22 120801 電子商務(濟南走讀) 四年 文史類 本科 4900 3.0
本科中外合作
1 0828H 建筑類(與新西蘭UNITEC理工學院合作辦學,建筑學專業(yè)) 五年 理工類 本科 26000 60.0
本科校企合作
1 050201 英語(校企合作) 四年 理工類 本科 8800 25.0
2 050201 英語(校企合作) 四年 文史類 本科 8800 35.0
3 120203 會計學(校企合作) 四年 文史類 本科 8800 35.0
地方農(nóng)村專項計劃
1 081201 測繪工程 四年 理工類 本科 5100 8.0
2 082503 環(huán)境科學 四年 理工類 本科 4700 8.0
3 080201 機械工程 四年 理工類 本科 5100 8.0
4 080703 通信工程 四年 理工類 本科 4900 8.0
5 030101 法學 四年 文史類 本科 4400 8.0
春季高考招生計劃
1 080903 網(wǎng)絡工程(11信息技術) 四年 理工類 本科 4900 40.0
2 120204 財務管理(14財經(jīng)) 四年 理工類 本科 4700 40.0
??祁?/td>
1 540502 工程造價 三年 理工類 ???/td> 4500 25.0
2 560102 機械制造與自動化 三年 理工類 ???/td> 4500 60.0
3 5403H 土建施工類(與澳大利亞格里菲斯大學合作辦學,建筑工程技術專業(yè)) 三年 理工類 ???/td> 20000 100
4 6303H 財務會計類(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學,會計專業(yè)) 三年 理工類 專科 16000 50.0
5 6305H 經(jīng)濟貿(mào)易類(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學,國際商務專業(yè)) 三年 理工類 ???/td> 16000 50.0
6 540502 工程造價 三年 文史類 ???/td> 4500 15.0
7 6303H 財務會計類(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學,會計專業(yè)) 三年 文史類 ???/td> 16000 50.0
8 6305H 經(jīng)濟貿(mào)易類(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學,國際商務專業(yè)) 三年 文史類 ???/td> 16000 50.0
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:山東建筑大學2017年(山東)招生計劃
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)