科類 | 專業(yè) | 總計 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 |
*總計 | 2800 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 50 | 2150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 50 | |
(1)文史 | 1173 | 10 | 14 | 9 | 5 | 15 | 10 | 19 | 14 | 29 | 19 | 14 | 24 | 866 | 10 | 9 | 9 | 10 | 29 | 10 | 29 | 24 | |
(1)文史 | (540301)建筑工程技術 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史 | (540502)工程造價 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560102)機械制造與自動化 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560103)數(shù)控技術 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560301)機電一體化技術 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史 | (560302)電氣自動化技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560309)工業(yè)機器人技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560702)汽車檢測與維修技術 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (560707)新能源汽車技術 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (600101)鐵道機車 | 118 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
(1)文史 | (600102)鐵道車輛 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
(1)文史 | (600103)鐵道供電技術 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
(1)文史 | (600104)鐵道工程技術 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史 | (600106)鐵道信號自動控制 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
(1)文史 | (600107)鐵道通信與信息化技術 | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
(1)文史 | (600108)鐵道交通運營管理 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
(1)文史 | (600109)鐵路物流管理 | 45 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(1)文史 | (600110)鐵路橋梁與隧道工程技術 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(1)文史 | (600111)高速鐵道工程技術 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||
(1)文史 | (600112)高速鐵路客運乘務 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
(1)文史 | (600113)動車組檢修技術 | 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
(1)文史 | (600202)道路橋梁工程技術 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(1)文史 | (600601)城市軌道交通車輛技術 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史 | (600602)城市軌道交通機電技術 | 40 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(1)文史 | (600603)城市軌道交通通信信號技術 | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史 | (600605)城市軌道交通工程技術 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(1)文史 | (600606)城市軌道交通運營管理 | 65 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(1)文史 | (610211)信息安全與管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (610212)移動應用開發(fā) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (610213)云計算技術與應用 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (610301)通信技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (630302)會計 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (630702)汽車營銷與服務 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (630903)物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (640101)旅游管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | (650104)數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 1617 | 10 | 16 | 11 | 5 | 15 | 10 | 21 | 16 | 31 | 21 | 16 | 26 | 1284 | 10 | 11 | 11 | 10 | 31 | 10 | 31 | 26 | |
(5)理工 | (540301)建筑工程技術 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工 | (540502)工程造價 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560102)機械制造與自動化 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560103)數(shù)控技術 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560301)機電一體化技術 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工 | (560302)電氣自動化技術 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560309)工業(yè)機器人技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560702)汽車檢測與維修技術 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (560707)新能源汽車技術 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (600101)鐵道機車 | 198 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 130 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
(5)理工 | (600102)鐵道車輛 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
(5)理工 | (600103)鐵道供電技術 | 92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
(5)理工 | (600104)鐵道工程技術 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工 | (600106)鐵道信號自動控制 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(5)理工 | (600107)鐵道通信與信息化技術 | 54 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
(5)理工 | (600108)鐵道交通運營管理 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
(5)理工 | (600109)鐵路物流管理 | 35 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工 | (600110)鐵路橋梁與隧道工程技術 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(5)理工 | (600111)高速鐵道工程技術 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | 2 | ||||||||||||
(5)理工 | (600112)高速鐵路客運乘務 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
(5)理工 | (600113)動車組檢修技術 | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
(5)理工 | (600202)道路橋梁工程技術 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(5)理工 | (600601)城市軌道交通車輛技術 | 41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工 | (600602)城市軌道交通機電技術 | 70 | 1 | 1 | 2 | 60 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工 | (600603)城市軌道交通通信信號技術 | 70 | 1 | 3 | 1 | 3 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工 | (600605)城市軌道交通工程技術 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工 | (600606)城市軌道交通運營管理 | 65 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(5)理工 | (610211)信息安全與管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (610212)移動應用開發(fā) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (610213)云計算技術與應用 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (610301)通信技術 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (630302)會計 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (630702)汽車營銷與服務 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (630903)物流管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (640101)旅游管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | (650104)數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 20 |
2026國考·省考課程試聽報名