專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 學(xué)位授 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) | 特殊類(lèi)型 | 普通本專(zhuān)科 | ||||||||||||||||||||||
予門(mén)類(lèi) | 預(yù)科直 | 小計(jì) | 民 | 貴州 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 | |||||
升本科 | 族 | ||||||||||||||||||||||||||||
班 | |||||||||||||||||||||||||||||
本專(zhuān)科總計(jì) | 2645 | 89 | 2556 | 300 | 2112 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
本科合計(jì) | 2345 | 89 | 2256 | 300 | 1812 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 文學(xué) | 4100 | 80 | 4 | 76 | 12 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
歷史學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 歷史學(xué) | 3830 | 50 | 3 | 47 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秘書(shū)學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 文學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 32 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類(lèi) | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 50 | 3 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 28 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 4100 | 70 | 3 | 67 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 四 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 57 | 10 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城市管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 30 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工類(lèi) | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 四 | 文史類(lèi) | 教育學(xué) | 4100 | 70 | 4 | 35 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類(lèi) | 31 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
教育康復(fù)學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 教育學(xué) | 4100 | 70 | 3 | 37 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類(lèi) | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 34 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 四 | 文史類(lèi) | 教育學(xué) | 4100 | 90 | 5 | 46 | 7 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工類(lèi) | 39 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 四 | 體育文 | 教育學(xué) | 4100 | 80 | 45 | 6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
體育理 | 35 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四 | 體育文 | 教育學(xué) | 4100 | 60 | 32 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
體育理 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 四 | 文史類(lèi) | 文學(xué) | 4100 | 100 | 5 | 60 | 9 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工類(lèi) | 35 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 理學(xué) | 4100 | 70 | 3 | 67 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 理學(xué) | 4100 | 60 | 2 | 58 | 10 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 待定 | 50 | 2 | 48 | 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
化學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四 | 理工類(lèi) | 工學(xué) | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 理工類(lèi) | 工學(xué) | 4200 | 60 | 2 | 58 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(北京中關(guān)村軟件園合辦班) | 四 | 理工類(lèi) | 理學(xué) | 10000 | 100 | 100 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 四 | 理工類(lèi) | 工學(xué) | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四 | 理工類(lèi) | 工學(xué) | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科學(xué) | 四 | 文史類(lèi) | 理學(xué) | 4100 | 70 | 3 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 42 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類(lèi) | 32 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
水土保持與荒漠化防治 | 四 | 理工類(lèi) | 農(nóng)學(xué) | 4200 | 60 | 2 | 58 | 8 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物科學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 理學(xué) | 4200 | 60 | 3 | 57 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 四 | 理工類(lèi) | 農(nóng)學(xué) | 3830 | 60 | 60 | 12 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 四 | 理工類(lèi) | 農(nóng)學(xué) | 4200 | 60 | 5 | 55 | 8 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 90 | 4 | 47 | 8 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
理工類(lèi) | 39 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 文史類(lèi) | 管理學(xué) | 4100 | 60 | 3 | 30 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工類(lèi) | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 四 | 藝術(shù)綜合 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 55 | 55 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 四 | 藝術(shù)綜合 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 50 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 四 | 藝術(shù)綜合 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 45 | 45 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四 | 藝術(shù)綜合 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 | 45 | 45 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
專(zhuān)科合計(jì) | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
學(xué)前教育 | 三 | 文史類(lèi)(高考招生) | 3500 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
理工類(lèi)(高考招生) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
文理綜合(分類(lèi)招生) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)教育 | 三 | 藝術(shù)綜合(高考招生) | 3500 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)綜合(分類(lèi)招生) | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科合計(jì) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
少數(shù)民族預(yù)科(本科) | 一 | 文史類(lèi) | 3830 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、實(shí)際招生計(jì)劃以各省招生主管部門(mén)公布的招生目錄為準(zhǔn); | |||||||||||||||||||||||||||||
2、民族班和民族預(yù)科僅面向貴州省招生少數(shù)民族考生; | |||||||||||||||||||||||||||||
3、各專(zhuān)業(yè)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以貴州省教育廳、貴州省發(fā)改委核定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名