門類 | 層次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 平均分 |
理工 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 6 | 423.1 | 437.6071666667 |
理工 | 本科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 424.115 | 441.60375 |
理工 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 444.106 | 449.7034 |
理工 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 5 | 445.1 | 452.7004 |
理工 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 446.092 | 450.8976 |
理工 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 451.113 | 457.5094 |
理工 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制5年) | 5 | 468.088 | 482.3008 |
理工 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 5 | 475.091 | 483.8992 |
文史 | 本科 | 市場營銷 | 5 | 454.099 | 458.3018 |
文史 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 5 | 458.102 | 464.0988 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名