門類 | 層次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 平均分 |
理工 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 475.111163096 | 480.8987874958 |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 5 | 476.096221092 | 476.6935994966 |
理工 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 5 | 476.098174096 | 479.0963850992 |
理工 | 本科 | 護理學(xué) | 5 | 478.082174098 | 484.6981778964 |
理工 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 491.111173099 | 494.3001822984 |
文史 | 本科 | 護理學(xué) | 5 | 486.103186087 | 490.9007836978 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班