準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否入圍體檢 | ||
實際得分 | 按50%折算 | 實際得分 | 按50%折算 | ||||||
201705131017 | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 | 001 | 65.10 | 32.55 | 66.5 | 33.25 | 65.8 | 1 | 是 |
201705131005 | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 | 001 | 62.60 | 31.3 | 58.9 | 29.45 | 60.75 | 2 | 否 |
201705131006 | 醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)生 | 002 | 71.60 | 35.8 | 48.3 | 24.15 | 59.95 | 1 | 否 |
201705131003 | 醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)生 | 002 | 82.50 | 41.25 | 24.2 | 12.1 | 53.35 | 2 | 否 |
201705131020 | 醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)生 | 002 | 73.50 | 36.75 | 21.2 | 10.6 | 47.35 | 3 | 否 |
201705131007 | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 | 003 | 66.90 | 33.45 | 58.6 | 29.3 | 62.75 | 1 | 否 |
201705131021 | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 | 003 | 69.40 | 34.7 | 44.9 | 22.45 | 57.15 | 2 | 否 |
201705131026 | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 | 003 | 60.50 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 3 | 否 |
201705131015 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 79.50 | 39.75 | 64.3 | 32.15 | 71.9 | 1 | 是 |
201705131014 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 74.90 | 37.45 | 61.9 | 30.95 | 68.4 | 2 | 是 |
201705131010 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 77.90 | 38.95 | 58.1 | 29.05 | 68 | 3 | 否 |
201705131023 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 73.50 | 36.75 | 60 | 30 | 66.75 | 4 | 否 |
201705131037 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 71.50 | 35.75 | 56.4 | 28.2 | 63.95 | 5 | 否 |
201705131030 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 004 | 74.70 | 37.35 | 19.2 | 9.6 | 46.95 | 6 | 否 |
體檢工作正在籌備中,體檢有關(guān)事項將于近期在本網(wǎng)站公布,敬請留意。 |
2026國考·省考課程試聽報名