學(xué)科 | 類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專(zhuān)業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)繪工程 | 理科 | 377 | 377 | 377 | 上海 | 2016 | 二本 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 364 | 364 | 364 | 上海 | 2016 | 二本 |
建筑電氣與智能化 | 理科 | 363 | 363 | 363 | 上海 | 2016 | 二本 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 363 | 363 | 363 | 上海 | 2016 | 二本 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 389 | 389 | 389 | 上海 | 2016 | 二本 |
土木工程 | 理科 | 379 | 379 | 379 | 上海 | 2016 | 二本 |
工程管理 | 理科 | 394 | 394 | 394 | 上海 | 2016 | 二本 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 385 | 385 | 385 | 上海 | 2016 | 二本 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 385 | 385 | 385 | 上海 | 2016 | 二本 |
建筑學(xué) | 理科 | 391 | 391 | 391 | 上海 | 2016 | 二本 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 386 | 386 | 386 | 上海 | 2016 | 二本 |
合計(jì) | 理科 | 394 | 363 | 379.6 | 上海 | 2016 | 二本 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名