學院 | 專業(yè) | 普通文科 | 普通理科 | 國家專項文科 | 國家專項理科 | 預收學費 | 備注 |
(元/年) | |||||||
韓國學院 | 朝鮮語 | 2 | 2 | 1 | -- | 5100 | |
商學院 | 金融學 | -- | 2 | 1 | 1 | 5800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | -- | -- | 1 | 5800 | ||
會計學 | -- | 2 | -- | 1 | 5800 | ||
電子商務 | -- | -- | -- | 1 | 5800 | ||
人力資源管理 | -- | -- | 1 | -- | 5800 | ||
工商管理 | -- | -- | 1 | -- | 5800 | ||
市場營銷 | -- | -- | -- | 1 | 5800 | ||
旅游管理 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5800 | 部分課程采用英文授課 | |
法學院 | 法學 | 2 | -- | 1 | -- | 5100 | |
行政管理 | -- | -- | 1 | -- | 5000 | ||
社會工作 | -- | -- | 1 | -- | 5000 | ||
文化傳播學院 | 漢語言文學 | 2 | -- | -- | -- | 5100 | |
新聞學 | 3 | -- | 1 | -- | 5100 | ||
翻譯學院 | 英語 | -- | -- | 1 | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 |
英語(英法雙語) | -- | -- | 1 | -- | 5100 | ||
英語(英西雙語) | -- | -- | 1 | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 | |
翻譯 | 2 | 2 | -- | -- | 5100 | 外語語種僅限英語 | |
海洋學院 | 生物科學類 | -- | 4 | -- | 2 | 6000 | |
藥學 | -- | -- | -- | 1 | 7000 | ||
海洋資源與環(huán)境 | -- | -- | -- | 1 | 6000 | ||
海洋資源開發(fā)技術 | -- | 2 | -- | 1 | 6000 | 含海洋生物資源養(yǎng)護與開發(fā)技術方向、海洋生物健康與營養(yǎng)工程方向、海洋生物資源綜合利用技術方向 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 信息與計算科學 | -- | 2 | -- | -- | 6000 | |
統(tǒng)計學 | -- | 2 | -- | -- | 6000 | ||
空間科學與物理學院 | 應用物理學 | -- | 2 | -- | -- | 6000 | |
機電與信息工程學院 | 數(shù)字媒體技術 | -- | 2 | -- | 1 | 6000 | |
電子信息科學與技術 | -- | -- | -- | 1 | 6000 | ||
機械設計制造及其自動化 | -- | 2 | -- | 1 | 6000 | ||
測控技術與儀器 | -- | -- | -- | 1 | 6000 | ||
軟件工程 | -- | 2 | -- | 1 | 6000 | ||
自動化 | -- | 2 | -- | 1 | 6000 | ||
通信工程 | -- | -- | -- | 1 | 6000 | ||
合計 | 18 | 31 | 14 | 18 |
2026國考·省考課程試聽報名