年份 | 科類(lèi) | 批次 | 省劃線 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 理科綜合 | 本科第一批 | 502 | 582 | 523 |
2016 | 文科綜合 | 本科第一批 | 545 | 588 | 568 |
2016 | 理科綜合 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 502 | 530 | 504 |
2016 | 文科綜合 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 545 | 569 | 554 |
2015 | 文理綜合 | 本科第一批 | 480 | 565 | 497 |
2015 | 文理綜合 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 480 | 548 | 482 |
2014 | 文理綜合 | 本科第一批 | 520 | 594 | 542 |
2014 | 文理綜合 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 520 | 560 | 530 |
2013 | 文理綜合 | 本科第一批A類(lèi) | 510 | 571 | 517 |
2013 | 文理綜合 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng) | 510 | 560 | 514 |
2012 | 文理綜合 | 本科第一批A類(lèi) | 528 | 570 | 547 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班