序號(hào) | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本一 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 589.1 | 579.1 | 583.6 |
2 | 本一 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 7 | 578.1 | 573.1 | 575.1 |
3 | 本一 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 10 | 588.1 | 575.1 | 578.7 |
4 | 本一 | 理科 | 建筑學(xué) | 3 | 600.1 | 592.1 | 596.1 |
5 | 本一 | 理科 | 土木工程 | 8 | 587.1 | 578.1 | 580.0 |
6 | 本一 | 理科 | 土木類(中外合作辦學(xué))(土木工程) | 2 | 574.1 | 563.1 | 568.6 |
7 | 藝術(shù)提前 | 動(dòng)畫 | 2 | 441.0 | 430.0 | 435.5 | |
8 | 藝術(shù)提前 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | |
9 | 藝術(shù)提前 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 449.0 | 401.0 | 425.0 | |
10 | 藝術(shù)提前 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 453.0 | 421.0 | 441.0 | |
11 | 藝術(shù)提前 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 486.0 | 440.0 | 463.0 | |
12 | 藝術(shù)提前 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 429.0 | 413.0 | 421.0 | |
合計(jì) | - | - | - | 46 | - | - | - |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名