序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本二 | 理科 | 材料化學 | 3 | 495.1 | 495.1 | 495.1 |
2 | 本二 | 理科 | 測繪工程 | 2 | 496.0 | 495.1 | 495.5 |
3 | 本二 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 508.1 | 508.1 | 508.1 |
4 | 本二 | 理科 | 地理信息科學 | 2 | 501.0 | 494.1 | 497.5 |
5 | 本二 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 506.1 | 504.1 | 505.1 |
6 | 本二 | 理科 | 生物工程 | 2 | 504.0 | 496.1 | 500.1 |
7 | 本二 | 理科 | 應用物理學 | 2 | 494.1 | 494.0 | 494.1 |
8 | 本二 | 文科 | 工商管理 | 2 | 523.1 | 496.1 | 509.6 |
9 | 本二 | 文科 | 廣播電視學 | 2 | 522.1 | 515.0 | 518.6 |
10 | 本二 | 文科 | 漢語言文學 | 4 | 522.1 | 516.1 | 518.3 |
11 | 本二 | 文科 | 勞動與社會保障 | 2 | 513.1 | 509.1 | 511.1 |
12 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 513.0 | 510.1 | 511.5 |
13 | 本二 | 文科 | 社會工作 | 2 | 507.1 | 507.1 | 507.1 |
14 | 提前藝術 | 音樂學(師范) | 1 | 352.0 | 352.0 | 352.0 | |
合計 | - | - | - | 30 | - | - | - |
2026上岸·考公考編培訓報班