專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 備注 |
(元/年) | |||||||
林學 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 3000 | 選考科目:生物|化學|物理 |
森林保護 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 3000 | 選考科目:生物|化學|物理 |
生物科學 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 5400 | 彈性學制四—七年,品學兼優(yōu)可直讀碩士學位;選考科目:生物|化學|物理 |
生物技術 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 5400 | 選考科目:生物|化學|物理 |
木材科學與工程 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 3500 | 選考科目:化學|物理 |
林產化工 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 3500 | 選考科目:化學|物理 |
土木工程 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 4800 | 選考科目:物理 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 4000 | 選考科目:物理 |
機械類(機電) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 3500 | 選考科目:物理 |
電子信息類 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 4800 | 選考科目:物理 |
工業(yè)設計 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 3500 | 選考科目:物理 |
機械類(車輛) | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 5000 | 選考科目:物理 |
化學類 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 2500 | 選考科目:物理|化學 |
英語 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 4000 | 選考科目:不限 |
日語 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 4 | 4000 | 選考科目:不限 |
電氣類 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 4 | 4000 | 選考科目:物理 |
工商管理類 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 7 | 4 | 3500 | 選考科目:不限 |
計算機類 | 非定向 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 4 | 3500 | 選考科目:物理 |
2026上岸·考公考編培訓報班